項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | 25 | 16 | 12 | 9 | |||||||||||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 10 | **** | 3 | |||||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 18 | 10 | 3 | 5 | |||||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 14 | 4 | |||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 7 | 3 | |||||||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 7 | 4 | |||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | **** | 1 | |||||||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 7 | 4 | |||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 11 | 3 | |||||||||||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 11 | 22 | 8 | |||||||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 | |||||||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 15 | 14 | 26 | 7 | |||||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 29 | 18 | 7 | |||||||||||||
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | 23 | 17 | 18 | 19 | 6 | 10 | |||||||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 10 | 8 | |||||||||||||
大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 21 | 47 | 8 | |||||||||||||
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 17 | 17 | 9 | 11 | 10 | 8 | |||||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 23 | 24 | 23 | 31 | 16 | 12 | |||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 16 | 23 | 5 | |||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 26 | 30 | 15 | 11 | |||||||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 38 | 32 | 26 | 11 | |||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 8 | |||||||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 19 | 20 | 12 | 7 | |||||||||||||
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 22 | 22 | 11 | 9 | |||||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 12 | 10 | 5 | |||||||||||||
大阪市 | 清江小学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | 11 | 14 | 5 | |||||||||||||
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 51 | 16 | 55 | 13 | |||||||||||||
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | 27 | 22 | 9 | |||||||||||||
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19 | 23 | 25 | 9 | |||||||||||||
大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 17 | 21 | 25 | 8 | |||||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | 36 | 29 | 49 | 20 | 16 | |||||||||||||
大阪市 | 梅田新道 | 自 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 14 | 14 | 19 | 9 | |||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 18 | 36 | 31 | 28 | 23 | 15 | |||||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 22 | 21 | 18 | 8 | |||||||||||||
大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | 8 | 5 | 8 | 19 | 19 | 35 | 67 | 68 | 53 | 37 | 13 | 30 | |||||||||||||
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 16 | 28 | 50 | 45 | 37 | 26 | 20 | |||||||||||||
大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 19 | 19 | 14 | 8 | |||||||||||||
大阪市 | 今里交差点 | 自 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 22 | 40 | 48 | 33 | 34 | 19 | |||||||||||||
大阪市 | 住之江交差点 | 自 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 26 | 25 | 41 | 13 | |||||||||||||
堺市 | 少林寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 4 | |||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 15 | 4 | |||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 9 | 14 | 4 | |||||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
堺市 | 石津 | 般 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 16 | 21 | 25 | 7 | |||||||||||||
堺市 | 登美丘 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | 3 | |||||||||||||
堺市 | 深井 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | 3 | |||||||||||||
堺市 | 美原 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 9 | 3 | |||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||
堺市 | 堺市役所 | 自 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 15 | 16 | 13 | 7 | |||||||||||||
堺市 | 湾岸 | 自 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 43 | 19 | 26 | 10 | |||||||||||||
堺市 | 常磐浜寺 | 自 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 6 | 7 | 7 | 25 | 7 | |||||||||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 34 | 28 | 41 | **** | **** | 15 | |||||||||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 7 | 5 | 4 | 9 | 18 | 68 | 97 | 118 | 62 | 42 | 11 | 40 | |||||||||||||
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 1 | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 0 | **** | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 7 | 4 | |||||||||||||
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 1 | **** | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17 | 12 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 1 | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 3 | **** | 3 | 4 | 5 | 12 | 24 | 33 | 35 | 31 | 16 | 17 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 18 | 14 | 5 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 22 | 18 | 7 | 6 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 18 | 7 | 6 | |||||||||||||
枚方市 | 楠葉 | 般 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 21 | 35 | 24 | 10 | 10 | |||||||||||||
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 9 | 5 | 3 | |||||||||||||
枚方市 | 招提 | 自 | 7 | 11 | 6 | 8 | 20 | 42 | 86 | 86 | 80 | 71 | 36 | 41 | |||||||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 26 | 45 | 42 | 27 | 25 | 23 | 21 | |||||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | |||||||||||||||||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 | 13 | 6 | 5 | |||||||||||||
高槻市 | 梶原 | 般 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 12 | 7 | 5 | |||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12 | 17 | 44 | 49 | 51 | 31 | 13 | 22 | |||||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 22 | 12 | 9 | 6 | |||||||||||||
八尾市 | 水越 | 般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||
八尾市 | 太子堂 | 自 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | 27 | 31 | 28 | 22 | 24 | 15 | |||||||||||||
八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 16 | 29 | 63 | 54 | 27 | 21 | 21 | |||||||||||||
寝屋川市 | 成田 | 般 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
最大 | 8 | 11 | 9 | 19 | 20 | 68 | 97 | 118 | 80 | 71 | 55 | 41 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。