局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 10 | 213 | 37 | 44 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 205 | 9 | 214 | 35 | 35 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 214 | 10 | 224 | 35 | 33 |
4時 | ||||||||
5時 | ||||||||
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 6 | 6 | 207 | 10 | 217 | 36 | 37 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等