局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 25 | 27 | 217 | 19 | 236 | 15 | 37 |
2時 | 1 | 21 | 22 | 213 | 12 | 225 | 14 | 28 |
3時 | 1 | 21 | 22 | 218 | 18 | 236 | 18 | 29 |
4時 | 2 | 18 | 20 | 211 | 17 | 228 | 18 | 32 |
5時 | 9 | 27 | 36 | 213 | 16 | 229 | 20 | 51 |
6時 | 13 | 28 | 41 | 215 | 16 | 231 | 22 | 105 |
7時 | 23 | 29 | 52 | 216 | 17 | 233 | 20 | 199 |
8時 | 17 | 27 | 44 | 216 | 16 | 232 | 19 | 172 |
9時 | 18 | 23 | 41 | 215 | 18 | 233 | 21 | 164 |
10時 | 19 | 21 | 40 | 212 | 15 | 227 | 19 | 163 |
11時 | 6 | 13 | 19 | 205 | 11 | 216 | 13 | 174 |
12時 | 13 | 21 | 34 | 205 | 12 | 217 | 12 | 174 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 10 | 23 | 33 | 213 | 16 | 229 | 18 | 111 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等