局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 12 | 14 | 198 | 7 | 205 | 9 | 42 |
| 2時 | 2 | 13 | 15 | 198 | 7 | 205 | 9 | 38 |
| 3時 | 2 | 13 | 15 | 198 | 6 | 204 | 10 | 37 |
| 4時 | 1 | 13 | 14 | 198 | 7 | 205 | 8 | 42 |
| 5時 | 1 | 12 | 13 | 209 | 8 | 217 | 10 | 54 |
| 6時 | 1 | 13 | 14 | 208 | 15 | 223 | 12 | 108 |
| 7時 | 3 | 12 | 15 | 208 | 11 | 219 | 17 | 191 |
| 8時 | 3 | 9 | 12 | 202 | 9 | 211 | 16 | 194 |
| 9時 | 3 | 7 | 10 | 201 | 6 | 207 | 16 | 171 |
| 10時 | 2 | 6 | 8 | 198 | 7 | 205 | 19 | 167 |
| 11時 | 7 | 18 | 25 | 199 | 8 | 207 | 20 | 164 |
| 12時 | 2 | 13 | 15 | 199 | 8 | 207 | 20 | 145 |
| 13時 | 5 | 19 | 24 | 197 | 8 | 205 | 11 | 158 |
| 14時 | 9 | 21 | 30 | 197 | 7 | 204 | 15 | 181 |
| 15時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 187 |
| 16時 | 5 | 19 | 24 | 200 | 24 | 224 | 11 | 179 |
| 17時 | 5 | 18 | 23 | 195 | 10 | 205 | 10 | 171 |
| 18時 | 4 | 20 | 24 | 198 | 12 | 210 | 15 | 178 |
| 19時 | 3 | 15 | 18 | 195 | 8 | 203 | 6 | 158 |
| 20時 | 2 | 15 | 17 | 195 | 7 | 202 | 6 | 136 |
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 3 | 14 | 17 | 200 | 9 | 209 | 13 | 135 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等