局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 11 | 12 | 205 | 12 | 217 | 6 | 42 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 10 | 214 | 3 | 33 |
| 3時 | 3 | 11 | 14 | 206 | 11 | 217 | 6 | 35 |
| 4時 | 2 | 12 | 14 | 211 | 11 | 222 | 8 | 39 |
| 5時 | 4 | 12 | 16 | 212 | 14 | 226 | 6 | 55 |
| 6時 | 8 | 11 | 19 | 207 | 14 | 221 | 7 | 102 |
| 7時 | 13 | 11 | 24 | 211 | 10 | 221 | 6 | 190 |
| 8時 | 11 | 9 | 20 | 204 | 11 | 215 | 6 | 190 |
| 9時 | 6 | 9 | 15 | 199 | 10 | 209 | 2 | 174 |
| 10時 | 4 | 9 | 13 | 196 | 9 | 205 | 6 | 173 |
| 11時 | 4 | 9 | 13 | 196 | 7 | 203 | 2 | 172 |
| 12時 | 3 | 7 | 10 | 197 | 6 | 203 | 2 | 167 |
| 13時 | 2 | 6 | 8 | 197 | 7 | 204 | 3 | 171 |
| 14時 | 4 | 8 | 12 | 198 | 6 | 204 | 1 | 169 |
| 15時 | 5 | 13 | 18 | 200 | 7 | 207 | 6 | 172 |
| 16時 | 6 | 15 | 21 | 203 | 9 | 212 | 4 | 164 |
| 17時 | 1 | 10 | 11 | 207 | 9 | 216 | 5 | 179 |
| 18時 | 9 | 21 | 30 | 204 | 13 | 217 | 9 | 176 |
| 19時 | 7 | 23 | 30 | 206 | 14 | 220 | 8 | 167 |
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 5 | 11 | 16 | 203 | 10 | 213 | 5 | 135 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等