局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | TRAF (10台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 31 | 38 | 235 | 28 | 263 | 29 | 39 |
2時 | 4 | 25 | 29 | 215 | 22 | 237 | 26 | 29 |
3時 | 1 | 11 | 12 | 207 | 10 | 217 | 20 | 30 |
4時 | 2 | 14 | 16 | 208 | 9 | 217 | 23 | 34 |
5時 | 2 | 17 | 19 | 206 | 8 | 214 | 21 | 53 |
6時 | 6 | 18 | 24 | 206 | 7 | 213 | 20 | 118 |
7時 | 3 | 20 | 23 | 205 | 5 | 210 | 19 | 199 |
8時 | 7 | 28 | 35 | 217 | 13 | 230 | 22 | 185 |
9時 | 13 | 25 | 38 | 211 | 12 | 223 | 23 | 170 |
10時 | 7 | 15 | 22 | 206 | 8 | 214 | 21 | 161 |
11時 | 5 | 10 | 15 | 203 | 5 | 208 | 18 | 181 |
12時 | 5 | 8 | 13 | 204 | 5 | 209 | 18 | 179 |
13時 | 4 | 9 | 13 | 207 | 42 | 249 | 17 | 169 |
14時 | 1 | 7 | 8 | 209 | 4 | 213 | 17 | 191 |
15時 | 1 | 9 | 10 | 205 | 5 | 210 | 18 | 191 |
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 16 | 21 | 210 | 12 | 222 | 21 | 129 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等