局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 13 | 13 | 7 | 23 | 12 | NE |
| 2時 | 0 | 14 | 14 | 6 | 25 | 9 | E |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 9 | 26 | 20 | ESE |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 9 | 28 | 22 | ESE |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 6 | 23 | 7 | S |
| 6時 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | 2 | CALM |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | 8 | SE |
| 8時 | 1 | 3 | 4 | 13 | 23 | 8 | E |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 21 | 22 | 6 | S |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 28 | 22 | 26 | NNW |
| 11時 | 1 | 7 | 8 | 44 | 24 | 24 | WNW |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 46 | 29 | 32 | W |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 42 | 28 | 47 | NW |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | 42 | 27 | 42 | WNW |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 40 | 26 | 42 | W |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 24 | 47 | WNW |
| 17時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 21 | 35 | WSW |
| 18時 | 1 | 3 | 4 | 31 | 22 | 39 | WNW |
| 19時 | 0 | 4 | 4 | 29 | 24 | 34 | W |
| 20時 | 0 | 7 | 7 | 22 | 28 | 30 | WSW |
| 21時 | 0 | 4 | 4 | 23 | 21 | 21 | WSW |
| 22時 | 0 | 7 | 7 | 19 | 26 | 18 | NW |
| 23時 | 0 | 11 | 11 | 14 | 29 | 19 | NNW |
| 24時 | 0 | 11 | 11 | 13 | 32 | 14 | NNW |
| 日平均 | 1 | 6 | 6 | 23 | 25 | 24 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等