局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 22 | 19 | 10 | S |
2時 | 0 | 8 | 8 | 17 | 16 | 22 | SE |
3時 | 0 | 6 | 6 | 18 | 16 | 27 | E |
4時 | 0 | 7 | 7 | 12 | 19 | 18 | E |
5時 | 1 | 7 | 8 | 7 | 17 | 20 | SE |
6時 | 1 | 7 | 8 | 8 | 16 | 13 | E |
7時 | 1 | 9 | 10 | 7 | 18 | 10 | E |
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 8 | 8 | 13 | 17 | 17 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等