局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 18 | 19 | 10 | 25 | 15 | NNW |
2時 | 1 | 10 | 11 | 15 | 23 | 30 | ESE |
3時 | 0 | 8 | 8 | 17 | 24 | 13 | ENE |
4時 | 0 | 9 | 9 | 14 | 24 | 24 | ENE |
5時 | 1 | 13 | 14 | 11 | 25 | 21 | ESE |
6時 | 1 | 13 | 14 | 11 | 24 | 26 | E |
7時 | 2 | 11 | 13 | 14 | 24 | 17 | E |
8時 | 5 | 13 | 18 | 16 | 21 | 16 | ENE |
9時 | 5 | 11 | 16 | 21 | 18 | 37 | E |
10時 | **** | **** | **** | **** | **** | 24 | E |
11時 | 3 | 8 | 11 | 30 | 12 | 22 | NNE |
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 2 | 11 | 13 | 16 | 22 | 22 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等