局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 31 | 12 | 16 | ESE |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 28 | 10 | 26 | E |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 26 | 13 | 31 | E |
| 4時 | 0 | 6 | 6 | 28 | 11 | 17 | ENE |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 26 | 11 | 32 | E |
| 6時 | 0 | 8 | 8 | 26 | 11 | 24 | ESE |
| 7時 | 2 | 9 | 11 | 25 | 12 | 27 | E |
| 8時 | 2 | 10 | 12 | 26 | 12 | 22 | NE |
| 9時 | 4 | 10 | 14 | 31 | 12 | 23 | E |
| 10時 | 4 | 12 | 16 | 37 | 15 | 20 | NE |
| 11時 | 1 | 8 | 9 | 46 | 10 | 13 | NE |
| 12時 | 1 | 9 | 10 | 51 | 8 | 18 | NE |
| 13時 | 1 | 11 | 12 | 55 | 14 | 23 | NW |
| 14時 | 4 | 21 | 25 | 47 | 17 | 46 | NW |
| 15時 | 1 | 14 | 15 | 52 | 14 | 38 | WNW |
| 16時 | 1 | 16 | 17 | 51 | 17 | 27 | WNW |
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 12 | 37 | 12 | 25 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等