局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 25 | 4 | CALM |
2時 | 0 | 8 | 8 | 26 | 25 | 15 | SSE |
3時 | 0 | 6 | 6 | 29 | 25 | 20 | SE |
4時 | 0 | 4 | 4 | 35 | 22 | 14 | SE |
5時 | 0 | 4 | 4 | 32 | 22 | 19 | SE |
6時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 23 | 19 | ESE |
7時 | 1 | 5 | 6 | 33 | 21 | 8 | SE |
8時 | 1 | 6 | 7 | 47 | 23 | 12 | W |
9時 | 1 | 9 | 10 | 56 | 22 | 19 | WNW |
10時 | 1 | 7 | 8 | 69 | 23 | 14 | N |
11時 | 1 | 11 | 12 | 79 | 25 | 23 | WNW |
12時 | 1 | 17 | 18 | 90 | 29 | 31 | SW |
13時 | 1 | 10 | 11 | 89 | 25 | 36 | NW |
14時 | 0 | 10 | 10 | 93 | 25 | 32 | WNW |
15時 | **** | **** | **** | 95 | 24 | 33 | NW |
16時 | **** | **** | **** | 94 | 25 | 35 | W |
17時 | 1 | 10 | 11 | 88 | 23 | 38 | W |
18時 | 0 | 8 | 8 | 87 | 20 | 28 | W |
19時 | 0 | 8 | 8 | 79 | 20 | 36 | WSW |
20時 | 0 | 8 | 8 | 72 | 18 | 20 | SSW |
21時 | 0 | 8 | 8 | 64 | 21 | 5 | SSE |
22時 | 0 | 9 | 9 | 55 | 19 | 7 | E |
23時 | 0 | 18 | 18 | 46 | 27 | 16 | NE |
24時 | 0 | 21 | 21 | 47 | 27 | 5 | NNE |
日平均 | 0 | 9 | 9 | 61 | 23 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等