局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 25 | 11 | 27 | NE | 121 | 0 | 9 |
| 2時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 27 | 11 | 34 | NNE | 116 | 0 | 8 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 31 | 13 | 27 | NE | 114 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 25 | 12 | 19 | ENE | 106 | 0 | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 21 | 12 | 35 | ENE | 100 | 0 | 9 |
| 6時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 17 | 12 | 25 | NNE | 101 | 11 | 9 |
| 7時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 26 | 16 | 46 | ENE | 114 | 61 | 7 |
| 8時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 23 | 16 | 20 | E | 139 | 114 | 12 |
| 9時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 23 | 15 | 24 | E | 165 | 172 | 8 |
| 10時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 35 | 14 | 27 | E | 190 | 243 | 8 |
| 11時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 40 | 14 | 29 | E | 196 | 126 | 12 |
| 12時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 42 | 14 | 15 | E | 209 | 147 | 10 |
| 13時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 45 | 9 | 9 | N | 216 | 120 | 6 |
| 14時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 46 | 11 | 19 | NW | 220 | 121 | 6 |
| 15時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 47 | 8 | 24 | WSW | 223 | 97 | 8 |
| 16時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 47 | 12 | 44 | WSW | 217 | 82 | 8 |
| 17時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 52 | 10 | 45 | WSW | 209 | 46 | 6 |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 11 | 12 | 34 | 12 | 28 | 162 | 79 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等