局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 23 | 23 | 11 | 11 | 20 | N | 30 | 0 | 12 |
| 2時 | 1 | 0 | 22 | 22 | 11 | 10 | 10 | NNW | 30 | 0 | 11 |
| 3時 | 1 | 1 | 24 | 25 | 8 | 12 | 14 | NNE | 28 | 0 | 12 |
| 4時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 8 | 11 | 14 | NE | 28 | 0 | 11 |
| 5時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 9 | 10 | 13 | E | 31 | 0 | 10 |
| 6時 | 1 | 1 | 21 | 22 | 10 | 10 | 22 | ENE | 30 | 0 | 9 |
| 7時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 9 | 12 | 18 | E | 32 | 0 | 11 |
| 8時 | 1 | 5 | 25 | 30 | 7 | 12 | 16 | ENE | 38 | 11 | 10 |
| 9時 | 1 | 17 | 30 | 47 | 6 | 15 | 8 | E | 68 | 80 | 10 |
| 10時 | 1 | 14 | 29 | 43 | 9 | 15 | 10 | E | 76 | 89 | 11 |
| 11時 | 1 | 12 | 31 | 43 | 8 | 14 | 6 | SE | 87 | 46 | 10 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 24 | 29 | 9 | 12 | 14 | 43 | 21 | 10.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等