局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 | 7 | 30 | W | 79 | 0 | 6 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31 | 5 | 44 | WNW | 73 | 0 | 5 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 31 | 7 | 29 | WSW | 69 | 0 | 5 |
4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 29 | 5 | 7 | NW | 63 | 0 | 4 |
5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | 5 | 28 | NW | 59 | 0 | 4 |
6時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 27 | 4 | 17 | WNW | 58 | 0 | 4 |
7時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28 | 5 | 23 | WNW | 53 | 0 | 5 |
8時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 26 | 3 | 17 | NNE | 51 | 5 | 3 |
9時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 28 | 3 | 20 | NNE | 53 | 18 | 1 |
10時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 30 | 2 | 21 | NNE | 54 | 21 | 2 |
11時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 31 | 4 | 14 | E | 63 | 39 | 1 |
12時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 33 | 3 | 12 | ESE | 72 | 74 | 0 |
13時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | 3 | 23 | NE | 74 | 57 | 3 |
14時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 35 | 6 | 20 | NW | 77 | 50 | 4 |
15時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 37 | 8 | 74 | NNE | 50 | 23 | 6 |
16時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 33 | 3 | 17 | E | 60 | 21 | 2 |
17時 | 1 | -1 | 7 | 6 | 32 | 5 | 11 | ENE | 61 | 4 | 3 |
18時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22 | 5 | 8 | N | 53 | 0 | 4 |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 7 | 7 | 31 | 5 | 23 | 62 | 17 | 3.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等