局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 14 | 32 | N | 129 | 0 | 9 |
| 2時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 12 | 23 | N | 124 | 0 | 9 |
| 3時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 13 | 46 | NNW | 120 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 11 | 26 | NNW | 114 | 0 | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 12 | 24 | NNW | 113 | 0 | 9 |
| 6時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 11 | 14 | N | 114 | 0 | 8 |
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 12 | 28 | 119 | 0 | 9.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等