局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | **** | **** | **** | 60 | 13 | 18 | W | 193 | 0 | 11 |
2時 | 1 | **** | **** | **** | 60 | 12 | 24 | W | 190 | 0 | 10 |
3時 | 2 | **** | **** | **** | 60 | 14 | 24 | WSW | 188 | 0 | 11 |
4時 | 2 | **** | **** | **** | 57 | 12 | 15 | W | 184 | 0 | 11 |
5時 | 1 | **** | **** | **** | 52 | 13 | 12 | SW | 184 | 0 | 11 |
6時 | 1 | **** | **** | **** | 51 | 16 | 8 | WSW | 184 | 3 | 11 |
7時 | 1 | **** | **** | **** | 28 | 13 | 14 | ESE | 182 | 22 | 10 |
8時 | 1 | **** | **** | **** | 30 | 14 | 29 | ENE | 193 | 83 | 11 |
9時 | 1 | **** | **** | **** | 44 | 16 | 11 | SSE | 204 | 113 | 14 |
10時 | 2 | **** | **** | **** | 51 | 16 | 19 | WSW | 214 | 152 | 12 |
11時 | 2 | **** | **** | **** | 63 | 15 | 35 | WSW | 218 | 148 | 10 |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 51 | 14 | 19 | 194 | 47 | 11.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等