局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 22 | 8 | NNE | 249 | 0 | 10 |
| 2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9 | 18 | 13 | NNE | 247 | 0 | 9 |
| 3時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 18 | 14 | NNE | 245 | 0 | 9 |
| 4時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 18 | 27 | ENE | 244 | 0 | 9 |
| 5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 14 | 28 | E | 241 | 0 | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 12 | 24 | NE | 242 | 6 | 6 |
| 7時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 28 | ENE | 254 | 54 | 6 |
| 8時 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | 13 | 36 | E | 273 | 126 | 4 |
| 9時 | 0 | 2 | 4 | 6 | 26 | 10 | 22 | ENE | 287 | 199 | 5 |
| 10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 34 | 14 | 12 | NNE | 311 | 261 | 9 |
| 11時 | 0 | 1 | 2 | 3 | 38 | 13 | 8 | SE | 327 | 288 | 12 |
| 12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 17 | 10 | E | 335 | 316 | 12 |
| 13時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 46 | 15 | 13 | WSW | 339 | 290 | 11 |
| 14時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 53 | 11 | 19 | S | 349 | 309 | 13 |
| 15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 55 | 14 | 16 | SSW | 341 | 128 | 12 |
| 16時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 52 | 20 | 52 | SW | 331 | 116 | 14 |
| 17時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 43 | 24 | 54 | WSW | 319 | 135 | 15 |
| 18時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 32 | 19 | 65 | W | 304 | 55 | 16 |
| 19時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33 | 22 | 45 | W | 295 | 6 | 16 |
| 20時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | 23 | 21 | WSW | 288 | 0 | 14 |
| 21時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | WSW | 287 | 0 | 10 |
| 22時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | 19 | 20 | WSW | 287 | 0 | 14 |
| 23時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 17 | 23 | 18 | NNE | 279 | 0 | 13 |
| 24時 | 1 | **** | **** | **** | 17 | 20 | 27 | E | 283 | 0 | 13 |
| 日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 27 | 17 | 25 | 290 | 95 | 10.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等