局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 12 | 15 | 19 | NE | 123 | 0 | 10 |
2時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 13 | 23 | NE | 122 | 0 | 8 |
3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 12 | 14 | 24 | ENE | 117 | 0 | 11 |
4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 9 | 16 | 29 | ENE | 114 | 0 | 12 |
5時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 7 | 19 | 24 | NNE | 110 | 0 | 16 |
6時 | 1 | 4 | 20 | 24 | 3 | 13 | 18 | E | 110 | 0 | 9 |
7時 | 1 | 9 | 20 | 29 | 4 | 17 | 13 | NNE | 118 | 16 | 11 |
8時 | 1 | 28 | 28 | 56 | 5 | 17 | 17 | E | 140 | 79 | 10 |
9時 | 1 | 22 | 26 | 48 | 12 | 19 | 26 | E | 172 | 163 | 9 |
10時 | 2 | 10 | 18 | 28 | 28 | 15 | 38 | E | 185 | 228 | 8 |
11時 | 1 | 10 | 19 | 29 | 30 | 14 | 44 | E | 204 | 275 | 10 |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 8 | 18 | 26 | 12 | 16 | 25 | 138 | 69 | 10.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等