局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 26 | NE | 269 | 0 | 5 |
2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 13 | 27 | NE | 268 | 0 | 7 |
3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 14 | 27 | NE | 266 | 0 | 6 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 15 | 33 | NE | 265 | 0 | 6 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 14 | 26 | NE | 262 | 0 | 5 |
6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 12 | 16 | NNE | 272 | 20 | 4 |
7時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | 14 | 25 | E | 285 | 80 | 5 |
8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | 14 | 28 | NE | 297 | 150 | 6 |
9時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 31 | 10 | 32 | ENE | 306 | 211 | 8 |
10時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 14 | 38 | NE | 313 | 194 | 10 |
11時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 42 | 11 | 38 | E | 318 | 239 | 9 |
12時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 11 | 21 | NE | 343 | 365 | 7 |
13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50 | 11 | 23 | SE | 341 | 233 | 9 |
14時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 44 | 10 | 22 | ESE | 356 | 201 | 6 |
15時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 39 | 12 | 19 | SE | 346 | 91 | 8 |
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 | 12 | 27 | 300 | 119 | 6.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等