局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 2 | 34 | 36 |
2時 | 3 | 31 | 34 |
3時 | 2 | 23 | 25 |
4時 | 1 | 14 | 15 |
5時 | 2 | 14 | 16 |
6時 | 3 | 19 | 22 |
7時 | 9 | 27 | 36 |
8時 | 15 | 29 | 44 |
9時 | 19 | 28 | 47 |
10時 | 19 | 27 | 46 |
11時 | 14 | 21 | 35 |
12時 | 13 | 23 | 36 |
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 9 | 24 | 33 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等