局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 1 | 12 | 13 |
2時 | 2 | 10 | 12 |
3時 | 1 | 6 | 7 |
4時 | 0 | 4 | 4 |
5時 | 1 | 11 | 12 |
6時 | 1 | 9 | 10 |
7時 | 2 | 9 | 11 |
8時 | 5 | 8 | 13 |
9時 | 6 | 8 | 14 |
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 2 | 9 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等