局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 2 | 10 | 12 |
2時 | 1 | 14 | 15 |
3時 | 2 | 16 | 18 |
4時 | 1 | 15 | 16 |
5時 | 1 | 19 | 20 |
6時 | 6 | 22 | 28 |
7時 | 9 | 23 | 32 |
8時 | 12 | 22 | 34 |
9時 | 11 | 21 | 32 |
10時 | |||
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 5 | 18 | 23 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等