局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 |
| 2時 | 1 | 4 | 5 |
| 3時 | 1 | 6 | 7 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 |
| 5時 | 1 | 5 | 6 |
| 6時 | 4 | 10 | 14 |
| 7時 | 5 | 10 | 15 |
| 8時 | 7 | 14 | 21 |
| 9時 | 10 | 14 | 24 |
| 10時 | 7 | 11 | 18 |
| 11時 | 7 | 19 | 26 |
| 12時 | 5 | 15 | 20 |
| 13時 | 3 | 10 | 13 |
| 14時 | 2 | 9 | 11 |
| 15時 | 1 | 7 | 8 |
| 16時 | 8 | 14 | 22 |
| 17時 | 4 | 16 | 20 |
| 18時 | 4 | 18 | 22 |
| 19時 | 1 | 15 | 16 |
| 20時 | 1 | 13 | 14 |
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 4 | 11 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等