局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 14 | 222 | 49 | 10 | 8 | SSW | 173 | 41 | 7 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 205 | 5 | 210 | 53 | 14 | 10 | ESE | 169 | 58 | 14 |
3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 212 | 15 | 227 | 34 | 16 | 9 | SE | 160 | 65 | 12 |
4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 209 | 11 | 220 | 51 | 14 | 8 | SSE | 166 | 64 | 9 |
5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 208 | 10 | 218 | 46 | 14 | 15 | SSE | 165 | 68 | 12 |
6時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 203 | 4 | 207 | 65 | 15 | 11 | SW | 178 | 64 | 10 |
7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 63 | 12 | 4 | CALM | 185 | 66 | 10 |
8時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 63 | 11 | 8 | S | 196 | 61 | 11 |
9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 3 | 205 | 62 | 15 | 18 | W | 209 | 56 | 12 |
10時 | 2 | 3 | 19 | 22 | 205 | 12 | 217 | 51 | 16 | 23 | NW | 206 | 55 | 18 |
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 6 | 7 | 206 | 8 | 214 | 54 | 14 | 11 | 181 | 60 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等