局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 212 | 25 | 237 | 14 | 19 | 12 | NNE | 128 | 89 | 18 |
2時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 211 | 25 | 236 | 12 | 19 | 9 | ENE | 118 | 89 | 11 |
3時 | 0 | 0 | 12 | 12 | 211 | 24 | 235 | 10 | 19 | 7 | ENE | 111 | 91 | 15 |
4時 | 0 | 1 | 12 | 13 | 211 | 22 | 233 | 7 | 20 | 10 | NE | 104 | 92 | 12 |
5時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 210 | 23 | 233 | 9 | 22 | 17 | ESE | 110 | 93 | 13 |
6時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 209 | 22 | 231 | 8 | 17 | 12 | NE | 110 | 94 | 14 |
7時 | 1 | 3 | 15 | 18 | 209 | 21 | 230 | 8 | 19 | 0 | CALM | 116 | 94 | 26 |
8時 | 1 | 5 | 12 | 17 | 208 | 25 | 233 | 12 | 20 | 7 | SE | 142 | 88 | 12 |
9時 | 1 | 6 | 11 | 17 | 207 | 18 | 225 | 19 | 19 | 23 | E | 156 | 81 | 18 |
10時 | 1 | 5 | 11 | 16 | 205 | 18 | 223 | 27 | 16 | 15 | NE | 171 | 76 | 6 |
11時 | 1 | 10 | 21 | 31 | 207 | 27 | 234 | 31 | 25 | 32 | WNW | 180 | 71 | 14 |
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 13 | 16 | 209 | 23 | 232 | 14 | 20 | 13 | 131 | 87 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等