局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 211 | 23 | 234 | 27 | 11 | 18 | ENE | 103 | 51 | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 10 | 218 | 29 | 9 | 13 | ENE | 97 | 49 | 7 |
| 3時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 209 | 7 | 216 | 32 | 9 | 11 | E | 94 | 53 | 7 |
| 4時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 209 | 17 | 226 | 25 | 8 | 7 | ESE | 82 | 61 | 9 |
| 5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 210 | 21 | 231 | 22 | 7 | 10 | ENE | 70 | 69 | 7 |
| 6時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 210 | 18 | 228 | 17 | 7 | 13 | ESE | 78 | 65 | 4 |
| 7時 | 0 | 3 | 12 | 15 | 211 | 15 | 226 | 19 | 6 | 12 | ENE | 128 | 49 | 1 |
| 8時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 210 | 13 | 223 | 28 | 9 | 6 | N | 141 | 42 | 9 |
| 9時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 209 | 13 | 222 | 31 | 9 | 17 | ENE | 167 | 35 | 8 |
| 10時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 209 | 13 | 222 | 38 | 5 | 13 | E | 192 | 26 | 10 |
| 11時 | 2 | 13 | 27 | 40 | 211 | 23 | 234 | 30 | 18 | 26 | WNW | 193 | 33 | 19 |
| 12時 | 3 | 11 | 32 | 43 | 214 | 28 | 242 | 32 | 18 | 17 | NW | 189 | 29 | 19 |
| 13時 | 2 | 10 | 27 | 37 | 212 | 17 | 229 | 35 | 13 | 25 | NW | 211 | 23 | 15 |
| 14時 | 2 | 7 | 28 | 35 | 211 | 19 | 230 | 38 | 21 | 25 | W | 202 | 32 | 23 |
| 15時 | 2 | 6 | 34 | 40 | 213 | 35 | 248 | 37 | 20 | 13 | WNW | 192 | 30 | 15 |
| 16時 | 2 | 3 | 31 | 34 | 211 | 31 | 242 | 44 | 17 | 20 | NW | 191 | 32 | 15 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 16 | 20 | 211 | 19 | 229 | 30 | 12 | 15 | 146 | 42 | 10.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等