局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 22 | 11 | 12 | ESE | 6 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 25 | 11 | 8 | ESE | 5 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 19 | 11 | 5 | SE | 5 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 17 | 10 | 8 | E | 5 |
5時 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 19 | SE | 7 |
6時 | 1 | 3 | 4 | 15 | 12 | 6 | SW | 5 |
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 3 | 4 | 19 | 11 | 10 | 5.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等