局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 15 | 16 | 13 | 24 | 6 | ESE | 14 |
2時 | 0 | 12 | 12 | 13 | 22 | 10 | ESE | 12 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 11 | 19 | 17 | ESE | 9 |
4時 | 0 | 10 | 10 | 9 | 17 | 14 | NNE | 11 |
5時 | 1 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | SSW | 8 |
6時 | 2 | 12 | 14 | 5 | 12 | 10 | W | 8 |
7時 | 13 | 13 | 26 | 3 | 12 | 10 | SSW | 8 |
8時 | 7 | 11 | 18 | 10 | 19 | 6 | WSW | 13 |
9時 | 8 | 11 | 19 | 15 | 21 | 6 | SSW | 17 |
10時 | 9 | 13 | 22 | 19 | 18 | 12 | W | 15 |
11時 | 9 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | WNW | 18 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 12 | 16 | 12 | 19 | 11 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等