局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 22 | 4 | 18 | SSW | 4 |
2時 | 1 | 3 | 4 | 22 | 5 | 13 | SSW | 4 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 11 | SSE | 5 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 16 | 11 | 11 | S | 4 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 16 | 13 | 11 | S | 8 |
6時 | 1 | 4 | 5 | 15 | 17 | 13 | SE | 9 |
7時 | 1 | 4 | 5 | 13 | 17 | 11 | S | 9 |
8時 | 2 | 5 | 7 | 21 | 12 | 22 | WNW | 11 |
9時 | 3 | 7 | 10 | 27 | 15 | 21 | WNW | 11 |
10時 | 4 | 10 | 14 | 28 | 13 | 18 | WSW | 11 |
11時 | 3 | 8 | 11 | 38 | 13 | 23 | NW | 12 |
12時 | 1 | 5 | 6 | 53 | 15 | 24 | W | 11 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 24 | 12 | 16 | 8.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等