局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 4 | 17 | 24 | 13 | SSE | 12 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 16 | 23 | 24 | SE | 12 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 21 | 14 | SSE | 10 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 20 | 19 | 14 | SE | 14 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 18 | 20 | 10 | ESE | 11 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 15 | 20 | 10 | SE | 11 |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 18 | 20 | 12 | SE | 13 |
| 8時 | 1 | 4 | 5 | 23 | 18 | 12 | NE | 13 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 32 | 21 | 22 | NNW | 16 |
| 10時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 21 | 28 | NNW | 14 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 41 | 21 | 26 | WNW | 15 |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 46 | 21 | 23 | WSW | 15 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 49 | 20 | 27 | WSW | 14 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 48 | 16 | 31 | WNW | 12 |
| 15時 | 1 | 2 | 3 | 39 | 19 | 30 | W | 12 |
| 16時 | 1 | 2 | 3 | 36 | 19 | 35 | SSW | 11 |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 34 | 19 | 37 | SSW | 9 |
| 18時 | 1 | 2 | 3 | 34 | 17 | 40 | SSW | 11 |
| 19時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 11 | 22 | SE | 5 |
| 20時 | 0 | 2 | 2 | 34 | 12 | 16 | SE | 6 |
| 21時 | 0 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 | SSE | 9 |
| 22時 | 0 | 2 | 2 | 29 | 11 | 17 | SSE | 5 |
| 23時 | 0 | 2 | 2 | 28 | 13 | 16 | SSE | 10 |
| 24時 | **** | **** | **** | 27 | 10 | 20 | NE | 6 |
| 日平均 | 0 | 3 | 3 | 30 | 18 | 22 | 11.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等