局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 38 | 8 | 6 | NW | 4 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 31 | 7 | 14 | ESE | 3 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 28 | 8 | 11 | E | 3 |
| 4時 | 0 | 3 | 3 | 27 | 8 | 8 | ESE | 4 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 25 | 7 | 9 | SSE | 4 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 23 | 7 | 17 | ESE | 5 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 24 | 11 | 8 | E | 6 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 30 | 13 | 24 | NNW | 12 |
| 9時 | 3 | 9 | 12 | 32 | 14 | 19 | WNW | 12 |
| 10時 | 2 | 8 | 10 | 44 | 15 | 24 | WNW | 10 |
| 11時 | 2 | 9 | 11 | 52 | 15 | 32 | NW | 14 |
| 12時 | 2 | 9 | 11 | 54 | 12 | 28 | WNW | 7 |
| 13時 | 1 | 7 | 8 | 56 | 12 | 24 | WNW | 8 |
| 14時 | 1 | 7 | 8 | 51 | 11 | 14 | NW | 5 |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 51 | 10 | 20 | NW | 7 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 48 | 10 | 21 | WNW | 6 |
| 17時 | 1 | 7 | 8 | 35 | 9 | 16 | WNW | 7 |
| 18時 | 1 | 6 | 7 | 29 | 6 | 25 | SSW | 2 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 38 | 10 | 18 | 6.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等