局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 23 | 10 | 12 | ENE | 8 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 26 | 8 | 19 | NE | 7 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 34 | 6 | 9 | ENE | 5 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 6 | 9 | ESE | 5 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 29 | 7 | 7 | SSW | 5 |
6時 | 0 | 8 | 8 | 23 | 6 | 15 | SSE | 5 |
7時 | 1 | 10 | 11 | 21 | 6 | 12 | SSW | 6 |
8時 | 2 | 16 | 18 | 15 | 5 | 13 | SSW | 10 |
9時 | 5 | 16 | 21 | 16 | 6 | 7 | ESE | 4 |
10時 | 6 | 15 | 21 | 24 | 9 | 6 | N | 10 |
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 24 | 7 | 11 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等