局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 12 | 13 | 0 | 20 | 4 | CALM | 11 |
2時 | 1 | 8 | 9 | 0 | 22 | 5 | NNE | 12 |
3時 | 1 | 6 | 7 | 0 | 22 | 8 | NNE | 10 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 0 | 22 | 7 | ESE | 10 |
5時 | 2 | 8 | 10 | 0 | 20 | 5 | ENE | 8 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 0 | 19 | 7 | NNE | 9 |
7時 | 2 | 6 | 8 | 0 | 22 | 9 | NE | 10 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 0 | 24 | 8 | N | 13 |
9時 | 2 | 4 | 6 | 0 | 24 | 14 | SW | 15 |
10時 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 28 | SW | 17 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25 | 31 | SW | 16 |
12時 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 35 | SW | 9 |
13時 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 31 | SW | 11 |
14時 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 33 | SW | 10 |
15時 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 29 | SW | 7 |
16時 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 11 | WSW | 8 |
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 0 | 20 | 17 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等