局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 15 | 17 | **** | 16 | 3 | CALM | 11 |
2時 | 4 | 15 | 19 | **** | 17 | 8 | E | 16 |
3時 | 5 | 16 | 21 | **** | 17 | 11 | ESE | 13 |
4時 | 6 | 15 | 21 | **** | 13 | 6 | E | 12 |
5時 | 6 | 16 | 22 | **** | 13 | 4 | CALM | 10 |
6時 | 12 | 23 | 35 | **** | 12 | 3 | CALM | 11 |
7時 | 34 | 34 | 68 | **** | 12 | 1 | CALM | 12 |
8時 | 28 | 31 | 59 | **** | 17 | 3 | CALM | 15 |
9時 | 41 | 31 | 72 | **** | 16 | 6 | S | 13 |
10時 | **** | **** | **** | **** | 16 | 6 | SSE | 10 |
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 15 | 22 | 37 | 15 | 5 | 12.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等