局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 10 | 12 | 2 | 8 | 10 | E | 6 |
| 2時 | 2 | 9 | 11 | 2 | 9 | 12 | ESE | 6 |
| 3時 | 2 | 9 | 11 | 2 | 7 | 14 | E | 7 |
| 4時 | 5 | 12 | 17 | 2 | 7 | 11 | ESE | 9 |
| 5時 | 7 | 13 | 20 | 2 | 10 | 14 | ESE | 8 |
| 6時 | 15 | 21 | 36 | 2 | 7 | 12 | E | 7 |
| 7時 | 23 | 25 | 48 | 3 | 6 | 12 | ESE | 4 |
| 8時 | 17 | 24 | 41 | 3 | 6 | 8 | E | 5 |
| 9時 | 10 | 24 | 34 | 3 | 6 | 10 | NE | 6 |
| 10時 | 7 | 21 | 28 | 3 | 5 | 7 | NE | 7 |
| 11時 | 0 | 14 | 14 | 2 | 5 | 9 | N | 7 |
| 12時 | 0 | 16 | 16 | 2 | 8 | 10 | N | 7 |
| 13時 | 0 | 14 | 14 | 2 | 5 | 14 | W | 6 |
| 14時 | 1 | 16 | 17 | 2 | 5 | 24 | WNW | 9 |
| 15時 | 1 | 16 | 17 | 2 | 8 | 18 | WNW | 9 |
| 16時 | 1 | 17 | 18 | 2 | 8 | 16 | W | 10 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 6 | 16 | 22 | 2 | 7 | 13 | 7.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等