局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | W | 4 |
2時 | 2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | NW | 3 |
3時 | 9 | 7 | 16 | 1 | 9 | 5 | SSW | 2 |
4時 | 7 | 10 | 17 | 0 | 9 | 5 | ESE | 5 |
5時 | 4 | 9 | 13 | 0 | 9 | 9 | ESE | 5 |
6時 | 10 | 10 | 20 | 0 | 8 | 8 | SE | 3 |
7時 | 17 | 14 | 31 | 1 | 12 | 10 | ESE | 4 |
8時 | 7 | 10 | 17 | 1 | 9 | 9 | NE | 4 |
9時 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | ENE | 4 |
10時 | 4 | 9 | 13 | 1 | 12 | 9 | E | 1 |
11時 | 2 | 7 | 9 | 1 | 15 | 8 | E | 4 |
12時 | 2 | 6 | 8 | 0 | 12 | 10 | NE | 2 |
13時 | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 | 8 | NNW | 4 |
14時 | 1 | 8 | 9 | 1 | 16 | 23 | W | 11 |
15時 | 1 | 10 | 11 | 1 | 17 | 16 | W | 10 |
16時 | 1 | 6 | 7 | 1 | 17 | 15 | WSW | 8 |
17時 | 1 | 6 | 7 | 1 | 12 | 27 | WNW | 9 |
18時 | 1 | 6 | 7 | 1 | 13 | 24 | WNW | 5 |
19時 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 18 | WNW | 7 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 8 | 12 | 1 | 12 | 12 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等