局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 7 | ESE | 3 |
2時 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 7 | ESE | 3 |
3時 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 4 | CALM | 3 |
4時 | 3 | 5 | 8 | 0 | 9 | 7 | E | 2 |
5時 | 5 | 5 | 10 | 0 | 9 | 3 | CALM | 3 |
6時 | 5 | 4 | 9 | 0 | 7 | 6 | ESE | 2 |
7時 | 9 | 4 | 13 | 1 | 12 | 5 | E | 4 |
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等