局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 27 | 28 | 4 | 214 | 16 | 230 | 14 | 18 | 9 | NNE | **** | **** | 5 | 0 | 16 |
2時 | 1 | 1 | 39 | 40 | 5 | 225 | 30 | 255 | 5 | 19 | 9 | ESE | **** | **** | 0 | 0 | 16 |
3時 | 1 | 1 | 26 | 27 | 4 | 220 | 24 | 244 | 11 | 16 | 13 | N | **** | **** | 0 | 0 | 15 |
4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 209 | 16 | 225 | 22 | 13 | 6 | N | **** | **** | 0 | 0 | 14 |
5時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 3 | 206 | 11 | 217 | 21 | 13 | 17 | N | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
6時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 3 | 208 | 14 | 222 | 13 | 16 | 10 | N | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
7時 | 1 | 2 | 26 | 28 | 3 | 211 | 16 | 227 | 7 | 14 | 11 | N | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
8時 | 1 | 6 | 29 | 35 | 4 | 211 | 17 | 228 | 6 | 11 | 8 | NNW | **** | **** | 0 | 4 | 11 |
9時 | 1 | 11 | 31 | 42 | 4 | 211 | 20 | 231 | 8 | 14 | 6 | NNW | **** | **** | 0 | 31 | 10 |
10時 | 1 | 10 | 26 | 36 | 4 | 208 | 19 | 227 | 14 | 14 | 5 | ENE | **** | **** | 0 | 102 | 9 |
11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 7 | SSE | **** | **** | 0 | 130 | 8 |
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 25 | 28 | 4 | 212 | 18 | 231 | 12 | 15 | 9 | 0 | 24 | 12.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等