局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | 0 | 3 | 3 | 2 | 199 | 7 | 206 | 32 | 6 | 26 | N | **** | **** | 0 | 0 | 2 |
2時 | **** | 0 | 3 | 3 | 2 | 197 | 7 | 204 | 33 | 7 | 20 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | 2 |
3時 | |||||||||||||||||
4時 | |||||||||||||||||
5時 | |||||||||||||||||
6時 | |||||||||||||||||
7時 | |||||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 0 | 3 | 3 | 2 | 198 | 7 | 205 | 33 | 7 | 23 | 0 | 0 | 2.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等