局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | **** | 1 | 18 | 19 | 4 | 208 | 16 | 224 | 19 | 22 | 13 | N | **** | **** | 0 | 0 | 11 |
2時 | **** | 1 | 16 | 17 | 3 | 208 | 14 | 222 | 20 | 25 | 13 | N | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
3時 | **** | 1 | 15 | 16 | 3 | 207 | 14 | 221 | 20 | 20 | 11 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | 13 |
4時 | **** | 1 | 14 | 15 | 3 | 207 | 14 | 221 | 19 | 22 | 10 | N | **** | **** | 0 | 0 | 13 |
5時 | **** | 0 | 12 | 12 | 3 | 205 | 14 | 219 | 21 | 20 | 21 | N | **** | **** | 0 | 0 | 13 |
6時 | **** | 1 | 16 | 17 | 3 | 204 | 13 | 217 | 19 | 20 | 28 | N | **** | **** | 0 | 0 | 12 |
7時 | **** | 3 | 21 | 24 | 3 | 206 | 16 | 222 | 14 | 21 | 21 | N | **** | **** | 0 | 7 | 13 |
8時 | **** | 7 | 25 | 32 | 4 | 206 | 15 | 221 | 16 | 18 | 15 | N | **** | **** | 0 | 73 | 11 |
9時 | **** | 7 | 20 | 27 | 4 | 206 | 17 | 223 | 23 | 19 | 15 | ENE | **** | **** | 0 | 154 | 9 |
10時 | **** | 4 | 13 | 17 | 3 | 203 | 13 | 216 | 32 | 14 | 11 | NE | **** | **** | 0 | 227 | 5 |
11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 14 | NNE | **** | **** | 0 | 281 | 4 |
12時 | **** | **** | **** | **** | 3 | 201 | 12 | 213 | 42 | 13 | 10 | NE | **** | **** | 0 | 312 | 2 |
13時 | |||||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 3 | 17 | 20 | 3 | 206 | 14 | 220 | 22 | 19 | 15 | 0 | 88 | 10.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等