局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 196 | 13 | 209 | 22 | 14 | 16 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | **** |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 201 | 13 | 214 | 22 | 12 | 6 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | **** |
3時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 201 | 13 | 214 | 23 | 9 | 8 | ENE | **** | **** | 0 | 0 | **** |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 199 | 12 | 211 | 23 | 15 | 19 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | **** |
5時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 199 | 13 | 212 | 24 | 9 | 9 | NNE | **** | **** | 0 | 0 | **** |
6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 198 | 13 | 211 | 24 | 12 | 8 | N | **** | **** | 0 | 0 | **** |
7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 199 | 12 | 211 | 24 | 13 | 13 | E | **** | **** | 0 | 5 | **** |
8時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 201 | 13 | 214 | 25 | 14 | 16 | NE | **** | **** | 0 | 10 | **** |
9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 199 | 12 | 211 | 32 | 10 | 14 | NE | **** | **** | 0 | 114 | **** |
10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 197 | 12 | 209 | 34 | 8 | 10 | SE | **** | **** | 0 | 273 | **** |
11時 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 196 | 12 | 208 | 38 | 10 | 12 | NNE | **** | **** | 0 | 296 | **** |
12時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 196 | 12 | 208 | 39 | 9 | 22 | NE | **** | **** | 0 | 361 | **** |
13時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 195 | 13 | 208 | 45 | 12 | 30 | WNW | **** | **** | 0 | 244 | **** |
14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 197 | 14 | 211 | 46 | 10 | 23 | WNW | **** | **** | 0 | 329 | **** |
15時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 195 | 13 | 208 | 37 | 8 | 44 | WNW | **** | **** | 0 | 288 | **** |
16時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 194 | 13 | 207 | 32 | 10 | 43 | WNW | **** | **** | 0 | 241 | **** |
17時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 194 | 12 | 206 | 32 | 16 | 30 | WNW | **** | **** | 0 | 164 | **** |
18時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 194 | 13 | 207 | 31 | 27 | 40 | WNW | **** | **** | 0 | 68 | **** |
19時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 193 | 14 | 207 | 27 | 19 | 20 | SW | **** | **** | 0 | 5 | **** |
20時 | |||||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 197 | 13 | 210 | 31 | 12 | 20 | 0 | 126 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等