局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 5 | 6 |
| 2時 | 1 | 5 | 6 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 |
| 5時 | 1 | 6 | 7 |
| 6時 | 5 | 18 | 23 |
| 7時 | 10 | 24 | 34 |
| 8時 | 4 | 17 | 21 |
| 9時 | 5 | 11 | 16 |
| 10時 | 10 | 16 | 26 |
| 11時 | 14 | 27 | 41 |
| 12時 | 13 | 24 | 37 |
| 13時 | 10 | 15 | 25 |
| 14時 | 7 | 17 | 24 |
| 15時 | 8 | 16 | 24 |
| 16時 | 11 | 26 | 37 |
| 17時 | 8 | 21 | 29 |
| 18時 | 5 | 17 | 22 |
| 19時 | 3 | 16 | 19 |
| 20時 | 3 | 18 | 21 |
| 21時 | |||
| 22時 | |||
| 23時 | |||
| 24時 | |||
| 日平均 | 6 | 15 | 21 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等