局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) |
---|---|---|---|
1時 | 3 | 3 | 6 |
2時 | 3 | 3 | 6 |
3時 | 4 | 4 | 8 |
4時 | 4 | 3 | 7 |
5時 | 4 | 4 | 8 |
6時 | 5 | 3 | 8 |
7時 | 7 | 4 | 11 |
8時 | 7 | 4 | 11 |
9時 | 16 | 4 | 20 |
10時 | - | - | - |
11時 | |||
12時 | |||
13時 | |||
14時 | |||
15時 | |||
16時 | |||
17時 | |||
18時 | |||
19時 | |||
20時 | |||
21時 | |||
22時 | |||
23時 | |||
24時 | |||
日平均 | 6 | 4 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等