局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | 1 | 15 | 16 | 4 | 212 | 29 | 241 | 20 | **** | 6 | SE | 11 |
| 2時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | **** | **** | **** | 19 | **** | 4 | CALM | 9 |
| 3時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 214 | 28 | 242 | 16 | **** | 6 | ESE | 10 |
| 4時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 214 | 34 | 248 | 13 | **** | 7 | WNW | 13 |
| 5時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 4 | 217 | 37 | 254 | 10 | **** | 7 | SE | 12 |
| 6時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 4 | 219 | 40 | 259 | 7 | **** | 4 | CALM | 12 |
| 7時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 4 | 222 | 37 | 259 | 8 | **** | 8 | NW | 12 |
| 8時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 218 | 31 | 249 | 16 | **** | 9 | WNW | 16 |
| 9時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 3 | 216 | 27 | 243 | 27 | **** | 5 | WSW | 19 |
| 10時 | 2 | 2 | 11 | 13 | 3 | 211 | 23 | 234 | 43 | **** | 10 | E | 22 |
| 11時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 205 | 16 | 221 | 54 | **** | 14 | NNE | 15 |
| 12時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 201 | 11 | 212 | 57 | **** | 15 | NNW | 13 |
| 13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 200 | 10 | 210 | 55 | **** | 13 | ESE | 11 |
| 14時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 200 | 10 | 210 | 52 | **** | 12 | NNW | 5 |
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 211 | 26 | 237 | 28 | 9 | 12.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等