局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 34 | 10 | 24 | NW | 87 | 61 | 3 |
2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 33 | 7 | 26 | NW | 83 | 63 | 4 |
3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | 10 | 13 | W | 78 | 65 | 5 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 32 | 6 | 21 | W | 76 | 69 | 2 |
5時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 32 | 9 | 22 | W | 73 | 68 | 3 |
6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 33 | 5 | 21 | W | 73 | 67 | 4 |
7時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 31 | 8 | 24 | NW | 69 | 69 | 3 |
8時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 28 | 8 | 24 | NW | 56 | 85 | 4 |
9時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 26 | 6 | 5 | ENE | 55 | 83 | 2 |
10時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 27 | 5 | 4 | CALM | 63 | 83 | 2 |
11時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 31 | 4 | 18 | NW | 69 | 72 | 1 |
12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 33 | 4 | 31 | NW | 75 | 64 | -1 |
13時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 35 | 4 | 18 | NW | 81 | 61 | 1 |
14時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 34 | 5 | 14 | WNW | 79 | 65 | 3 |
15時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | 7 | 26 | NW | 89 | 53 | 6 |
16時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 37 | 7 | 9 | NE | 69 | 72 | 2 |
17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 33 | 7 | 2 | CALM | 66 | 69 | 3 |
18時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 29 | 6 | 13 | ESE | 52 | 75 | 3 |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 8 | 9 | 32 | 7 | 18 | 72 | 69 | 2.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等