局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 9 | 16 | 0 | E | 129 | 93 | 12 |
2時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 11 | 17 | 1 | SE | 121 | 93 | 12 |
3時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 8 | 17 | 2 | ENE | 117 | 95 | 15 |
4時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 16 | 4 | E | 115 | 96 | 15 |
5時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | 17 | 1 | NNE | 113 | 96 | 16 |
6時 | 1 | 13 | 13 | 26 | 5 | 13 | 3 | W | 109 | 97 | 12 |
7時 | 1 | 18 | 19 | 37 | 3 | 19 | 4 | ENE | 116 | 98 | 20 |
8時 | 1 | 11 | 20 | 31 | 9 | 22 | 6 | S | 140 | 87 | 14 |
9時 | 1 | 7 | 18 | 25 | 19 | 24 | 2 | S | 163 | 71 | 14 |
10時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 27 | 19 | 10 | W | 198 | 59 | 14 |
11時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 37 | 21 | 22 | NW | 222 | 55 | 11 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 6 | 14 | 20 | 13 | 18 | 5 | 140 | 85 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等