局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 24 | 18 | **** | **** | 8 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 21 | 12 | **** | **** | 7 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 20 | 17 | **** | **** | 6 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 15 | 13 | **** | **** | 9 |
5時 | 1 | 5 | 6 | 14 | 16 | **** | **** | 5 |
6時 | 1 | 5 | 6 | 15 | 19 | **** | **** | 6 |
7時 | 1 | 4 | 5 | 17 | 13 | **** | **** | 9 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 23 | 18 | **** | **** | 10 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 26 | 20 | **** | **** | 9 |
10時 | 1 | 5 | 6 | 27 | 24 | **** | **** | 17 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 29 | 23 | **** | **** | 21 |
12時 | 1 | 2 | 3 | 30 | 23 | **** | **** | 15 |
13時 | 0 | 2 | 2 | 28 | 14 | **** | **** | 9 |
14時 | 0 | 2 | 2 | 28 | 13 | **** | **** | 9 |
15時 | 0 | 2 | 2 | 27 | 11 | **** | **** | 9 |
16時 | 1 | 2 | 3 | 26 | 15 | **** | **** | 12 |
17時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 15 | **** | **** | 13 |
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 4 | 4 | 23 | 17 | 10.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等