局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 12 | 12 | 27 | 16 | 11 | NW | 9 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 31 | 18 | 8 | NNW | 10 |
| 3時 | 1 | 9 | 10 | 27 | 17 | 11 | NNE | 11 |
| 4時 | 0 | 9 | 9 | 25 | 16 | 13 | NE | 8 |
| 5時 | 0 | 12 | 12 | 20 | 15 | 11 | N | 7 |
| 6時 | 2 | 18 | 20 | 15 | 18 | 13 | NNW | 6 |
| 7時 | 4 | 16 | 20 | 18 | 18 | 6 | NE | 8 |
| 8時 | 3 | 12 | 15 | 24 | 19 | 14 | ESE | 9 |
| 9時 | 6 | 14 | 20 | 26 | 19 | 7 | N | 8 |
| 10時 | 7 | 16 | 23 | 32 | 19 | 22 | ESE | 12 |
| 11時 | 3 | 12 | 15 | 41 | 18 | 13 | E | 16 |
| 12時 | 3 | 11 | 14 | 43 | 17 | 9 | E | 13 |
| 13時 | 2 | 10 | 12 | 47 | 18 | 15 | ESE | 15 |
| 14時 | 4 | 13 | 17 | 46 | 17 | 5 | NNW | 10 |
| 15時 | 2 | 11 | 13 | 47 | 16 | 11 | W | 13 |
| 16時 | 2 | 9 | 11 | 49 | 11 | 12 | WSW | 9 |
| 17時 | 3 | 17 | 20 | 44 | 14 | 16 | SSW | 13 |
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 2 | 12 | 15 | 33 | 17 | 12 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等