局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 28 | 11 | 24 | NNW | 7 |
2時 | 1 | 10 | 11 | 20 | 16 | 13 | N | 7 |
3時 | 1 | 12 | 13 | 13 | 9 | 19 | NNE | 8 |
4時 | 1 | 17 | 18 | 5 | 19 | 16 | NNE | 5 |
5時 | 8 | 18 | 26 | 3 | 9 | 14 | NNW | 4 |
6時 | 2 | 13 | 15 | 14 | 17 | 5 | NE | 7 |
7時 | 7 | 19 | 26 | 6 | 15 | 20 | NE | 5 |
8時 | 11 | 16 | 27 | 10 | 18 | 11 | ENE | 5 |
9時 | 3 | 8 | 11 | 31 | 13 | 16 | NNE | 5 |
10時 | 2 | 8 | 10 | 37 | 9 | 17 | N | 5 |
11時 | 3 | 9 | 12 | 38 | 13 | 19 | NE | 4 |
12時 | 1 | 6 | 7 | 46 | 8 | 20 | NNE | 8 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 12 | 15 | 21 | 13 | 16 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等