局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 12 | 13 | 16 | 13 | **** | **** | 4 |
2時 | 0 | 13 | 13 | 15 | 11 | **** | **** | 9 |
3時 | 1 | 15 | 16 | 13 | 14 | **** | **** | 7 |
4時 | 1 | 13 | 14 | 16 | 8 | **** | **** | 5 |
5時 | 0 | 9 | 9 | 21 | 16 | **** | **** | 5 |
6時 | 1 | 15 | 16 | 12 | 7 | **** | **** | 7 |
7時 | 2 | 16 | 18 | 11 | 6 | **** | **** | 5 |
8時 | 3 | 15 | 18 | 13 | 13 | **** | **** | 12 |
9時 | 14 | 22 | 36 | 8 | 17 | **** | **** | 8 |
10時 | 15 | 20 | 35 | 13 | 20 | **** | **** | 10 |
11時 | 7 | 16 | 23 | 25 | 17 | **** | **** | 12 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 15 | 19 | 15 | 13 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等