局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 209 | 15 | 224 | 34 | 14 | 23 | E |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 209 | 19 | 228 | 29 | 13 | 19 | ENE |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 12 | 220 | 36 | 12 | 30 | ENE |
| 4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 208 | 12 | 220 | 32 | 14 | 17 | ENE |
| 5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 208 | 10 | 218 | 31 | 13 | 19 | ENE |
| 6時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 209 | 9 | 218 | 24 | 13 | 14 | ESE |
| 7時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 212 | 18 | 230 | 22 | 15 | 25 | ESE |
| 8時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 209 | 15 | 224 | 26 | 11 | 27 | NE |
| 9時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 213 | 18 | 231 | 30 | 15 | 16 | ENE |
| 10時 | 1 | 5 | 16 | 21 | 213 | 17 | 230 | 36 | 14 | 13 | E |
| 11時 | 2 | 6 | 22 | 28 | 211 | 22 | 233 | 37 | 18 | 20 | NNW |
| 12時 | 2 | 12 | 32 | 44 | 213 | 22 | 235 | 29 | 22 | 22 | NW |
| 13時 | 3 | 14 | 34 | 48 | 210 | 20 | 230 | 29 | 25 | 26 | W |
| 14時 | 4 | 24 | 41 | 65 | 212 | 27 | 239 | 18 | 27 | 24 | WSW |
| 15時 | 7 | 21 | 52 | 73 | 210 | 36 | 246 | 20 | 26 | 24 | WSW |
| 16時 | 5 | 6 | 39 | 45 | 212 | 30 | 242 | 31 | 28 | 18 | W |
| 17時 | 6 | 6 | 40 | 46 | 210 | 24 | 234 | 25 | 22 | 7 | SW |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 2 | 6 | 22 | 28 | 210 | 19 | 230 | 29 | 18 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等