局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 207 | 12 | 219 | 26 | 5 | 54 | WNW |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 11 | 217 | 26 | 7 | 50 | W |
| 3時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 209 | 18 | 227 | 24 | 6 | 52 | W |
| 4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 208 | 15 | 223 | 22 | 7 | 45 | WNW |
| 5時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 208 | 19 | 227 | 22 | 5 | 45 | W |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 11 | 11 | 208 | 15 | 223 | 24 | 6 | 49 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等