局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 209 | 25 | 234 | 15 | 26 | 6 | NNE |
2時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 212 | 26 | 238 | 13 | 22 | 15 | ENE |
3時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 213 | 36 | 249 | 10 | 31 | 13 | E |
4時 | 1 | 2 | 17 | 19 | 211 | 29 | 240 | 9 | 28 | 14 | ENE |
5時 | 1 | 4 | 21 | 25 | 213 | 28 | 241 | 6 | 24 | 14 | NE |
6時 | 1 | 5 | 26 | 31 | 214 | 29 | 243 | 3 | 29 | 11 | E |
7時 | 1 | 9 | 22 | 31 | 209 | 27 | 236 | 6 | 24 | 15 | NE |
8時 | 1 | 13 | 22 | 35 | 209 | 25 | 234 | 11 | 20 | 19 | ENE |
9時 | 1 | 8 | 17 | 25 | 208 | 24 | 232 | 21 | 18 | 22 | ENE |
10時 | 1 | 7 | 16 | 23 | 205 | 23 | 228 | 26 | 19 | 18 | E |
11時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 203 | 20 | 223 | 32 | 14 | 20 | NE |
12時 | 2 | 12 | 25 | 37 | 203 | 26 | 229 | 31 | 17 | 22 | WSW |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 6 | 19 | 25 | 209 | 27 | 236 | 15 | 23 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等