局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 14 | 14 | 205 | 17 | 222 | 49 | 16 | 13 | NNE |
2時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 203 | 13 | 216 | 49 | 18 | 9 | WNW |
3時 | 2 | 0 | 14 | 14 | 204 | 15 | 219 | 46 | 19 | 12 | NNE |
4時 | 2 | 0 | 16 | 16 | 205 | 15 | 220 | 44 | 17 | 9 | E |
5時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 208 | 20 | 228 | 35 | 18 | 12 | NW |
6時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 210 | 22 | 232 | 32 | 16 | 8 | ESE |
7時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 206 | 20 | 226 | 40 | 16 | 10 | ESE |
8時 | 1 | 3 | 20 | 23 | 207 | 20 | 227 | 38 | 17 | 10 | E |
9時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 205 | 20 | 225 | 48 | 16 | 13 | SSE |
10時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 202 | 17 | 219 | 56 | 16 | 24 | W |
11時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 199 | 16 | 215 | 61 | 16 | 24 | W |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 15 | 16 | 205 | 18 | 223 | 45 | 17 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等