局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 202 | 8 | 210 | 33 | 28 | 22 | WSW |
2時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 203 | 21 | 224 | 28 | 31 | 12 | ESE |
3時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 203 | 27 | 230 | 24 | 27 | 16 | ESE |
4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 208 | 24 | 232 | 21 | 28 | 12 | SE |
5時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 211 | 22 | 233 | 19 | 29 | 16 | ESE |
6時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 218 | 17 | 235 | 15 | 30 | 15 | ESE |
7時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 222 | 20 | 242 | 18 | 30 | 15 | ESE |
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 11 | 11 | 210 | 20 | 229 | 23 | 29 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等