時報
| 地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 36 | 5 | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 204 | 3 | 207 | 35 | 6 | 69 | WNW | **** | **** | 0 | 5 | - | 4 |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 33 | 2 | 65 | W | 5 | - | - | 7 | - | 4 |
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 40 | 6 | 83 | W | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | 204 | 3 | 207 | 36 | 1 | 43 | WNW | -3 | 80 | - | 3 | - | -1 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 36 | 2 | 85 | WSW | 14 | - | - | 7 | - | -3 |
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 39 | 7 | 85 | W | - | - | - | - | - | 2 |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | 202 | 3 | 205 | 42 | 6 | 104 | W | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 34 | 3 | 17 | SSW | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 203 | 3 | 206 | 41 | 7 | **** | **** | 13 | 59 | - | **** | - | 1 |
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 43 | 6 | 85 | WNW | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 42 | 6 | 48 | W | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 41 | 8 | 90 | WSW | 23 | - | - | 2 | - | 2 |
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 42 | 6 | 16 | SSW | - | - | - | - | - | 0 |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 39 | 6 | 93 | WNW | 31 | - | - | - | - | 3 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 204 | 1 | 205 | 42 | 6 | 81 | W | 26 | 62 | - | - | - | 5 |
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 43 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 41 | 8 | 81 | W | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 2 | 22 | SW | -21 | - | - | - | - | 0 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 3 | 7 | 10 | - | 206 | 4 | 210 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | 203 | 2 | 205 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 5 | 10 | 15 | - | 205 | 3 | 208 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 111 | - |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | 109 | W | 31 | 54 | - | 4 | - | 5 |
| 大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 0 | 3 | 3 | - | 203 | 4 | 207 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | **** | **** | **** | - | 0 | 26 | W | 11 | **** | - | - | **** | **** |
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 204 | 2 | 206 | 38 | 4 | 64 | W | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | 36 | 5 | 59 | W | 22 | 51 | - | - | - | 3 |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | - | 205 | 2 | 207 | 37 | 2 | 52 | W | - | - | - | - | - | -2 |
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 37 | 5 | 71 | W | - | - | - | - | - | 6 |
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 36 | - | 43 | W | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 4 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 37 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 39 | - | 77 | WNW | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 4 | 0 | 5 | 5 | - | 204 | 6 | 210 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 37 | - | 19 | SW | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 九条南小学校 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 4 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 36 | 6 | 69 | WNW | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 40 | WSW | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 199 | 6 | 205 | 34 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | 202 | 4 | 206 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 5 | 6 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 209 | 7 | 216 | 39 | 6 | 64 | W | 26 | 67 | - | 10 | - | - |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 2 | 0 | 5 | 5 | - | 206 | 4 | 210 | 34 | 4 | 109 | W | 27 | 71 | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 1 | 1 | 6 | 7 | - | 206 | 4 | 210 | 37 | 4 | 35 | W | - | - | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 41 | 5 | 74 | WSW | 18 | 62 | - | - | - | 4 |
| 堺市 | 石津 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 203 | 6 | 209 | 35 | 9 | 80 | W | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 登美丘 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 40 | 5 | 84 | W | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 深井 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 37 | 6 | 85 | W | - | - | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 美原 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 40 | 6 | 46 | WNW | 20 | 75 | - | - | - | - |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 201 | 2 | 203 | 40 | 6 | 15 | ESE | - | - | - | - | - | 2 |
| 堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 湾岸 | 自 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 29 | W | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 42 | W | - | - | - | - | - | 4 |
| 堺市 | 中環石原 | 自 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 60 | WSW | - | - | - | - | - | 3 |
| 高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 0 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 35 | 3 | 37 | W | 20 | - | - | - | - | 1 |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 35 | 3 | 21 | NW | 1 | - | - | - | - | - |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 205 | 3 | 208 | 33 | 2 | 58 | W | 9 | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 35 | 1 | 15 | WNW | 13 | 71 | 0 | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 36 | **** | 9 | W | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 206 | 3 | 209 | - | 4 | 9 | WNW | - | - | - | - | - | 1 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 3 | 2 | 5 | 7 | - | 204 | 3 | 207 | 37 | 6 | 38 | WNW | 25 | 54 | - | - | - | 5 |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 1 | 1 | 5 | 6 | **** | 204 | 3 | 207 | 37 | **** | 64 | W | - | - | - | - | - | 4 |
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 36 | 2 | 40 | WSW | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | 204 | 5 | 209 | 34 | 2 | 34 | SW | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 33 | 1 | 40 | SW | - | - | - | - | - | 2 |
| 枚方市 | 招提 | 自 | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 25 | SW | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 中振 | 自 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | 3 | 33 | WSW | - | - | - | - | - | 2 |
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 5 | 32 | W | - | - | - | - | - | 3 |
| 高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 32 | 6 | 40 | SW | - | - | - | 4 | ||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 19 | SW | 4 | 88 | - | - | - | - |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 203 | 5 | 208 | - | 1 | 22 | WSW | - | - | - | - | - | 3 |
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 41 | 6 | 64 | W | - | - | - | - | - | 7 |
| 八尾市 | 水越 | 般 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 52 | W | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | - | 205 | 4 | 209 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 34 | 3 | 25 | W | 3 | 89 | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | 207 | 1 | 208 | 37 | 0 | 43 | W | 8 | 88 | - | - | - | 1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。