時報
| 地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | **** | **** | **** | - | - | - | - | **** | **** | - | - | **** | - | - | - | - | **** |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 202 | 12 | 214 | 51 | 9 | 10 | ESE | **** | **** | 0 | 140 | - | 3 |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 52 | 6 | 15 | SE | 233 | - | - | 144 | - | 6 |
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 56 | 7 | 29 | ENE | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | 199 | 4 | 203 | 56 | 7 | 11 | ESE | 223 | 64 | - | 125 | - | 6 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 53 | 8 | 13 | ENE | 232 | - | - | 123 | - | 11 |
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 49 | 9 | 21 | E | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | 199 | 4 | 203 | 58 | 9 | 43 | ENE | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | 54 | 13 | 9 | E | - | - | - | - | - | 10 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 198 | 6 | 204 | 55 | 6 | **** | **** | 239 | 55 | - | **** | - | 7 |
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 54 | 7 | 37 | N | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 53 | 6 | 15 | NNW | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 56 | 6 | 36 | NE | 251 | - | - | 209 | - | 6 |
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 56 | 8 | 23 | N | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 52 | 8 | 34 | E | 250 | - | - | - | - | 4 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 201 | 4 | 205 | 57 | 6 | 31 | ENE | 248 | 56 | - | - | - | 5 |
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 57 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 57 | 5 | 32 | ESE | - | - | - | - | - | 2 |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 49 | 10 | 6 | SE | 190 | - | - | - | - | 6 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 2 | 7 | 9 | - | 201 | 8 | 209 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | 198 | 5 | 203 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 2 | 6 | 8 | - | 203 | 6 | 209 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 172 | - |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 33 | NE | 268 | 55 | - | 304 | - | 6 |
| 大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 3 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | 199 | 7 | 206 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | **** | **** | **** | - | 9 | 19 | NE | 235 | **** | - | - | **** | **** |
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 3 | 4 | 16 | 20 | - | 201 | 9 | 210 | 45 | 8 | 18 | NE | - | - | - | - | - | 6 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - | 53 | 9 | 23 | ESE | 234 | 57 | - | - | - | 7 |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | 200 | 7 | 207 | 52 | 8 | 24 | ENE | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | 52 | 7 | 20 | E | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 53 | - | 20 | E | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 3 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | 53 | 7 | 13 | E | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | - | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | 54 | - | 19 | ESE | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 4 | 13 | 24 | 37 | - | 198 | 8 | 206 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - | 50 | - | 17 | ESE | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 九条南小学校 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 4 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | 46 | 5 | 23 | ESE | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 | NE | - | - | - | - | - | 6 |
| 大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 2 | 10 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 2 | 3 | 14 | 17 | 2 | 197 | 11 | 208 | 44 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 3 | 9 | 12 | - | 199 | 6 | 205 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 4 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | 8 | 15 | 23 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | - | 5 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 3 | 10 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 7 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 1 | 1 | 6 | 7 | - | 201 | 8 | 209 | 51 | 6 | 24 | E | 242 | 63 | - | 201 | - | - |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 200 | 7 | 207 | 59 | 6 | 35 | E | 237 | 66 | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 198 | 4 | 202 | 54 | 6 | 26 | E | - | - | - | - | - | 8 |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 58 | 6 | 26 | NE | 245 | 65 | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 石津 | 般 | 1 | 2 | 11 | 13 | - | 199 | 8 | 207 | 41 | 7 | 29 | E | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 登美丘 | 般 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 57 | 4 | 35 | E | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 深井 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 56 | 5 | 40 | E | - | - | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 美原 | 般 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 46 | 15 | 24 | ESE | 240 | 65 | - | - | - | - |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 199 | 6 | 205 | 54 | 6 | 11 | NNW | - | - | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 湾岸 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 4 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 7 | 16 | ENE | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 3 | 15 | 18 | 3 | - | - | - | - | 7 | 12 | ESE | - | - | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 中環石原 | 自 | - | 13 | 17 | 30 | 2 | - | - | - | - | 7 | 23 | ENE | - | - | - | - | - | 8 |
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 51 | 7 | 13 | ESE | - | - | - | - | |||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 56 | 8 | 12 | ESE | 231 | - | - | - | - | 7 |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 198 | 5 | 203 | 52 | 9 | 8 | E | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 52 | 7 | 15 | ENE | 232 | 57 | 0 | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 0 | 3 | 8 | 11 | - | 200 | 6 | 206 | 46 | 8 | 2 | CALM | 229 | 67 | - | 110 | - | 7 |
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 52 | - | 9 | ENE | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 0 | 9 | 14 | 23 | 2 | 198 | 11 | 209 | - | 6 | 12 | ESE | - | - | - | - | - | 7 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | 206 | 9 | 215 | 54 | 11 | 15 | E | 243 | 60 | - | - | - | 3 |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 1 | 3 | 15 | 18 | 2 | 199 | 9 | 208 | 43 | **** | 21 | ESE | - | - | - | - | - | 7 |
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 51 | 10 | 10 | N | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 195 | 11 | 206 | 53 | 7 | 19 | ESE | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | 45 | 9 | 11 | ESE | - | - | - | - | - | 7 |
| 枚方市 | 招提 | 自 | - | 19 | 17 | 36 | - | - | - | - | - | 10 | 8 | SE | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 中振 | 自 | 0 | 9 | 17 | 26 | 2 | - | - | - | - | 8 | 13 | E | - | - | - | - | - | 8 |
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 9 | 10 | SSE | - | - | - | - | - | 7 |
| 高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 54 | 9 | 14 | NE | - | - | - | 6 | ||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 9 | 7 | W | 226 | 68 | - | - | - | - |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 200 | 6 | 206 | - | 9 | 6 | SW | - | - | - | - | - | 7 |
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 53 | 7 | 11 | ESE | - | - | - | - | - | 4 |
| 八尾市 | 水越 | 般 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 13 | E | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 6 | 5 | 11 | - | 199 | 9 | 208 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 53 | 8 | 12 | ESE | 227 | 62 | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | 201 | 7 | 208 | 51 | 9 | 21 | ESE | 232 | 57 | - | - | - | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。