時報
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 50 | 8 | - | - | 246 | - | - | - | - | 6 |
大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | **** | **** | **** | 3 | 201 | 12 | 213 | 49 | 9 | 15 | NW | **** | **** | 0 | 315 | - | 2 |
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 1 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 48 | 11 | 36 | ENE | 236 | - | - | 305 | - | 10 |
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 2 | 9 | 27 | 36 | - | - | - | - | **** | 16 | 31 | W | - | - | - | - | - | 16 |
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **** | **** | **** | **** | - | **** | - | - |
大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 44 | 9 | 18 | E | 234 | - | - | 314 | - | **** |
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40 | 8 | 18 | E | - | - | - | - | - | 7 |
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 4 | 17 | 21 | - | 206 | 16 | 222 | 53 | 28 | 29 | WNW | - | - | - | - | - | 21 |
大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 52 | 13 | 27 | NNE | - | - | - | - | - | 8 |
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 197 | 5 | 202 | 49 | 8 | 16 | NE | 228 | 43 | - | 306 | - | 6 |
大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 4 | 20 | 24 | - | - | - | - | 39 | 31 | 14 | N | - | - | - | - | - | 23 |
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | 8 | 21 | 29 | - | - | - | - | 41 | 27 | 13 | W | - | - | - | - | - | 14 |
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 4 | 17 | 21 | - | - | - | - | 50 | 23 | 24 | W | 233 | - | - | 303 | - | 15 |
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 51 | 10 | 22 | NW | - | - | - | - | - | 9 |
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 55 | 12 | 21 | NNW | 256 | - | - | - | - | 12 |
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 2 | 5 | 21 | 26 | - | 207 | 24 | 231 | 47 | 19 | 28 | W | 203 | 65 | - | - | - | 12 |
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 9 | 25 | 34 | - | - | - | - | 35 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 7 | 25 | 32 | - | - | - | - | 38 | 19 | 34 | SW | - | - | - | - | - | 16 |
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 55 | 10 | 24 | E | 198 | - | - | - | - | 7 |
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 3 | 8 | 11 | - | 200 | 10 | 210 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 2 | 8 | 10 | - | 200 | 11 | 211 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 2 | 9 | 11 | - | 199 | 7 | 206 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 177 | - |
大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 9 | 22 | 31 | - | - | - | - | - | 38 | 20 | W | 196 | 66 | - | 301 | - | 22 |
大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 20 | 32 | 52 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 12 | 21 | 33 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 6 | 21 | 27 | - | 203 | 22 | 225 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 196 | 10 | 206 | - | 5 | 12 | ENE | 244 | 36 | - | - | **** | 10 |
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 3 | 5 | 12 | 17 | - | 196 | 8 | 204 | 48 | 8 | 17 | N | - | - | - | - | - | 8 |
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | 50 | 12 | 18 | NW | 222 | - | - | - | - | 9 |
大阪市 | 野中小学校 | 般 | - | 1 | 7 | 8 | - | 202 | 11 | 213 | 54 | 11 | 10 | NE | - | - | - | - | - | 8 |
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | - | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | 54 | 13 | 16 | WSW | - | - | - | - | - | 10 |
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | - | 5 | 6 | 11 | - | - | - | - | 50 | - | 11 | NE | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 3 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | 51 | 10 | 20 | NE | - | - | - | - | - | 6 |
大阪市 | 清江小学校 | 般 | - | 4 | 15 | 19 | - | - | - | - | 55 | - | 17 | WSW | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 2 | 1 | 8 | 9 | - | 197 | 16 | 213 | 53 | - | 20 | WSW | 237 | 55 | - | - | - | - |
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | - | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 3 | 11 | 25 | 36 | - | - | - | - | 36 | 15 | 27 | WSW | - | - | - | - | - | 15 |
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | N | - | - | - | - | - | 11 |
大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 4 | 10 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 1 | **** | **** | **** | 2 | 193 | 14 | 207 | 48 | **** | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 5 | 11 | 16 | - | 196 | 16 | 212 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 4 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | 10 | 19 | 29 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | - | 4 | 13 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 5 | 18 | 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 16 | 42 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
堺市 | 少林寺 | 般 | 2 | 9 | 31 | 40 | - | 201 | 40 | 241 | 38 | 34 | 24 | WSW | 212 | 66 | - | 306 | - | - |
堺市 | 浜寺 | 般 | 2 | 11 | 30 | 41 | - | 204 | 37 | 241 | 37 | 25 | 39 | WNW | 211 | 70 | - | - | - | 21 |
堺市 | 三宝 | 般 | 1 | 11 | 23 | 34 | - | 202 | 49 | 251 | 45 | 38 | 22 | WSW | - | - | - | - | - | 21 |
堺市 | 若松台 | 般 | 1 | 2 | 16 | 18 | - | - | - | - | 43 | 15 | 21 | WSW | 222 | 55 | - | - | - | 13 |
堺市 | 石津 | 般 | 4 | 21 | 38 | 59 | - | 205 | 30 | 235 | 22 | 33 | 33 | W | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 登美丘 | 般 | - | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | 52 | 13 | 38 | W | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 深井 | 般 | - | 4 | 17 | 21 | - | - | - | - | 49 | 13 | 39 | W | - | - | - | - | - | 19 |
堺市 | 美原 | 般 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 53 | 13 | 23 | NNE | 226 | 57 | - | - | - | - |
堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 2 | 12 | 14 | - | 198 | 13 | 211 | 55 | 14 | 10 | NW | - | - | - | - | - | 15 |
堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 4 | 22 | 26 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 湾岸 | 自 | - | 21 | 38 | 59 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 2 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | 15 | 14 | W | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 6 | 13 | 19 | 1 | - | - | - | - | 10 | 9 | N | - | - | - | - | - | 10 |
堺市 | 中環石原 | 自 | - | 13 | 21 | 34 | 3 | - | - | - | - | 15 | 8 | NNW | - | - | - | - | - | 12 |
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | 7 | 13 | 36 | 49 | - | - | - | - | 26 | 35 | 34 | WSW | **** | 58 | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市千成 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | 3 | 11 | 14 | - | - | - | - | 47 | 9 | 8 | E | 234 | - | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 199 | 8 | 207 | 53 | 9 | 23 | ENE | 227 | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | 200 | 11 | 211 | 54 | 19 | 14 | NW | - | - | - | - | - | 14 |
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 49 | 15 | 15 | E | 254 | 44 | - | - | - | 8 |
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 201 | 10 | 211 | 42 | 12 | 21 | NE | - | - | - | - | - | 29 |
枚方市 | 楠葉 | 般 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 55 | 0 | 29 | NE | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 1 | 1 | 7 | 8 | - | 199 | 43 | 242 | 53 | 13 | 19 | NNE | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 55 | 9 | 16 | NNW | - | - | - | - | - | 8 |
枚方市 | 招提 | 自 | - | 7 | 13 | 20 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | N | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 中振 | 自 | **** | **** | **** | **** | 3 | - | - | - | - | **** | 25 | NNE | - | - | - | - | - | 8 |
高槻市 | 高槻北 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 51 | 13 | 21 | ENE | - | - | - | - | - | 9 |
高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 54 | 9 | 25 | NE | 245 | 37 | - | - | - | 6 |
高槻市 | 梶原 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | 9 | 21 | NNE | 250 | 55 | - | - | - | - |
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 1 | 5 | 12 | 17 | 2 | 199 | 13 | 212 | - | 11 | 23 | ENE | - | - | - | - | - | 6 |
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 55 | 12 | 17 | W | - | - | - | - | - | **** |
八尾市 | 水越 | 般 | **** | **** | **** | **** | - | - | - | - | - | 11 | 16 | E | - | - | - | - | - | - |
八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 4 | 10 | 14 | - | 199 | 12 | 211 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 10 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
寝屋川市 | 成田 | 般 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 52 | 13 | 33 | ENE | 240 | 46 | - | - | - | - |
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | - | 200 | 7 | 207 | 49 | 9 | 20 | ENE | 250 | 51 | - | - | - | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。