時報
| 地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | **** | **** | **** | - | - | - | - | **** | **** | - | - | **** | - | - | - | - | **** |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 195 | 15 | 210 | 25 | 73 | 12 | NW | **** | **** | 0 | 0 | - | 10 |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 27 | 18 | 18 | WSW | 287 | - | - | 0 | - | 10 |
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 33 | 20 | 16 | NW | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | 0 | 7 | 7 | - | 193 | 6 | 199 | 30 | 21 | 4 | CALM | 276 | 74 | - | 0 | - | 10 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 29 | 21 | 25 | WNW | 287 | - | - | 0 | - | 11 |
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 27 | 20 | 5 | NNE | - | - | - | - | - | 12 |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | 195 | 5 | 200 | 30 | 19 | 19 | S | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 25 | 25 | 2 | CALM | - | - | - | - | - | 18 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 196 | 8 | 204 | 20 | 20 | **** | **** | 258 | 88 | - | **** | - | 8 |
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 31 | 14 | 3 | CALM | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 32 | 12 | 20 | SSE | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 29 | 10 | 12 | ENE | 284 | - | - | 0 | - | 6 |
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 17 | 19 | 20 | SSE | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 29 | 19 | 28 | NNW | 301 | - | - | - | - | 10 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 199 | 8 | 207 | 30 | 15 | 11 | SSW | 281 | 70 | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 32 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 33 | 14 | 20 | W | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 22 | 21 | 3 | CALM | 239 | - | - | - | - | 14 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 2 | 7 | 9 | - | **** | **** | **** | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | 192 | 7 | 199 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | 195 | 6 | 201 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 127 | - |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 12 | SSE | 292 | 71 | - | 0 | - | 7 |
| 大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 0 | 3 | 3 | - | 193 | 9 | 202 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | **** | **** | **** | - | 24 | 13 | W | 291 | **** | - | - | **** | **** |
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 193 | 16 | 209 | 38 | 38 | 18 | WSW | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 34 | 20 | 17 | W | 280 | 78 | - | - | - | 10 |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | **** | **** | **** | 37 | 16 | 25 | W | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | - | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | 32 | 20 | 16 | WSW | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 35 | - | 13 | WSW | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 36 | 23 | 8 | WSW | - | - | - | - | - | 13 |
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 33 | - | 24 | WNW | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 4 | 0 | 7 | 7 | - | 188 | 8 | 196 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 33 | - | 5 | WSW | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 九条南小学校 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 4 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | 32 | 20 | 4 | CALM | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 18 | SW | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 190 | 13 | 203 | 33 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 1 | 13 | 14 | - | 196 | 8 | 204 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 3 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 2 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 191 | 14 | 205 | 33 | 15 | 14 | W | 280 | 85 | - | 0 | - | - |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 1 | 0 | 8 | 8 | - | 194 | 13 | 207 | 34 | 16 | 20 | NW | 279 | 90 | - | - | - | 14 |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 2 | 0 | 7 | 7 | - | 190 | 3 | 193 | 34 | 17 | 15 | SW | - | - | - | - | - | 11 |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 24 | 13 | 10 | SSE | 272 | 89 | - | - | - | 9 |
| 堺市 | 石津 | 般 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 191 | 11 | 202 | 31 | 12 | 29 | WNW | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 登美丘 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 32 | 16 | 16 | NNW | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 深井 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 33 | 14 | 24 | NNW | - | - | - | - | - | 8 |
| 堺市 | 美原 | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 29 | 16 | 20 | NE | 277 | 84 | - | - | - | - |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | 193 | 8 | 201 | 35 | 17 | 4 | CALM | - | - | - | - | - | 9 |
| 堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 湾岸 | 自 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 37 | 12 | NNW | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 | NW | - | - | - | - | - | 9 |
| 堺市 | 中環石原 | 自 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | 6 | 12 | NW | - | - | - | - | - | 9 |
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 31 | 16 | 16 | SW | - | - | - | - | - | - |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 1 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 28 | 19 | 4 | CALM | 284 | - | - | - | - | 10 |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 192 | 6 | 198 | 27 | 15 | 2 | CALM | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 30 | 22 | 13 | SSW | 286 | 73 | 0 | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 0 | 1 | 8 | 9 | - | 193 | 5 | 198 | 26 | 22 | 5 | SSE | 275 | 81 | - | 0 | - | 11 |
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 28 | - | 3 | CALM | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 193 | 9 | 202 | - | 27 | 10 | W | - | - | - | - | - | 12 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 5 | 0 | 8 | 8 | - | 195 | 6 | 201 | 32 | 26 | 10 | WNW | 291 | 77 | - | - | - | 12 |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 195 | 11 | 206 | 30 | **** | 17 | WNW | - | - | - | - | - | 9 |
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | - | **** | **** | **** | - | - | - | - | **** | **** | 19 | SW | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 191 | 9 | 200 | 32 | 18 | 10 | SW | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 29 | 22 | 6 | SW | - | - | - | - | - | 15 |
| 枚方市 | 招提 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 14 | WSW | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 中振 | 自 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 22 | 5 | WSW | - | - | - | - | - | 14 |
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 27 | 6 | NW | - | - | - | - | - | 15 |
| 高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 30 | 25 | 12 | S | - | - | - | - | - | 14 |
| 高槻市 | 梶原 | 般 | - | 1 | 14 | 15 | 3 | - | - | - | - | 26 | 12 | NNW | 272 | 80 | - | - | - | - |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 193 | 8 | 201 | - | 21 | 13 | SSW | - | - | - | - | - | 11 |
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 35 | 19 | 10 | WNW | - | - | - | - | - | 12 |
| 八尾市 | 水越 | 般 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 20 | 7 | SE | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | - | 192 | 8 | 200 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 26 | 19 | 9 | WNW | 284 | 70 | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | 193 | 4 | 197 | 29 | 26 | 15 | WNW | 289 | 66 | - | - | - | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。