時報
| 地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | **** | **** | **** | - | - | - | - | **** | **** | - | - | **** | - | - | - | - | **** |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 198 | 22 | 220 | 68 | 25 | 15 | W | **** | **** | 0 | 135 | - | 20 |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 39 | 22 | 40 | N | 372 | - | - | 101 | - | 13 |
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 1 | 11 | 16 | 27 | - | - | - | - | 46 | 20 | 40 | W | - | - | - | - | - | 15 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 73 | 28 | 44 | WSW | 369 | - | - | 154 | - | 16 |
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 66 | 26 | 38 | W | - | - | - | - | - | 16 |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | - | 194 | 7 | 201 | 56 | 19 | 38 | W | - | - | - | - | - | 16 |
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 41 | 23 | 30 | N | - | - | - | - | - | 16 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 1 | 2 | 8 | 10 | - | 194 | 9 | 203 | 60 | 25 | **** | **** | 365 | 46 | - | **** | - | 13 |
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 47 | 17 | 20 | W | - | - | - | - | - | 17 |
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 48 | 21 | 21 | WSW | - | - | - | - | - | 14 |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | 59 | 23 | 40 | W | 377 | - | - | 132 | - | 15 |
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 62 | 23 | 11 | SW | - | - | - | - | - | 15 |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 66 | 24 | 55 | WNW | 375 | - | - | - | - | 18 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 196 | 6 | 202 | 54 | 11 | 35 | W | 361 | 47 | - | - | - | 14 |
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 54 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 56 | 23 | 37 | WSW | - | - | - | - | - | 17 |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 38 | 27 | 38 | NNE | 322 | - | - | - | - | 13 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 2 | 12 | 14 | - | 201 | 18 | 219 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 2 | 9 | 11 | - | 196 | 13 | 209 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 1 | 10 | 11 | - | 201 | 9 | 210 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 185 | - |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 26 | 42 | W | 365 | 49 | - | 152 | - | 14 |
| 大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 0 | 3 | 3 | - | 194 | 11 | 205 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 | **** | **** | **** | - | 33 | 27 | W | 385 | **** | - | - | **** | **** |
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 3 | 2 | 12 | 14 | - | 193 | 33 | 226 | 65 | 25 | 28 | WSW | - | - | - | - | - | 23 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | 64 | 28 | 27 | W | 344 | 56 | - | - | - | 20 |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | - | 1 | 8 | 9 | - | 1 | 0 | 1 | 80 | 38 | 32 | SW | - | - | - | - | - | 19 |
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | - | 67 | 31 | 39 | WSW | - | - | - | - | - | 17 |
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | 82 | - | 35 | WNW | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 4 | 1 | 10 | 11 | - | - | - | - | 80 | 30 | 30 | WSW | - | - | - | - | - | 24 |
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 66 | - | 21 | W | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 5 | 1 | 7 | 8 | - | 193 | 19 | 212 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | 62 | - | 8 | SSW | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 九条南小学校 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 5 | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 60 | 30 | 12 | WSW | - | - | - | - | - | 17 |
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 36 | SW | - | - | - | - | - | 18 |
| 大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 1 | 9 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 3 | 3 | 18 | 21 | 3 | 202 | 18 | 220 | 56 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | 194 | 11 | 205 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 3 | 11 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 2 | 1 | 10 | 11 | - | 195 | 28 | 223 | 53 | 25 | 42 | WSW | 343 | 59 | - | 157 | - | - |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 1 | 1 | 8 | 9 | - | 195 | 17 | 212 | 61 | 23 | 37 | WSW | 348 | 60 | - | - | - | 17 |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 2 | 2 | 11 | 13 | - | 208 | 11 | 219 | 59 | 34 | 17 | W | - | - | - | - | - | **** |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 61 | 19 | 26 | W | 350 | 56 | - | - | - | 16 |
| 堺市 | 石津 | 般 | 1 | 1 | 8 | 9 | - | 200 | 7 | 207 | 50 | 26 | 38 | WSW | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 登美丘 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 62 | 23 | 39 | WNW | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 深井 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 58 | 21 | 39 | W | - | - | - | - | - | 14 |
| 堺市 | 美原 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 58 | 36 | 27 | NW | 359 | 50 | - | - | - | - |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 0 | 7 | 7 | - | 195 | 29 | 224 | 62 | 25 | 8 | ENE | - | - | - | - | - | 17 |
| 堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 湾岸 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 25 | 19 | WNW | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 29 | 16 | WSW | - | - | - | - | - | 16 |
| 堺市 | 中環石原 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | 21 | 27 | W | - | - | - | - | - | 15 |
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 80 | 26 | 27 | SW | - | - | - | - | - | - |
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 86 | 34 | 18 | WSW | 361 | - | - | - | - | 18 |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 195 | 9 | 204 | 78 | 35 | 18 | NNW | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 84 | 35 | 24 | SSW | 371 | 47 | 0 | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | 195 | 11 | 206 | 69 | 32 | 11 | N | 363 | 50 | - | 66 | - | 20 |
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 82 | - | 8 | WSW | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 198 | 13 | 211 | - | 47 | 24 | WSW | - | - | - | - | - | 18 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 6 | 1 | 9 | 10 | - | 197 | 9 | 206 | 70 | 36 | 11 | SW | 371 | 51 | - | - | - | 19 |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 196 | 15 | 211 | 69 | **** | 31 | W | - | - | - | - | - | 18 |
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 41 | 25 | 36 | NE | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 191 | 17 | 208 | 41 | 19 | 33 | NNW | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 47 | 26 | 21 | NNE | - | - | - | - | - | 17 |
| 枚方市 | 招提 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 21 | 13 | NNE | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 中振 | 自 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 21 | 20 | WNW | - | - | - | - | - | 13 |
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 17 | 36 | N | - | - | - | - | - | 15 |
| 高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 41 | 18 | 39 | N | - | - | - | - | - | 16 |
| 高槻市 | 梶原 | 般 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 21 | 22 | NNE | 366 | 46 | - | - | - | - |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 197 | 19 | 216 | - | 22 | 20 | NNE | - | - | - | - | - | 13 |
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 69 | 27 | 33 | W | - | - | - | - | - | 16 |
| 八尾市 | 水越 | 般 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 27 | 28 | W | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 2 | 7 | 9 | - | 196 | 13 | 209 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 60 | 25 | 21 | WNW | 376 | 43 | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | 196 | 6 | 202 | 81 | 34 | 27 | WNW | 373 | 42 | - | - | - | **** |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。