時報
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 35 | 5 | - | - | 249 | - | - | - | - | -1 |
大阪府 | 国設大阪 | 般 | **** | 0 | 3 | 3 | 2 | 196 | 5 | 201 | 33 | 8 | 21 | NNW | **** | **** | 0 | 0 | - | 1 |
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 35 | 5 | 18 | NE | 241 | - | - | 0 | - | 6 |
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 35 | 7 | 22 | N | - | - | - | - | - | 3 |
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | 197 | 5 | 202 | 28 | 8 | 2 | CALM | 217 | 81 | - | 0 | - | 2 |
大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 39 | 6 | 24 | NW | 246 | - | - | 0 | - | 3 |
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 34 | 8 | 13 | NNE | - | - | - | - | - | 2 |
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | 203 | 5 | 208 | 39 | 5 | 33 | NE | - | - | - | - | - | 2 |
大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | 19 | 7 | 13 | NNW | - | - | - | - | - | -3 |
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | **** | 0 | 3 | 3 | - | 203 | 10 | 213 | 26 | 6 | 3 | CALM | 238 | 78 | - | 0 | - | 2 |
大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 35 | 2 | 29 | NE | - | - | - | - | - | 2 |
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 35 | 6 | 31 | NNE | - | - | - | - | - | 5 |
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 36 | **** | 16 | NNE | 256 | - | - | 0 | - | 2 |
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 | 6 | 9 | S | - | - | - | - | - | 3 |
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 36 | 6 | 9 | N | 264 | - | - | - | - | 3 |
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 202 | 5 | 207 | 39 | 5 | 21 | NNE | 253 | 67 | - | - | - | 5 |
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 37 | 8 | 29 | NNE | - | - | - | - | - | 3 |
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 30 | 10 | 10 | WSW | 190 | - | - | - | - | 3 |
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | 202 | 4 | 206 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 1 | 3 | 4 | - | 199 | 7 | 206 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 0 | 5 | 5 | - | 198 | 5 | 203 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | 22 | NE | 265 | 63 | - | 0 | - | 3 |
大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | 201 | 17 | 218 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 193 | 6 | 199 | - | 4 | 21 | NNW | 244 | 59 | - | - | **** | 4 |
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 3 | 0 | 4 | 4 | - | 200 | 4 | 204 | 34 | 0 | 20 | N | - | - | - | - | - | 3 |
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 35 | 12 | 13 | NNW | 245 | - | - | - | - | 7 |
大阪市 | 野中小学校 | 般 | - | 1 | 2 | 3 | - | 200 | 13 | 213 | 37 | 5 | 11 | NE | - | - | - | - | - | 3 |
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 41 | 9 | 20 | N | - | - | - | - | - | 5 |
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 38 | - | 12 | NW | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 37 | 5 | 15 | NW | - | - | - | - | - | 6 |
大阪市 | 清江小学校 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 37 | - | 17 | NNW | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 197 | 9 | 206 | 39 | - | 20 | NNW | 252 | 71 | - | - | - | - |
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 42 | - | 7 | NW | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 4 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 31 | 4 | 4 | CALM | - | - | - | - | - | 3 |
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | N | - | - | - | - | - | 4 |
大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 4 | 6 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 196 | 7 | 203 | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 2 | 6 | 8 | - | 201 | 6 | 207 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 4 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | **** | **** | **** | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
堺市 | 少林寺 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 200 | 7 | 207 | 36 | 6 | 18 | N | 253 | 74 | - | 0 | - | - |
堺市 | 浜寺 | 般 | 1 | 0 | 7 | 7 | - | 201 | 9 | 210 | 34 | 14 | 22 | N | 250 | 77 | - | - | - | 4 |
堺市 | 三宝 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 200 | 5 | 205 | 36 | 7 | 9 | N | - | - | - | - | - | 5 |
堺市 | 若松台 | 般 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 37 | 9 | 16 | NNE | 246 | 75 | - | - | - | 3 |
堺市 | 石津 | 般 | 1 | 0 | 8 | 8 | - | 202 | 8 | 210 | 33 | 1 | 24 | NNW | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 登美丘 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 36 | 12 | 19 | N | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 深井 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 38 | 8 | 27 | N | - | - | - | - | - | 3 |
堺市 | 美原 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 30 | 10 | 13 | NE | 243 | 77 | - | - | - | - |
堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 199 | 9 | 208 | 37 | 4 | 4 | CALM | - | - | - | - | - | 4 |
堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 湾岸 | 自 | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 24 | N | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 7 | 10 | NNE | - | - | - | - | - | 2 |
堺市 | 中環石原 | 自 | - | 5 | 11 | 16 | 3 | - | - | - | - | 10 | 10 | NNW | - | - | - | - | - | 1 |
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | 4 | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 32 | 1 | 28 | N | **** | 69 | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 34 | 5 | 4 | CALM | 242 | - | - | - | - | 3 |
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 33 | 6 | 4 | CALM | 230 | - | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 199 | 6 | 205 | 32 | 6 | **** | **** | 240 | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | **** | **** | 384 | - | - | - | - | 36 | 4 | 6 | WNW | 239 | 75 | 0 | - | - | - |
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | **** | **** | **** | - | - | - | - | 32 | **** | 1 | CALM | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 199 | 8 | 207 | 38 | 1 | 16 | NNW | - | - | - | - | - | 3 |
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 35 | 6 | 6 | ENE | 259 | 72 | - | - | - | 4 |
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 198 | 4 | 202 | 31 | 3 | 16 | N | - | - | - | - | - | 1 |
枚方市 | 楠葉 | 般 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 38 | 4 | 12 | NE | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 198 | 10 | 208 | 39 | 9 | 15 | NNW | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 36 | 17 | 7 | NNW | - | - | - | - | - | 5 |
枚方市 | 招提 | 自 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 17 | NW | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 中振 | 自 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 16 | WNW | - | - | - | - | - | 4 |
高槻市 | 高槻北 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 23 | 7 | 9 | WNW | - | - | - | - | - | 3 |
高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 35 | 5 | 10 | WNW | - | - | - | 3 | ||
高槻市 | 梶原 | 般 | - | 5 | 23 | 28 | 2 | - | - | - | - | 10 | 11 | N | 226 | 82 | - | - | - | - |
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 203 | 4 | 207 | - | 7 | 7 | SW | - | - | - | - | - | 4 |
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 38 | 5 | 10 | NNE | - | - | - | - | - | 8 |
八尾市 | 水越 | 般 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | ENE | - | - | - | - | - | - |
八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | 199 | 7 | 206 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 16 | 21 | 37 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
寝屋川市 | 成田 | 般 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 34 | 8 | 18 | NW | 238 | 76 | - | - | - | - |
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 0 | 1 | 1 | - | 197 | 3 | 200 | 36 | 6 | 17 | NW | 244 | **** | - | - | - | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。