時報
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 64 | 15 | - | - | 206 | - | - | - | - | 11 |
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 1 | 1 | 16 | 17 | 3 | 201 | 14 | 215 | 57 | 19 | 38 | WNW | **** | **** | 0 | 31 | - | 12 |
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 1 | **** | **** | **** | - | - | - | - | 62 | 13 | 35 | W | 205 | - | - | 43 | - | 12 |
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 1 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | 64 | 15 | 31 | WNW | - | - | - | - | - | 10 |
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | 200 | 3 | 203 | 67 | 16 | 28 | WSW | 195 | 58 | - | 41 | - | 9 |
大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | 63 | 18 | 34 | SW | 207 | - | - | 48 | - | 8 |
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 62 | 18 | 24 | W | - | - | - | - | - | 14 |
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 1 | 12 | 13 | - | 201 | 6 | 207 | 59 | 17 | 26 | WNW | - | - | - | - | - | 13 |
大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | **** | **** | **** | - | - | - | - | **** | **** | **** | **** | - | - | - | - | - | **** |
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 1 | 1 | 9 | 10 | - | 200 | 8 | 208 | 63 | 18 | 36 | W | 194 | 58 | - | 46 | - | 12 |
大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 1 | 12 | 13 | - | - | - | - | 49 | 19 | 8 | N | - | - | - | - | - | 15 |
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | 60 | 18 | 34 | W | 197 | - | - | 42 | - | 13 |
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 60 | 17 | 12 | NW | - | - | - | - | - | 9 |
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 0 | 10 | 10 | - | - | - | - | 64 | 17 | 46 | WNW | 213 | - | - | - | - | 14 |
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 1 | 1 | 12 | 13 | - | 202 | 6 | 208 | 59 | 16 | 22 | W | 191 | 65 | - | - | - | 13 |
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 2 | 22 | 24 | - | - | - | - | 47 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 1 | 16 | 17 | - | - | - | - | 56 | 18 | 34 | WNW | - | - | - | - | - | 15 |
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 68 | 18 | 9 | SSE | 164 | - | - | - | - | 15 |
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 10 | 21 | 31 | - | 202 | 12 | 214 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 4 | 18 | 22 | - | 202 | 12 | 214 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 8 | 29 | 37 | - | 202 | 7 | 209 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 182 | - |
大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 5 | 21 | 26 | - | - | - | - | - | 18 | 17 | WNW | 199 | 65 | - | 43 | - | 13 |
大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 9 | 35 | 44 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 5 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 0 | 9 | 9 | - | 200 | 6 | 206 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 1 | 5 | 21 | 26 | 3 | 198 | 11 | 209 | - | 10 | 24 | WSW | 210 | 40 | - | - | **** | **** |
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 4 | 1 | 8 | 9 | - | 201 | 3 | 204 | 66 | 17 | 24 | W | - | - | - | - | - | 13 |
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | 4 | 35 | 39 | - | - | - | - | 42 | 23 | 28 | W | 196 | 59 | - | - | - | 15 |
大阪市 | 野中小学校 | 般 | - | **** | **** | **** | - | 201 | 10 | 211 | **** | **** | 28 | WSW | - | - | - | - | - | **** |
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | - | 3 | 11 | 14 | - | - | - | - | 62 | 20 | 33 | W | - | - | - | - | - | 11 |
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | 67 | - | 33 | W | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 3 | 1 | 13 | 14 | - | - | - | - | 61 | 15 | 26 | W | - | - | - | - | - | 17 |
大阪市 | 清江小学校 | 般 | - | 4 | 21 | 25 | - | - | - | - | 57 | - | 24 | WNW | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 4 | 1 | 11 | 12 | - | 196 | 9 | 205 | 62 | - | 35 | W | 202 | 59 | - | - | - | - |
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 2 | 20 | 22 | - | - | - | - | 52 | - | 9 | WSW | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | - | 1 | 17 | 18 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | 1 | 12 | 13 | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 4 | 2 | 17 | 19 | - | - | - | - | 58 | 18 | 12 | W | - | - | - | - | - | 16 |
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | SW | - | - | - | - | - | 18 |
大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 2 | 17 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | **** | 10 | 38 | 48 | **** | 199 | 10 | 209 | 32 | **** | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 4 | 25 | 29 | - | 199 | 12 | 211 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 5 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | 7 | 24 | 31 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 9 | 35 | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 10 | 44 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
堺市 | 少林寺 | 般 | 2 | 1 | 17 | 18 | - | 201 | 13 | 214 | 56 | 18 | 30 | W | 193 | 67 | - | 44 | - | - |
堺市 | 浜寺 | 般 | 2 | 1 | 10 | 11 | - | 201 | 16 | 217 | 65 | 16 | 33 | WNW | 190 | 70 | - | - | - | 13 |
堺市 | 三宝 | 般 | 2 | 2 | 16 | 18 | - | 202 | 8 | 210 | 59 | 24 | 16 | WNW | - | - | - | - | - | 20 |
堺市 | 若松台 | 般 | 1 | 0 | 12 | 12 | - | - | - | - | 59 | 15 | 21 | WNW | 189 | 68 | - | - | - | 16 |
堺市 | 石津 | 般 | 4 | 1 | 20 | 21 | - | 209 | 30 | 239 | 54 | 18 | 34 | WNW | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 登美丘 | 般 | - | 1 | 12 | 13 | - | - | - | - | 61 | 15 | 34 | WNW | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 深井 | 般 | - | 1 | 14 | 15 | - | - | - | - | 58 | 16 | 35 | W | - | - | - | - | - | 12 |
堺市 | 美原 | 般 | - | 1 | 13 | 14 | - | - | - | - | 62 | 18 | 23 | WNW | 196 | 62 | - | - | - | - |
堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 1 | 12 | 13 | - | 199 | 13 | 212 | 61 | 16 | 8 | SE | - | - | - | - | - | 17 |
堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 0 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 湾岸 | 自 | - | 3 | 33 | 36 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 0 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 1 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | 16 | 12 | W | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 2 | 16 | 18 | 0 | - | - | - | - | 16 | 15 | W | - | - | - | - | - | 11 |
堺市 | 中環石原 | 自 | - | 5 | 24 | 29 | 3 | - | - | - | - | 19 | 18 | WNW | - | - | - | - | - | 13 |
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 1 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | 64 | 19 | 26 | SW | 205 | - | - | - | - | 8 |
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | 1 | 14 | 15 | - | - | - | - | 61 | 16 | 13 | WSW | 196 | - | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 | **** | **** | **** | 64 | 18 | 57 | SW | 203 | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | 64 | 17 | 20 | SW | 197 | 61 | 0 | - | - | - |
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 68 | 16 | 13 | SW | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 201 | 8 | 209 | - | 16 | 22 | WSW | - | - | - | - | - | 10 |
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 6 | 1 | 12 | 13 | - | 201 | 17 | 218 | 62 | 21 | 5 | WSW | 219 | 54 | - | - | - | 8 |
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 2 | 1 | 11 | 12 | 2 | 202 | 12 | 214 | 64 | 13 | 31 | W | - | - | - | - | - | 10 |
枚方市 | 楠葉 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | 65 | 18 | 21 | W | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 2 | 1 | 12 | 13 | - | 203 | 12 | 215 | 65 | 18 | 25 | SW | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 0 | 11 | 11 | - | - | - | - | 62 | 8 | 16 | WSW | - | - | - | - | - | 14 |
枚方市 | 招提 | 自 | - | 3 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 25 | WSW | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 中振 | 自 | 1 | 2 | 15 | 17 | 2 | - | - | - | - | 16 | 27 | WSW | - | - | - | - | - | 12 |
高槻市 | 高槻北 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 13 | 19 | WSW | - | - | - | - | - | 11 |
高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 66 | 16 | 21 | W | - | - | - | 13 | ||
高槻市 | 梶原 | 般 | - | **** | **** | **** | 3 | - | - | - | - | 21 | 16 | W | 204 | 53 | - | - | - | - |
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 201 | 6 | 207 | - | 15 | 21 | WSW | - | - | - | - | - | 14 |
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 1 | 14 | 15 | - | - | - | - | 65 | 16 | 23 | W | - | - | - | - | - | 16 |
八尾市 | 水越 | 般 | 1 | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 21 | 22 | W | - | - | - | - | - | - |
八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 5 | 19 | 24 | - | 202 | 13 | 215 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 11 | 36 | 47 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
寝屋川市 | 成田 | 般 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | - | - | - | 60 | 16 | 19 | WSW | 204 | 50 | - | - | - | - |
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | 202 | 5 | 207 | 66 | 16 | 28 | WSW | 207 | 45 | - | - | - | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。