時報
地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 38 | 20 | - | - | 179 | - | - | - | - | 11 |
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 1 | **** | **** | **** | 3 | 203 | 14 | 217 | 41 | 23 | 7 | N | 176 | 81 | 0 | 0 | - | 17 |
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 3 | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 30 | 19 | 18 | NNW | 163 | - | - | 0 | - | 16 |
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 1 | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 31 | 26 | 6 | S | - | - | - | - | - | 16 |
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | 199 | 7 | 206 | 41 | 18 | 3 | CALM | 149 | 78 | - | 0 | - | 15 |
大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 40 | 21 | 7 | E | 172 | - | - | 0 | - | 17 |
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 25 | 23 | 9 | NE | - | - | - | - | - | 15 |
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | 203 | 8 | 211 | 26 | 25 | 18 | S | - | - | - | - | - | 16 |
大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | 2 | 9 | 11 | - | - | - | - | 36 | 17 | 5 | NW | - | - | - | - | - | 12 |
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 199 | 10 | 209 | 24 | 20 | 11 | SSE | 158 | 83 | - | 0 | - | 15 |
大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 36 | 26 | 18 | S | - | - | - | - | - | 19 |
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 26 | 23 | 11 | SSE | - | - | - | - | - | 16 |
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 27 | 21 | 9 | SSE | 156 | - | - | 0 | - | 12 |
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 16 | 20 | 2 | CALM | - | - | - | - | - | 16 |
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 26 | 24 | 9 | SE | 181 | - | - | - | - | 10 |
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 1 | 0 | 7 | 7 | - | 204 | 11 | 215 | 28 | 22 | 8 | S | 153 | 88 | - | - | - | 10 |
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | 30 | 23 | 5 | WSW | - | - | - | - | - | 23 |
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 13 | 18 | 1 | CALM | 117 | - | - | - | - | 14 |
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 0 | 7 | 7 | - | 205 | 16 | 221 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | 206 | 7 | 213 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 1 | 13 | 14 | - | 206 | 8 | 214 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 30 | 11 | SE | 164 | 84 | - | 0 | - | 20 |
大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 2 | 8 | 10 | - | 199 | 13 | 212 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 201 | 12 | 213 | - | 29 | 4 | CALM | 167 | 83 | - | - | 11 | 13 |
大阪市 | 菅北小学校 | 般 | - | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
大阪市 | 此花区役所 | 般 | 4 | 3 | 11 | 14 | - | 207 | 13 | 220 | 37 | 22 | 12 | N | - | - | - | - | - | 15 |
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 5 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | 42 | 27 | 5 | WNW | 171 | - | - | - | - | 18 |
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 5 | 0 | 10 | 10 | - | 208 | 10 | 218 | 31 | 22 | 11 | N | - | - | - | - | - | 18 |
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 3 | 2 | 7 | 9 | - | - | - | - | 41 | 23 | 6 | NE | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 4 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | - | 38 | 20 | 9 | NNE | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 5 | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 43 | 18 | 12 | NNE | - | - | - | - | - | 20 |
大阪市 | 清江小学校 | 般 | 3 | 0 | 11 | 11 | - | - | - | - | 34 | 36 | 7 | SSW | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 3 | 0 | 8 | 8 | - | 204 | 13 | 217 | 35 | 35 | 7 | S | 175 | 87 | - | - | - | - |
大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 43 | 33 | 3 | **** | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 47 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 4 | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | 30 | 30 | 2 | **** | - | - | - | - | - | 21 |
大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 6 | 10 | 16 | 3 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 202 | 21 | 223 | 28 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 0 | 8 | 8 | - | 202 | 11 | 213 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 5 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | 2 | 3 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 3 | 10 | 13 | 3 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 茨田中学校 | 自 | - | 3 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 3 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 上新庄交差点 | 自 | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
堺市 | 少林寺 | 般 | 1 | 0 | 9 | 9 | - | 198 | 12 | 210 | 37 | 34 | 9 | SSW | 168 | 88 | - | 0 | - | - |
堺市 | 浜寺 | 般 | 1 | 0 | 8 | 8 | - | 201 | 12 | 213 | 37 | 24 | 6 | S | 171 | 92 | - | - | - | 23 |
堺市 | 三宝 | 般 | 2 | 0 | 13 | 13 | - | 202 | 5 | 207 | 33 | 25 | 6 | SW | - | - | - | - | - | 28 |
堺市 | 若松台 | 般 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 27 | 18 | 10 | S | 153 | 95 | - | - | - | 19 |
堺市 | 石津 | 般 | 1 | 0 | 8 | 8 | - | 198 | 11 | 209 | 34 | 29 | 4 | SSW | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 登美丘 | 般 | - | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 39 | 24 | 9 | SW | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 深井 | 般 | - | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 34 | 21 | 9 | SW | - | - | - | - | - | 19 |
堺市 | 美原 | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 27 | 23 | 3 | WSW | 166 | 93 | - | - | - | - |
堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 0 | 7 | 7 | - | 201 | 31 | 232 | 37 | 22 | 13 | S | - | - | - | - | - | 20 |
堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 1 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 湾岸 | 自 | - | 0 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 0 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 1 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | SSW | - | - | - | - | - | - |
堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 0 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | - | 27 | 3 | W | - | - | - | - | - | 25 |
堺市 | 中環石原 | 自 | - | 1 | 11 | 12 | 3 | - | - | - | - | 22 | 3 | SW | - | - | - | - | - | 25 |
高石市 | 高石消防署高師浜出張所 | 般 | 4 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 31 | 28 | 1 | W | **** | 86 | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市千成 | 般 | 2 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 31 | 24 | 5 | N | 162 | - | - | - | - | 18 |
豊中市 | 豊中市千里 | 自 | - | 0 | 11 | 11 | - | - | - | - | 29 | 22 | 2 | WNW | 158 | - | - | - | - | - |
豊中市 | 豊中市役所 | 自 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 204 | 14 | 218 | 25 | 22 | 11 | NNW | 167 | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 36 | 22 | 6 | W | 168 | 84 | 0 | - | - | - |
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | 203 | 7 | 210 | 28 | 22 | 3 | NE | 145 | 93 | - | 0 | - | 15 |
吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 26 | 26 | 0 | SSW | - | - | - | - | - | - |
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 207 | 13 | 220 | - | 21 | 4 | NNW | - | - | - | - | - | 19 |
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 6 | 0 | 6 | 6 | - | 207 | 19 | 226 | 40 | 28 | 4 | NW | - | - | - | - | - | 18 |
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 36 | 25 | 2 | ENE | 177 | 81 | - | - | - | 17 |
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | 205 | 25 | 230 | 29 | 18 | 13 | SSE | - | - | - | - | - | 17 |
枚方市 | 楠葉 | 般 | - | 0 | 7 | 7 | - | - | - | - | 38 | 15 | 3 | SSE | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | 203 | 21 | 224 | 39 | 21 | 5 | ESE | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | **** | 29 | 7 | ESE | - | - | - | - | - | 20 |
枚方市 | 招提 | 自 | - | 2 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | 29 | 1 | SSW | - | - | - | - | - | - |
枚方市 | 中振 | 自 | 1 | 1 | 13 | 14 | 3 | - | - | - | - | 28 | 3 | WNW | - | - | - | - | - | 18 |
高槻市 | 高槻北 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 29 | 12 | NW | - | - | - | - | - | 15 |
高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 31 | 27 | 9 | NW | 162 | 88 | - | - | - | 15 |
高槻市 | 梶原 | 般 | - | 1 | 21 | 22 | 2 | - | - | - | - | 21 | 11 | NNW | 161 | 85 | - | - | - | - |
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 208 | 11 | 219 | - | 20 | 8 | W | - | - | - | - | - | 15 |
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 0 | 6 | 6 | - | - | - | - | 32 | 33 | 10 | SSE | - | - | - | - | - | 20 |
八尾市 | 水越 | 般 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | 2 | E | - | - | - | - | - | - |
八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | 203 | 15 | 218 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
寝屋川市 | 成田 | 般 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | 32 | 24 | 1 | NNW | 163 | 88 | - | - | - | - |
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 0 | 7 | 7 | - | 204 | 13 | 217 | 39 | 22 | 3 | ENE | 171 | 92 | - | - | - | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。