時報
| 地域 | 測定局 | 種別 | SO2 ppb | NO ppb | NO2 ppb | NOx ppb | CO 0.1ppm | CH4 0.01ppmC | NMHC 0.01ppmC | THC 0.01ppmC | OX ppb | SPM μg/m3 | WS 0.1m/s | WD なし | TEMP 0.1℃ | HUM % | PREP 0.1mm | SR 0.01MJ/m2 | TRAF 10台 | PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | - | **** | **** | **** | - | - | - | - | **** | **** | - | - | **** | - | - | - | - | **** |
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 209 | 15 | 224 | 30 | 15 | 1 | CALM | **** | **** | 0 | 35 | - | 4 |
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 37 | 1 | 37 | E | 235 | - | - | 30 | - | 3 |
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 1 | 1 | 10 | 11 | - | - | - | - | 38 | 21 | 11 | NW | - | - | - | - | - | 9 |
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | 200 | 6 | 206 | 36 | 3 | 40 | ENE | 226 | 94 | - | 30 | - | 1 |
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 32 | 7 | 10 | NE | 250 | - | - | 48 | - | 4 |
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 26 | 11 | 25 | ENE | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | 210 | 11 | 221 | 34 | 15 | 17 | NNW | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 35 | 9 | 5 | NW | - | - | - | - | - | 2 |
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 204 | 11 | 215 | 33 | 13 | **** | **** | 250 | 98 | - | **** | - | 5 |
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | 24 | 11 | 10 | N | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | - | 2 | 12 | 14 | - | - | - | - | 30 | 11 | 17 | NNW | - | - | - | - | - | 8 |
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 35 | 18 | 11 | WNW | 260 | - | - | 65 | - | 9 |
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 31 | 12 | 12 | NW | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 32 | 10 | 24 | E | 267 | - | - | - | - | 3 |
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 1 | 1 | 7 | 8 | - | 208 | 12 | 220 | 36 | 13 | 12 | NW | 254 | 91 | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | - | 2 | 15 | 17 | - | - | - | - | 31 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 41 | 13 | 20 | NW | - | - | - | - | - | 6 |
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 37 | 4 | 22 | E | 213 | - | - | - | - | 1 |
| 大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | **** | **** | **** | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪府 | 松原北小学校 | 自 | - | 0 | 3 | 3 | - | 205 | 9 | 214 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | 204 | 7 | 211 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 171 | - |
| 大阪府 | 末広公園 | 自 | - | 3 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | 13 | 12 | NNW | 253 | 93 | - | 58 | - | 6 |
| 大阪府 | 天の川下水ポンプ場 | 自 | - | 1 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪府 | 外環河内長野 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 大阪府 | カモドールMBS | 自 | - | 2 | 12 | 14 | - | 206 | 24 | 230 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 大阪府 | 国設四條畷 | 自 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | **** | **** | **** | - | 7 | 11 | SE | 252 | **** | - | - | **** | **** |
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 3 | 2 | 10 | 12 | - | 207 | 19 | 226 | 31 | 13 | 6 | WSW | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | 36 | 11 | 9 | SW | 246 | 95 | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | 203 | 11 | 214 | 34 | 1 | 16 | NE | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | - | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | 35 | 9 | 15 | SSW | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 33 | - | 15 | N | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 4 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 36 | 12 | 3 | CALM | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 41 | - | 2 | CALM | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | 202 | 11 | 213 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 39 | - | 6 | SSW | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 九条南小学校 | 般 | - | 1 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 4 | 1 | 10 | 11 | - | - | - | - | 25 | 14 | 4 | CALM | - | - | - | - | - | 6 |
| 大阪市 | 島屋小学校 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | CALM | - | - | - | - | - | 4 |
| 大阪市 | 梅田新道 | 自 | - | 2 | 12 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 207 | 17 | 224 | 27 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | - | 1 | 7 | 8 | - | 205 | 13 | 218 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大阪市 | 杭全町交差点 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | - | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 大阪市 | 海老江西小学校 | 自 | - | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 今里交差点 | 自 | - | 4 | 11 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 住之江交差点 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 1 | 1 | 10 | 11 | - | 206 | 20 | 226 | 35 | 12 | 0 | CALM | 251 | 97 | - | 47 | - | - |
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 1 | 1 | 13 | 14 | - | 207 | 29 | 236 | 47 | 15 | 11 | NW | 248 | 99 | - | - | - | 10 |
| 堺市 | 三宝 | 般 | 1 | 1 | 12 | 13 | - | 210 | 10 | 220 | 36 | 14 | 1 | CALM | - | - | - | - | - | 7 |
| 堺市 | 若松台 | 般 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 40 | 30 | 11 | NW | 248 | 99 | - | - | - | 6 |
| 堺市 | 石津 | 般 | 1 | 2 | 20 | 22 | - | 214 | 32 | 246 | 27 | 13 | 11 | NW | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 登美丘 | 般 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 38 | 10 | 14 | N | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 深井 | 般 | - | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | 40 | 12 | 13 | N | - | - | - | - | - | 6 |
| 堺市 | 美原 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 30 | 12 | 11 | E | 244 | 98 | - | - | - | - |
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 203 | 10 | 213 | 34 | 12 | 2 | CALM | - | - | - | - | - | 5 |
| 堺市 | 堺市役所 | 自 | - | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 湾岸 | 自 | - | 2 | 19 | 21 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 常磐浜寺 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 阪和深井畑山 | 自 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 7 | NW | - | - | - | - | - | - |
| 堺市 | 美原丹上 | 自 | - | 1 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | 12 | 2 | CALM | - | - | - | - | - | 6 |
| 堺市 | 中環石原 | 自 | - | 2 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | 15 | 5 | WNW | - | - | - | - | - | 7 |
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 33 | 3 | 8 | NE | - | - | - | - | |||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 35 | 4 | 11 | NE | 232 | - | - | - | - | 2 |
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 201 | 7 | 208 | 36 | 2 | 15 | E | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 35 | 6 | 6 | NNE | 237 | 92 | 5 | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 199 | 5 | 204 | 30 | 6 | 10 | NE | 227 | 100 | - | 21 | - | 3 |
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 32 | - | 5 | N | - | - | - | - | - | - |
| 吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 200 | 13 | 213 | - | 2 | 12 | E | - | - | - | - | - | 5 |
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 3 | 1 | 6 | 7 | - | 204 | 10 | 214 | 37 | 14 | 2 | CALM | 264 | 96 | - | - | - | 6 |
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 205 | 14 | 219 | 33 | **** | 5 | SE | - | - | - | - | - | 6 |
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - | - | 30 | 7 | 6 | NE | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | 197 | 11 | 208 | 37 | 5 | 15 | NE | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 35 | 7 | 29 | E | - | - | - | - | - | 2 |
| 枚方市 | 招提 | 自 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 6 | WNW | - | - | - | - | - | - |
| 枚方市 | 中振 | 自 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | - | - | - | - | 6 | 12 | ENE | - | - | - | - | - | 4 |
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 6 | 11 | ENE | - | - | - | - | - | 3 |
| 高槻市 | 庄所 | 般 | - | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 37 | 4 | 18 | ENE | - | - | - | 2 | ||
| 高槻市 | 梶原 | 般 | - | 0 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 | 25 | NNE | 231 | 97 | - | - | - | - |
| 高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 201 | 7 | 208 | - | 7 | 21 | E | - | - | - | - | - | 2 |
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 36 | 9 | 11 | E | - | - | - | - | - | 8 |
| 八尾市 | 水越 | 般 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | ESE | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 太子堂 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | 204 | 11 | 215 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八尾市 | 久宝寺緑地 | 自 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 31 | 5 | 19 | ESE | 240 | 96 | - | - | - | - |
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | - | 1 | 6 | 7 | - | 203 | 7 | 210 | 31 | 7 | 19 | E | 247 | 88 | - | - | - | 2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。