大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 0 4 4 18 18 7 S 240 96 12
2時 0 0 4 4 15 18 11 SSE 234 97 11
3時 0 0 4 4 13 14 9 E 243 93 10
4時 0 0 4 4 13 16 11 E 239 94 10
5時 0 0 3 3 17 15 11 ESE 236 93 9
6時 0 0 2 2 20 16 10 E 238 89 9
7時 1 0 2 2 19 14 17 E 259 80 5
8時 1 0 2 2 27 16 3 CALM 278 72 179
9時 0 0 2 2 34 16 16 NNW 288 68 35
10時 1 0 2 2 40 15 18 NNE 299 60 10
11時 1 0 1 1 43 14 13 NNW 304 56 13
12時 1 0 4 4 55 21 22 NW 320 59 14
13時 1 0 4 4 62 21 23 WNW 322 59 13
14時 1 0 3 3 61 22 32 WSW 322 58 13
15時 1 0 3 3 63 21 24 WNW 323 60 17
16時 1 0 3 3 54 23 34 W 316 63 16
17時 1 0 2 2 45 22 24 W 311 67 14
18時 1 0 2 2 46 19 12 SSW 299 74 12
19時 1 0 2 2 38 14 8 WSW 287 78 11
20時 1 0 2 2 32 15 5 SSW 271 87 9
21時 0 0 3 3 24 13 10 SSE 272 89 9
22時 0 0 3 3 19 19 9 S 264 94 10
23時 1 0 3 3 16 18 10 S 259 97 11
24時 0 0 4 4 14 15 10 SSE 257 97 9
日平均 10333317152787819.2

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP