局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 14 | 7 | ENE | 157 | 69 | 10 |
2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 37 | 14 | 9 | S | 160 | 64 | 9 |
3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 37 | 10 | 13 | SW | 147 | 63 | 8 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36 | 9 | 11 | SSW | 143 | 67 | 8 |
5時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 39 | 11 | 14 | SE | 145 | 66 | 9 |
6時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 39 | 10 | 14 | SSE | 153 | 64 | 10 |
7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 53 | 13 | 10 | SE | 177 | 63 | 8 |
8時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 49 | 20 | 4 | CALM | 187 | 61 | 15 |
9時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 57 | 13 | 12 | SSW | 200 | 54 | 9 |
10時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 64 | 13 | 11 | W | 208 | 54 | 10 |
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 45 | 13 | 11 | 168 | 63 | 9.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等