大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 1 10 11 15 14 12 SE 200 95 9
2時 1 0 8 8 16 13 5 SSE 186 95 8
3時 1 1 7 8 14 10 11 ESE 189 97 8
4時 1 0 5 5 15 9 15 SE 179 97 7
5時 0 0 3 3 18 10 13 E 189 96 6
6時 1 1 5 6 18 9 16 SSE 180 96 7
7時 1 1 4 5 18 10 11 S 197 93 6
8時 1 1 5 6 28 14 18 NNE 223 82 8
9時 1 1 6 7 38 12 12 ENE 235 74 7
10時 1 1 4 5 49 14 10 NW 254 65 9
11時 0 0 3 3 54 14 18 NNW 263 59 10
12時 1 1 8 9 66 16 27 WNW 272 57 11
13時 1 1 10 11 74 15 31 NW 264 61 11
14時 1 1 5 6 72 15 18 W 265 66 12
15時 1 1 5 6 72 15 10 WNW 268 65 10
16時 1 1 6 7 77 14 11 NW 273 62 9
17時 1 1 11 12 63 17 26 NW 254 77 13
18時 1 1 10 11 41 11 11 WNW 249 82 7
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 1167421315230798.8

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP