局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 202 | 15 | 217 | 44 | 26 | 11 | S | 180 | 91 | 30 |
2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 202 | 15 | 217 | 42 | 24 | 13 | S | 177 | 92 | 25 |
3時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4時 | ||||||||||||||
5時 | ||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 10 | 10 | 202 | 15 | 217 | 43 | 25 | 12 | 178 | 92 | 27.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等