局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 17 | 20 | 12 | E | 125 | 95 | 15 |
2時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | 20 | 16 | E | 121 | 97 | 16 |
3時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13 | 19 | 11 | NE | 115 | 97 | 18 |
4時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 21 | 14 | ENE | 117 | 97 | 12 |
5時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 18 | 11 | SE | 105 | 97 | 15 |
6時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 | 19 | 10 | ENE | 109 | 98 | 18 |
7時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 10 | 20 | 7 | S | 111 | 98 | 15 |
8時 | 0 | 4 | 9 | 13 | 14 | 21 | 22 | ENE | 131 | 92 | 16 |
9時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 21 | 17 | 13 | NE | 151 | 83 | 10 |
10時 | 0 | 2 | 7 | 9 | 28 | 12 | 8 | NE | 171 | 73 | 9 |
11時 | 0 | **** | **** | **** | **** | **** | 22 | N | 193 | 67 | 11 |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 9 | 10 | 16 | 19 | 13 | 132 | 90 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等