局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 5 | 29 | SW | 236 | 99 | 2 |
2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 28 | 7 | 10 | SSE | 249 | 100 | 2 |
3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 5 | 11 | S | 241 | 99 | 2 |
4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 7 | 6 | ESE | 245 | 99 | 2 |
5時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 7 | 5 | S | 232 | 99 | 3 |
6時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 11 | 8 | S | 230 | 99 | 3 |
7時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5 | 8 | S | 249 | 98 | 3 |
8時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 24 | 9 | 6 | SSW | 265 | 93 | 1 |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | 7 | 10 | 243 | 98 | 2.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等