局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 5 | 27 | SE | 34 | 67 | 6 |
| 2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 7 | 22 | SE | 41 | 64 | 7 |
| 3時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | 6 | 15 | ESE | 44 | 64 | 8 |
| 4時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | 6 | 17 | ENE | 50 | 63 | 4 |
| 5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 6 | 16 | SE | 30 | 76 | 11 |
| 6時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 29 | 3 | 12 | NNE | 52 | 64 | 5 |
| 7時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 23 | 7 | 12 | NNE | 38 | 77 | 6 |
| 8時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 23 | 6 | 40 | SSW | 90 | 63 | 3 |
| 9時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 39 | 4 | 44 | SW | 121 | 53 | 0 |
| 10時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 3 | 50 | SW | 135 | 49 | 2 |
| 11時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 7 | 64 | WSW | 138 | 48 | 3 |
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 0 | 4 | 4 | 33 | 5 | 29 | 70 | 63 | 5.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等