局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 198 | 11 | 209 | 31 | 4 | 21 | NE | 226 | 86 | 0 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 199 | 12 | 211 | 31 | 4 | 22 | NNE | 224 | 89 | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 11 | 209 | 31 | 2 | 25 | NNE | 225 | 88 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 198 | 11 | 209 | 33 | 2 | 22 | NE | 216 | 92 | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 198 | 11 | 209 | 28 | 5 | 14 | NE | 211 | 96 | 0 |
| 6時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 199 | 13 | 212 | 24 | 6 | 6 | W | 215 | 97 | 10 |
| 7時 | 1 | 3 | 19 | 22 | 202 | 17 | 219 | 15 | 9 | 7 | WSW | 219 | 97 | 27 |
| 8時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 203 | 20 | 223 | 21 | 10 | 9 | SSE | 234 | 92 | 85 |
| 9時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 203 | 17 | 220 | 23 | 11 | 13 | ESE | 245 | 85 | 200 |
| 10時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 201 | 16 | 217 | 33 | 6 | 12 | WSW | 258 | 77 | 189 |
| 11時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 203 | 25 | 228 | 41 | 11 | 26 | SW | 259 | 76 | 243 |
| 12時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 201 | 23 | 224 | 47 | 8 | 27 | WSW | 255 | 72 | 301 |
| 13時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 198 | 24 | 222 | 46 | 9 | 35 | SW | 265 | 74 | 302 |
| 14時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 198 | 23 | 221 | 51 | 9 | 31 | W | 279 | 68 | 268 |
| 15時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 198 | 24 | 222 | 54 | 11 | 24 | WSW | 276 | 66 | 254 |
| 16時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 198 | 25 | 223 | 51 | 11 | 24 | WSW | 282 | 67 | 172 |
| 17時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 198 | 20 | 218 | 51 | 11 | 46 | WSW | 276 | 71 | 163 |
| 18時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 198 | 20 | 218 | 42 | 16 | 38 | SW | 266 | 80 | 96 |
| 19時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 198 | 18 | 216 | 38 | 12 | 38 | WSW | 259 | 82 | 28 |
| 20時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 196 | 19 | 215 | 29 | 14 | 17 | WSW | 256 | 84 | 0 |
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 9 | 10 | 199 | 18 | 217 | 36 | 9 | 23 | 247 | 82 | 117 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等