大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
1時 1 0 8 8 207 8 215 32 9 21 NE 66 70 0
2時 1 0 10 10 208 11 219 28 10 17 NE 60 73 0
3時 1 0 8 8 208 13 221 25 11 7 SE 51 77 0
4時 1 0 10 10 208 19 227 22 13 18 E 52 78 0
5時 1 0 8 8 207 10 217 22 11 13 ESE 49 80 0
6時 1 1 17 18 209 12 221 15 13 13 ESE 49 80 0
7時 1 2 18 20 208 12 220 14 11 15 NNE 49 79 4
8時 1 6 21 27 211 14 225 13 11 19 NE 66 75 59
9時 1 10 23 33 214 17 231 17 10 21 NNE 84 66 131
10時 1 7 19 26 211 16 227 22 13 5 ESE 105 54 192
11時 1 6 20 26 210 16 226 24 15 6 NNE 118 51 144
12時 1 6 21 27 210 16 226 27 17 10 E 137 49 169
13時 1 4 16 20 208 13 221 33 14 11 E 154 47 216
14時 2 4 19 23 208 15 223 36 15 27 WNW 146 51 184
15時 3 11 41 52 209 25 234 19 26 19 WNW 153 54 95
16時 2 5 38 43 209 26 235 22 24 9 NW 158 52 41
17時 2 7 49 56 210 28 238 13 28 17 NW 153 56 18
18時 3 8 53 61 212 32 244 7 25 33 W 125 69 4
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 14222620917226221516996570

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP