局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 14 | 14 | **** | **** | **** | 47 | 18 | 13 | NW | 181 | 59 | 0 |
2時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 203 | 9 | 212 | 50 | 19 | 8 | NNW | 182 | 58 | 0 |
3時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 206 | 9 | 215 | 49 | 20 | 13 | NNW | 179 | 59 | 0 |
4時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 203 | 8 | 211 | 48 | 21 | 8 | NNE | 179 | 60 | 0 |
5時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 209 | 12 | 221 | 37 | 20 | 9 | N | 176 | 64 | 0 |
6時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 210 | 13 | 223 | 37 | 17 | 8 | S | 180 | 62 | 4 |
7時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 208 | 12 | 220 | 36 | 16 | 9 | NE | 185 | 60 | 30 |
8時 | 2 | 2 | 21 | 23 | 211 | 18 | 229 | 33 | 18 | 10 | E | 193 | 55 | 60 |
9時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 206 | 14 | 220 | 49 | 15 | 5 | E | 202 | 53 | 119 |
10時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 203 | 11 | 214 | 57 | 20 | 19 | WNW | 205 | 58 | 149 |
11時 | 2 | 1 | 15 | 16 | 203 | 17 | 220 | 57 | 17 | 25 | WNW | 202 | 58 | 131 |
12時 | 2 | 1 | 17 | 18 | 201 | 13 | 214 | 56 | 18 | 30 | W | 193 | 67 | 44 |
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 2 | 1 | 15 | 16 | 206 | 12 | 218 | 46 | 18 | 13 | 188 | 59 | 45 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等