局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 0 | 7 | 7 | **** | **** | **** | 28 | 7 | 50 | WNW | 82 | 74 | 0 |
| 2時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 204 | 5 | 209 | 29 | 6 | 38 | W | 80 | 76 | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 204 | 5 | 209 | 29 | 5 | 40 | W | 78 | 77 | 0 |
| 4時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 204 | 4 | 208 | 27 | 4 | 32 | W | 76 | 78 | 0 |
| 5時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 204 | 4 | 208 | 28 | 5 | 36 | W | 75 | 79 | 0 |
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 0 | 7 | 7 | 204 | 5 | 209 | 28 | 5 | 39 | 78 | 77 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等