大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
1時 0 1 16 17 210 22 232 15 24 14 NNE 132 95 0
2時 1 1 17 18 211 24 235 14 27 14 NE 129 95 0
3時 0 1 18 19 213 27 240 12 28 10 E 122 96 0
4時 0 1 16 17 213 25 238 10 29 13 NE 123 96 0
5時 0 1 19 20 213 26 239 9 40 21 NE 122 96 0
6時 0 6 23 29 213 24 237 6 36 14 ESE 118 97 0
7時 0 9 23 32 209 22 231 5 25 13 N 123 97 18
8時 0 10 22 32 209 25 234 10 32 16 NE 138 95 63
9時 1 7 20 27 208 26 234 20 21 15 NE 156 87 157
10時 1 6 19 25 204 22 226 24 23 17 E 183 78 222
11時 1 4 16 20 200 22 222 33 18 19 NE 202 69 278
12時 1 2 11 13 199 19 218 45 9 18 NNE 212 60 304
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 041822209242321726151478887

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP