大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
1時 1 0 6 6 191 14 205 23 10 16 W 268 94 0
2時 1 0 6 6 192 18 210 20 10 7 WSW 272 95 0
3時 1 0 8 8 193 20 213 17 9 5 SSE 274 93 0
4時 1 0 5 5 194 14 208 19 6 15 S 271 94 0
5時 1 1 4 5 194 12 206 21 6 6 E 270 93 0
6時 1 0 5 5 193 11 204 20 8 8 ESE 276 90 17
7時 1 2 5 7 198 13 211 17 9 7 SE 286 80 82
8時 1 2 6 8 201 12 213 21 13 17 N 296 75 152
9時 1 1 7 8 199 13 212 30 14 18 NE 300 69 210
10時 1 1 6 7 198 14 212 38 13 23 NNE 318 67 213
11時 1 1 6 7 196 13 209 45 13 13 NNW 315 64 191
12時 1 1 7 8 196 14 210 51 16 26 SW 315 70 101
13時 3 2 18 20 201 39 240 64 18 41 SW 319 69 327
14時 2 1 14 15 199 27 226 70 19 39 WSW 320 73 329
15時 1 1 8 9 195 19 214 59 15 47 SW 312 72 263
16時 1 1 7 8 194 18 212 50 15 34 SW 319 71 215
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 11781961721335122029679131

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP