局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 22 | 23 | 217 | 35 | 252 | 13 | 24 | 5 | SE | 180 | 89 | 0 |
2時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 214 | 30 | 244 | 13 | 20 | 14 | ESE | 174 | 92 | 0 |
3時 | 0 | 0 | 9 | 9 | 209 | 22 | 231 | 16 | 18 | 9 | ESE | 171 | 94 | 0 |
4時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 206 | 21 | 227 | 15 | 19 | 23 | NNE | 173 | 93 | 0 |
5時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 210 | 30 | 240 | 7 | 19 | 7 | ESE | 170 | 93 | 0 |
6時 | 1 | 3 | 20 | 23 | 210 | 28 | 238 | 5 | 21 | 6 | SSE | 162 | 95 | 0 |
7時 | 1 | 17 | 22 | 39 | 213 | 33 | 246 | 1 | 23 | 12 | NNE | 167 | 95 | 5 |
8時 | 1 | 16 | 22 | 38 | 214 | 39 | 253 | 4 | 22 | 12 | NNE | 173 | 93 | 37 |
9時 | 1 | 7 | 19 | 26 | 211 | 30 | 241 | 19 | 14 | 29 | NNE | 189 | 81 | 90 |
10時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 201 | 10 | 211 | 37 | 5 | 26 | NE | 199 | 73 | 158 |
11時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 18 | ENE | 205 | 66 | 111 |
12時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 200 | 12 | 212 | 45 | 12 | 28 | N | 206 | 62 | 125 |
13時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 200 | 9 | 209 | 49 | 13 | 13 | ENE | 211 | 62 | 99 |
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 15 | 19 | 209 | 25 | 234 | 19 | 18 | 16 | 183 | 84 | 48 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等