局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 214 | 25 | 239 | 22 | 17 | 6 | ESE | 208 | 78 | 0 |
| 2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 213 | 22 | 235 | 26 | 16 | 10 | NE | 203 | 77 | 0 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 207 | 17 | 224 | 32 | 15 | 15 | ENE | 200 | 78 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 205 | 13 | 218 | 31 | 14 | 10 | NE | 198 | 80 | 0 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 207 | 14 | 221 | 26 | 15 | 19 | E | 191 | 84 | 0 |
| 6時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 207 | 13 | 220 | 22 | 18 | 14 | ESE | 186 | 86 | 0 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 206 | 14 | 220 | 21 | 14 | 10 | NE | 191 | 86 | 10 |
| 8時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 207 | 15 | 222 | 24 | 17 | 11 | ENE | 205 | 80 | 32 |
| 9時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 206 | 14 | 220 | 32 | 16 | 10 | NE | 230 | 72 | 147 |
| 10時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 205 | 14 | 219 | 46 | 17 | 12 | NE | 247 | 68 | 220 |
| 11時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 16 | 222 | 59 | 18 | 14 | NNW | 254 | 61 | 180 |
| 12時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 15 | 221 | 63 | 16 | 13 | W | 265 | 57 | 240 |
| 13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 205 | 16 | 221 | 62 | 14 | 21 | ESE | 278 | 47 | 273 |
| 14時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 204 | 12 | 216 | 61 | 10 | 20 | NE | 281 | 42 | 238 |
| 15時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 203 | 20 | 223 | 65 | 15 | 22 | W | 278 | 54 | 186 |
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 7 | 7 | 207 | 16 | 223 | 39 | 15 | 14 | 228 | 70 | 102 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等