局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 15 | 16 | 208 | 14 | 222 | 23 | 22 | 8 | NE | 16 |
2時 | 1 | 15 | 16 | 209 | 15 | 224 | 20 | 20 | 13 | ENE | 17 |
3時 | 1 | 16 | 17 | 211 | 19 | 230 | 17 | 26 | 13 | NE | 18 |
4時 | 1 | 15 | 16 | 212 | 36 | 248 | 16 | 27 | 21 | ENE | 19 |
5時 | 1 | 13 | 14 | 208 | 13 | 221 | 19 | 26 | 24 | ENE | 19 |
6時 | 1 | 14 | 15 | 212 | 15 | 227 | 18 | 26 | 13 | NE | 20 |
7時 | 2 | 17 | 19 | 215 | 16 | 231 | 18 | 22 | 17 | ENE | 16 |
8時 | 5 | 19 | 24 | 208 | 14 | 222 | 19 | 25 | 16 | ENE | 7 |
9時 | 5 | 18 | 23 | 206 | 14 | 220 | 25 | 18 | 30 | ENE | 8 |
10時 | 3 | 13 | 16 | 202 | 12 | 214 | 33 | 16 | 27 | ENE | 8 |
11時 | 2 | 11 | 13 | 201 | 12 | 213 | 38 | 15 | 24 | ENE | 9 |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 15 | 17 | 208 | 16 | 225 | 22 | 22 | 19 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等