局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 2 | 13 | 15 | 38 | 37 | 8 | WNW | 177 | - | - | 24 |
2時 | 6 | 2 | 8 | 10 | 44 | 17 | 15 | NE | 177 | - | - | 14 |
3時 | ||||||||||||
4時 | ||||||||||||
5時 | ||||||||||||
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 6 | 2 | 10 | 12 | 41 | 27 | 12 | 177 | 19.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等