局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 197 | 14 | 211 | 19 | 1 | 18 | E | 6 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 196 | 14 | 210 | 17 | 11 | 26 | ENE | 6 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 197 | 12 | 209 | 21 | 0 | 28 | ENE | 5 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 198 | 11 | 209 | 18 | 3 | 30 | E | 7 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 198 | 10 | 208 | 17 | 13 | 20 | ENE | 7 |
6時 | 1 | 8 | 9 | 197 | 10 | 207 | 16 | 11 | 28 | E | 6 |
7時 | 2 | 7 | 9 | 197 | 10 | 207 | 20 | 9 | 18 | NE | 8 |
8時 | 2 | 7 | 9 | 197 | 13 | 210 | 25 | 13 | 19 | E | 5 |
9時 | 2 | 7 | 9 | 197 | 17 | 214 | 32 | 12 | 22 | NE | 5 |
10時 | 1 | 8 | 9 | 197 | 20 | 217 | 41 | 11 | 22 | ENE | 8 |
11時 | 1 | 7 | 8 | 195 | 24 | 219 | 46 | 9 | 14 | ESE | 8 |
12時 | 1 | 7 | 8 | 193 | 27 | 220 | 50 | 8 | 18 | SSE | 10 |
13時 | 1 | 6 | 7 | 193 | 31 | 224 | 53 | 10 | 20 | SE | 10 |
14時 | 1 | 7 | 8 | 194 | 32 | 226 | 62 | 47 | 31 | SW | 13 |
15時 | 1 | 9 | 10 | 196 | 24 | 220 | 73 | 13 | 36 | WSW | 9 |
16時 | 1 | 9 | 10 | 195 | 21 | 216 | 60 | 5 | 33 | WSW | 7 |
17時 | 1 | 6 | 7 | 193 | 18 | 211 | 48 | 20 | 41 | W | 11 |
18時 | 1 | 9 | 10 | 193 | 15 | 208 | 36 | 61 | 41 | W | 10 |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 7 | 8 | 196 | 18 | 214 | 36 | 14 | 26 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等