局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 204 | 5 | 209 | 60 | 14 | 14 | W | 11 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 4 | 208 | 62 | 12 | 8 | WNW | 12 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 206 | 5 | 211 | 61 | 16 | 17 | W | 13 |
4時 | 0 | 10 | 10 | 203 | 5 | 208 | 60 | 15 | 12 | W | 11 |
5時 | 0 | 10 | 10 | 204 | 6 | 210 | 58 | 16 | 13 | SW | 12 |
6時 | 0 | 13 | 13 | 204 | 5 | 209 | 56 | 16 | 14 | W | 11 |
7時 | 1 | 17 | 18 | 204 | 7 | 211 | 52 | 16 | 6 | SW | 11 |
8時 | 1 | 16 | 17 | 205 | 7 | 212 | 53 | 15 | 5 | ENE | 11 |
9時 | 1 | 12 | 13 | 205 | 9 | 214 | 59 | 14 | 20 | SW | 11 |
10時 | 1 | 11 | 12 | 202 | 8 | 210 | 63 | 15 | 23 | WSW | 13 |
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 12 | 12 | 204 | 6 | 210 | 58 | 15 | 13 | 11.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等