局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 12 | 12 | 197 | 5 | 202 | 32 | 10 | 20 | W | 5 |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 197 | 5 | 202 | 32 | 10 | 9 | W | 6 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 197 | 6 | 203 | 31 | 7 | 5 | W | 6 |
| 4時 | 0 | 11 | 11 | 196 | 5 | 201 | 27 | 7 | 0 | CALM | 6 |
| 5時 | 0 | 12 | 12 | 198 | 6 | 204 | 24 | 11 | 5 | N | 7 |
| 6時 | 1 | 12 | 13 | 204 | 12 | 216 | 23 | 10 | 12 | ESE | 7 |
| 7時 | 2 | 10 | 12 | 201 | 9 | 210 | 26 | 14 | 18 | ENE | 9 |
| 8時 | 2 | 10 | 12 | 201 | 10 | 211 | 29 | 15 | 14 | ENE | 11 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 199 | 8 | 207 | 39 | 18 | 21 | E | 13 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 198 | 8 | 206 | 48 | 19 | 14 | ESE | 16 |
| 11時 | 2 | 11 | 13 | 199 | 10 | 209 | 52 | 14 | 12 | NNW | 10 |
| 12時 | 2 | 12 | 14 | 199 | 9 | 208 | 50 | 8 | 16 | NW | 11 |
| 13時 | 2 | 13 | 15 | 198 | 7 | 205 | 49 | 9 | 26 | W | 9 |
| 14時 | 2 | 12 | 14 | 198 | 10 | 208 | 57 | 13 | 31 | WSW | 13 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 197 | 10 | 207 | 56 | 12 | 27 | WSW | 9 |
| 16時 | 1 | 6 | 7 | 196 | 10 | 206 | 41 | 6 | 26 | W | 4 |
| 17時 | 1 | 8 | 9 | 195 | 7 | 202 | 40 | 8 | 23 | WSW | 5 |
| 18時 | 1 | 13 | 14 | 195 | 10 | 205 | 33 | 9 | 31 | WSW | 5 |
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 198 | 8 | 206 | 38 | 11 | 17 | 8.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等