局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 18 | 20 | 215 | 8 | 223 | 23 | 11 | 4 | CALM | 10 |
| 2時 | 1 | 20 | 21 | 217 | 10 | 227 | 20 | 15 | 12 | NE | 12 |
| 3時 | 1 | 22 | 23 | 237 | 20 | 257 | 16 | 12 | 11 | ENE | 13 |
| 4時 | 1 | 23 | 24 | 228 | 18 | 246 | 14 | 12 | 11 | ENE | 9 |
| 5時 | 0 | 22 | 22 | 230 | 16 | 246 | 14 | 12 | 15 | E | 12 |
| 6時 | 1 | 23 | 24 | 218 | 13 | 231 | 12 | 12 | 13 | ESE | 13 |
| 7時 | 8 | 31 | 39 | 217 | 13 | 230 | 6 | 14 | 17 | E | 12 |
| 8時 | 20 | 34 | 54 | 221 | 16 | 237 | 4 | 15 | 16 | ENE | 12 |
| 9時 | 27 | 32 | 59 | 234 | 22 | 256 | 7 | 17 | 15 | E | 11 |
| 10時 | 31 | 36 | 67 | 240 | 27 | 267 | 7 | 19 | 8 | SSE | 15 |
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 9 | 26 | 35 | 226 | 16 | 242 | 12 | 14 | 12 | 11.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等