局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 10 | 11 | **** | **** | **** | 13 | 4 | 11 | E | 1 |
| 2時 | 2 | 11 | 13 | **** | **** | **** | 13 | 5 | 14 | ENE | 1 |
| 3時 | 1 | 9 | 10 | **** | **** | **** | 13 | 1 | 11 | E | 1 |
| 4時 | 2 | 11 | 13 | **** | **** | **** | 9 | 5 | 18 | ESE | 1 |
| 5時 | 1 | 12 | 13 | **** | **** | **** | 9 | 7 | 16 | NE | 2 |
| 6時 | 1 | 10 | 11 | **** | **** | **** | 9 | 4 | 7 | ENE | 1 |
| 7時 | 2 | 9 | 11 | **** | **** | **** | 8 | 5 | 20 | ENE | 1 |
| 8時 | 5 | 9 | 14 | **** | **** | **** | 9 | 5 | 15 | N | 1 |
| 9時 | 4 | 12 | 16 | **** | **** | **** | 14 | 0 | 20 | N | 1 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | **** | **** | **** | 33 | 0 | 18 | N | 0 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 37 | 0 | 25 | NNE | 3 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 40 | 0 | 47 | NNE | 1 |
| 13時 | 1 | 3 | 4 | **** | **** | **** | 41 | 3 | 24 | N | -1 |
| 14時 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 43 | 0 | 25 | NNE | 3 |
| 15時 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 40 | 6 | 9 | SSE | 4 |
| 16時 | 0 | 8 | 8 | **** | **** | **** | 37 | 4 | 6 | W | 1 |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | **** | **** | **** | 34 | 4 | 8 | S | 1 |
| 18時 | 1 | 20 | 21 | **** | **** | **** | 27 | 11 | 8 | W | 4 |
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 11 | 24 | 4 | 17 | 1.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等