局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 10 | 17 | 27 | 215 | 22 | 237 | 9 | 17 | 2 | CALM | 11 |
2時 | 9 | 17 | 26 | 219 | 24 | 243 | 8 | 16 | 2 | CALM | 11 |
3時 | 9 | 17 | 26 | 216 | 24 | 240 | 11 | 19 | 16 | N | 12 |
4時 | 10 | 16 | 26 | 215 | 21 | 236 | 9 | 17 | 6 | NNW | 12 |
5時 | 9 | 16 | 25 | 217 | 19 | 236 | 9 | 15 | 3 | CALM | 12 |
6時 | 10 | 16 | 26 | 215 | 18 | 233 | 9 | 16 | 5 | NNW | 11 |
7時 | 11 | 19 | 30 | 221 | 24 | 245 | 7 | 17 | 4 | CALM | 11 |
8時 | 11 | 15 | 26 | 213 | 20 | 233 | 19 | 15 | 11 | NNE | 6 |
9時 | 10 | 10 | 20 | 210 | 24 | 234 | 32 | 7 | 17 | N | 3 |
10時 | 10 | 7 | 17 | 204 | 16 | 220 | 40 | 7 | 20 | NNE | 5 |
11時 | 9 | 5 | 14 | 202 | 8 | 210 | 44 | 9 | 29 | E | 8 |
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 10 | 14 | 24 | 213 | 20 | 233 | 18 | 14 | 10 | 9.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等