局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 11 | 20 | 8 | ENE | 234 | 7 |
2時 | 0 | 1 | 1 | 16 | 21 | 6 | NNW | 230 | 9 |
3時 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 11 | NNE | 229 | 8 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 13 | 20 | 2 | CALM | 226 | 8 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 11 | 20 | 7 | NNW | 224 | 8 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | 2 | CALM | 230 | 7 |
7時 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 16 | NE | 240 | 4 |
8時 | 1 | 2 | 3 | 18 | 24 | 18 | NE | 248 | 10 |
9時 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 27 | NW | 254 | 10 |
10時 | 1 | 2 | 3 | 22 | 18 | 14 | N | 267 | 9 |
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 2 | 2 | 15 | 20 | 11 | 238 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等