局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 14 | 23 | N | 90 | 7 |
| 2時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 12 | 21 | NNE | 82 | 7 |
| 3時 | 0 | 1 | 1 | 35 | 11 | 21 | NNE | 79 | 7 |
| 4時 | 0 | 1 | 1 | 35 | 11 | 17 | NW | 77 | 7 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 36 | 12 | 9 | WNW | 74 | 8 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 35 | 14 | 15 | WSW | 72 | 8 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 15 | 14 | W | 73 | 8 |
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 1 | 35 | 13 | 17 | 78 | 7.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等