局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 11 | 3 | CALM | -8 | 11 |
| 2時 | 0 | 10 | 10 | 15 | 12 | 5 | N | -13 | 10 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 14 | 11 | 6 | NNE | -11 | 9 |
| 4時 | 1 | 8 | 9 | 14 | 10 | 2 | CALM | -5 | 9 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 15 | 8 | 5 | N | 10 | 8 |
| 6時 | 1 | 9 | 10 | 18 | 8 | 4 | CALM | 19 | 5 |
| 7時 | 2 | 12 | 14 | 16 | 7 | 7 | S | 33 | 8 |
| 8時 | 2 | 10 | 12 | 24 | 6 | 12 | SE | 52 | 4 |
| 9時 | 2 | 10 | 12 | 30 | 9 | 20 | S | 66 | 4 |
| 10時 | 2 | 11 | 13 | 30 | 9 | 20 | SSW | 74 | 6 |
| 11時 | 2 | 14 | 16 | 28 | 9 | 21 | S | 83 | 7 |
| 12時 | 1 | 6 | 7 | 37 | 7 | 14 | S | 77 | 6 |
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 10 | 11 | 22 | 9 | 10 | 40 | 7.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等