局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | NNE | 77 | 6 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | CALM | 74 | 4 |
3時 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | NNE | 68 | 4 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | N | 61 | 4 |
5時 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | NNE | 60 | 4 |
6時 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | NE | 58 | 3 |
7時 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | NNE | 64 | 7 |
8時 | 4 | 5 | 9 | 9 | 21 | 2 | CALM | 95 | 32 |
9時 | 3 | 4 | 7 | 26 | 16 | 14 | E | 137 | -8 |
10時 | 1 | 3 | 4 | 44 | 11 | 27 | E | 155 | 2 |
11時 | 1 | 2 | 3 | 48 | 7 | 22 | ESE | 170 | 4 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 52 | 8 | 21 | E | 191 | 4 |
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 3 | 5 | 20 | 11 | 11 | 101 | 6.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等