局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 17 | 6 | NNE | 131 | 11 |
| 2時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 7 | N | 125 | 10 |
| 3時 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 9 | NNE | 123 | 9 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 6 | NNE | 121 | 9 |
| 5時 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 8 | NNE | 118 | 8 |
| 6時 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | CALM | 116 | 8 |
| 7時 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | NE | 128 | 11 |
| 8時 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | 3 | CALM | 163 | 4 |
| 9時 | 1 | 2 | 3 | 31 | 14 | 19 | N | 204 | 7 |
| 10時 | 0 | 1 | 1 | 46 | 10 | 34 | NNW | 211 | 8 |
| 11時 | 0 | 1 | 1 | 43 | 8 | 24 | NNE | 228 | 5 |
| 12時 | 0 | 1 | 1 | 41 | 7 | 30 | NNE | 237 | 6 |
| 13時 | 0 | 1 | 1 | 42 | 6 | 19 | NNE | 250 | 2 |
| 14時 | 0 | 1 | 1 | 45 | 7 | 29 | NNE | 250 | 8 |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 2 | 2 | 21 | 12 | 14 | 172 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等