局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 65 | 16 | 15 | S | 157 | 9 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 66 | 17 | 10 | SSW | 153 | 12 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 63 | 15 | 9 | SE | 149 | 13 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 64 | 15 | 19 | SSW | 153 | 11 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 65 | 14 | 17 | SSW | 150 | 12 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 64 | 18 | 20 | WSW | 150 | 11 |
7時 | 0 | 6 | 6 | 61 | 17 | 6 | S | 154 | 10 |
8時 | 0 | 5 | 5 | 61 | 18 | 13 | SSW | 167 | 8 |
9時 | 1 | 5 | 6 | 64 | 16 | 11 | SSW | 171 | 10 |
10時 | 1 | 6 | 7 | 63 | 17 | 17 | SSW | 174 | 11 |
11時 | 1 | 5 | 6 | 67 | 15 | 24 | S | 176 | 11 |
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 64 | 16 | 15 | 159 | 10.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等