局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 1 | 1 | 24 | 12 | 10 | NNE | 38 | 5 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 9 | 10 | N | 29 | 6 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 9 | 10 | NNE | 34 | 4 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 10 | 11 | NNE | 33 | 4 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 7 | 8 | NNE | 29 | 6 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 24 | 6 | 8 | NNE | 33 | 6 |
| 7時 | 1 | 3 | 4 | 26 | 7 | 14 | NNE | 73 | 1 |
| 8時 | 2 | 5 | 7 | 26 | 10 | 5 | NNE | 124 | 3 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 43 | 9 | 15 | E | 170 | -1 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 53 | 9 | 34 | E | 179 | 10 |
| 11時 | 0 | 3 | 3 | 53 | 10 | 18 | SSE | 172 | 10 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 52 | 9 | 21 | E | 174 | 6 |
| 13時 | 0 | 4 | 4 | 53 | 10 | 6 | ESE | 184 | 6 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 54 | 6 | 6 | SSW | 187 | 6 |
| 15時 | 1 | 5 | 6 | 53 | 9 | 7 | S | 187 | 6 |
| 16時 | 1 | 6 | 7 | 53 | 11 | 8 | S | 185 | 7 |
| 17時 | 1 | 8 | 9 | 47 | 12 | 7 | W | 175 | 10 |
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 0 | 3 | 4 | 39 | 9 | 12 | 118 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等