局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 13 | 14 | 23 | **** | 6 | NE | 123 | 95 | 0 |
2時 | 1 | 12 | 13 | 21 | **** | 4 | ENE | 118 | 95 | 0 |
3時 | 1 | 13 | 14 | 18 | **** | 8 | NE | 117 | 96 | 0 |
4時 | 1 | 16 | 17 | 13 | **** | 11 | NE | 115 | 96 | 0 |
5時 | 1 | 13 | 14 | 17 | **** | 9 | NE | 113 | 95 | 0 |
6時 | 1 | 17 | 18 | 12 | **** | 11 | NE | 116 | 96 | 0 |
7時 | 2 | 14 | 16 | 20 | **** | 9 | ENE | 121 | 94 | 0 |
8時 | 7 | 20 | 27 | 15 | **** | 7 | E | 141 | 87 | 0 |
9時 | 5 | 15 | 20 | 27 | **** | 17 | NE | 156 | 81 | 0 |
10時 | 4 | 10 | 14 | 36 | **** | 20 | ENE | 171 | 76 | 0 |
11時 | 2 | 9 | 11 | 40 | **** | 23 | E | 186 | 71 | 0 |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 2 | 14 | 16 | 22 | 11 | 134 | 89 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等