局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 28 | 29 | 10 | 16 | 8 | ENE | 71 | 95 | 5 |
2時 | 0 | 20 | 20 | 14 | 12 | 7 | ENE | 72 | 95 | 0 |
3時 | 1 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | ENE | 69 | 95 | 0 |
4時 | 0 | 13 | 13 | 18 | 13 | 7 | ENE | 67 | 95 | 0 |
5時 | 0 | 12 | 12 | 18 | 16 | 6 | ENE | 68 | 95 | 0 |
6時 | 1 | 15 | 16 | 15 | 18 | 5 | E | 65 | 95 | 0 |
7時 | 1 | 20 | 21 | 10 | 14 | 5 | NE | 66 | 95 | 0 |
8時 | 3 | 23 | 26 | 8 | 14 | 3 | CALM | 66 | 95 | 0 |
9時 | 8 | 23 | 31 | 10 | 14 | 3 | CALM | 76 | 92 | 0 |
10時 | 6 | 18 | 24 | 21 | 13 | 7 | ESE | 85 | 87 | 0 |
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 2 | 19 | 21 | 14 | 14 | 7 | 71 | 94 | 1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等