局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 41 | 82 | 13 | SSW | 284 | 81 | 0 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 37 | 79 | 7 | SW | 284 | 80 | 0 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 86 | 7 | SW | 286 | 77 | 0 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 56 | 12 | ENE | 279 | 78 | 0 |
5時 | 0 | 6 | 6 | 25 | 35 | 6 | E | 278 | 78 | 0 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 28 | 60 | 9 | SSW | 281 | 81 | 0 |
7時 | 1 | 8 | 9 | 32 | 77 | 13 | SW | 289 | 76 | 0 |
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 6 | 6 | 33 | 68 | 10 | 283 | 79 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等