局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 196 | 4 | 200 | 35 | 9 | 12 | W | 218 | 82 | 0 | 6 |
| 2時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 196 | 4 | 200 | 33 | 8 | 9 | NW | 213 | 83 | 0 | 6 |
| 3時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 195 | 3 | 198 | 29 | 10 | 5 | ENE | 199 | 89 | 0 | 4 |
| 4時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 198 | 4 | 202 | 21 | 7 | 2 | CALM | 190 | 95 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 196 | 4 | 200 | 16 | 7 | 0 | CALM | 189 | 96 | 0 | 7 |
| 6時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 197 | 5 | 202 | 16 | 9 | 4 | CALM | 196 | 93 | 10 | 6 |
| 7時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 198 | 9 | 207 | 19 | 10 | 11 | NNE | 213 | 84 | 35 | 8 |
| 8時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 198 | 10 | 208 | 22 | 13 | 2 | CALM | 224 | 75 | 68 | 11 |
| 9時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 198 | 8 | 206 | 33 | 16 | 7 | NNE | 257 | 62 | 209 | 13 |
| 10時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 197 | 7 | 204 | 46 | 16 | 12 | SW | 267 | 58 | 273 | 14 |
| 11時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 197 | 6 | 203 | 55 | 19 | 10 | NW | 275 | 56 | 254 | 16 |
| 12時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 197 | 6 | 203 | 67 | 21 | 9 | ENE | 290 | 48 | 323 | 17 |
| 13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 197 | 6 | 203 | 62 | 10 | 16 | WNW | 291 | 46 | 191 | 8 |
| 14時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 195 | 6 | 201 | 50 | 8 | 22 | SW | 295 | 49 | 207 | 8 |
| 15時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 195 | 5 | 200 | 53 | 9 | 25 | WSW | 286 | 54 | 204 | 9 |
| 16時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 195 | 5 | 200 | 47 | 8 | 18 | SSW | 279 | 61 | 113 | 6 |
| 17時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 194 | 6 | 200 | 38 | 9 | 19 | S | 268 | 65 | 55 | 8 |
| 18時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 195 | 6 | 201 | 41 | 10 | 23 | SSW | 260 | 73 | 16 | 8 |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 196 | 6 | 202 | 38 | 11 | 11 | 245 | 71 | 109 | 8.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等