局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 39 | 7 | 18 | SW | 39 | 74 | 0 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 37 | 4 | 22 | WNW | 41 | 58 | 0 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 1 | 20 | WNW | 31 | 60 | 0 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 38 | 0 | 21 | W | 28 | 58 | 0 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 0 | 17 | WNW | 21 | 68 | 0 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 37 | 2 | 13 | W | 17 | 73 | 0 |
| 7時 | ||||||||||
| 8時 | ||||||||||
| 9時 | ||||||||||
| 10時 | ||||||||||
| 11時 | ||||||||||
| 12時 | ||||||||||
| 13時 | ||||||||||
| 14時 | ||||||||||
| 15時 | ||||||||||
| 16時 | ||||||||||
| 17時 | ||||||||||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 38 | 2 | 19 | 30 | 65 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等