局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | **** | **** | **** | 198 | 4 | 202 | 8 | **** | 2 | CALM | 246 | 100 | 0 | 1 |
| 2時 | 0 | **** | **** | **** | 201 | 5 | 206 | 5 | **** | 0 | CALM | 248 | 100 | 0 | 3 |
| 3時 | 0 | **** | **** | **** | 199 | 6 | 205 | 6 | **** | 4 | CALM | 246 | 100 | 0 | 3 |
| 4時 | 0 | **** | **** | **** | 200 | 5 | 205 | 5 | **** | 0 | CALM | 246 | 100 | 0 | 1 |
| 5時 | 0 | **** | **** | **** | 202 | 6 | 208 | 3 | **** | 3 | CALM | 245 | 100 | 0 | 3 |
| 6時 | 0 | **** | **** | **** | 203 | 7 | 210 | 2 | **** | 0 | CALM | 246 | 100 | 1 | 3 |
| 7時 | 0 | **** | **** | **** | 200 | 5 | 205 | 4 | **** | 11 | NE | 246 | 100 | 5 | 3 |
| 8時 | 0 | **** | **** | **** | 197 | 5 | 202 | 6 | **** | 6 | NNE | 251 | 100 | 19 | 3 |
| 9時 | 0 | **** | **** | **** | 198 | 8 | 206 | 9 | **** | 9 | NE | 241 | 100 | 11 | 2 |
| 10時 | 0 | **** | **** | **** | 195 | 3 | 198 | 34 | **** | 25 | NW | 231 | 90 | 12 | 0 |
| 11時 | 0 | **** | **** | **** | 195 | 2 | 197 | 37 | **** | 26 | NNE | 241 | 90 | 35 | 2 |
| 12時 | 0 | **** | **** | **** | 195 | 2 | 197 | 37 | **** | 19 | NE | 243 | 86 | 42 | 1 |
| 13時 | 0 | **** | **** | **** | 196 | 2 | 198 | 35 | **** | 12 | SSW | 245 | 83 | 42 | 1 |
| 14時 | 0 | **** | **** | **** | 197 | 3 | 200 | 35 | **** | 7 | ENE | 213 | 96 | 27 | 3 |
| 15時 | 0 | **** | **** | **** | 200 | 3 | 203 | 36 | **** | 10 | NE | 210 | 97 | 8 | 2 |
| 16時 | 0 | **** | **** | **** | 199 | 3 | 202 | 35 | **** | 5 | ESE | 208 | 100 | 3 | 2 |
| 17時 | 0 | **** | **** | **** | 202 | 4 | 206 | 28 | **** | 3 | CALM | 212 | 100 | 16 | 5 |
| 18時 | 0 | **** | **** | **** | 203 | 7 | 210 | 25 | **** | 2 | CALM | 213 | 100 | 12 | 6 |
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 0 | 199 | 4 | 203 | 19 | 8 | 235 | 97 | 13 | 2.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等