局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | **** | **** | **** | 36 | 7 | 8 |
| 2時 | 3 | 4 | 7 | 11 | **** | 199 | 5 | 204 | **** | 5 | 3 |
| 3時 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 199 | 4 | 203 | 34 | 0 | 4 |
| 4時 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 199 | 5 | 204 | 34 | 4 | 1 |
| 5時 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 200 | 4 | 204 | 34 | 2 | 1 |
| 6時 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 200 | 5 | 205 | 32 | 3 | 2 |
| 7時 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 200 | 6 | 206 | 30 | 5 | 3 |
| 8時 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 199 | 6 | 205 | 34 | 4 | 4 |
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 199 | 5 | 204 | 33 | 4 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等