局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 5 | 10 | 15 | 3 | 205 | 13 | 218 | 27 | 42 | 14 |
2時 | 3 | 5 | 11 | 16 | 3 | 207 | 15 | 222 | **** | 23 | 14 |
3時 | 3 | 5 | 12 | 17 | 4 | 207 | 9 | 216 | 22 | 21 | 14 |
4時 | 3 | 6 | 16 | 22 | 4 | 208 | 11 | 219 | 17 | 36 | 15 |
5時 | 3 | 12 | 23 | 35 | 4 | 209 | 7 | 216 | 10 | 25 | 14 |
6時 | 4 | 20 | 27 | 47 | 5 | 212 | 21 | 233 | 7 | 35 | 16 |
7時 | 4 | 26 | 28 | 54 | 5 | 214 | 26 | 240 | 8 | 38 | 17 |
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 3 | 11 | 18 | 29 | 4 | 209 | 15 | 223 | 15 | 31 | 14.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等