局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 2 | 206 | 16 | 222 | 20 | 26 | 17 |
2時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 2 | 208 | 27 | 235 | **** | 24 | 17 |
3時 | 1 | 3 | 17 | 20 | 2 | 208 | 23 | 231 | 11 | **** | 14 |
4時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 2 | 204 | 19 | 223 | 9 | 20 | 13 |
5時 | 1 | 3 | 17 | 20 | 2 | 205 | 23 | 228 | 11 | 30 | 17 |
6時 | 1 | 6 | 19 | 25 | 2 | 204 | 21 | 225 | 12 | 28 | 18 |
7時 | 1 | 15 | 24 | 39 | 3 | 203 | 20 | 223 | 6 | 22 | 15 |
8時 | 1 | 26 | 32 | 58 | 4 | 204 | 26 | 230 | 8 | 26 | 8 |
9時 | 1 | 13 | 27 | 40 | 4 | 202 | 27 | 229 | 19 | 19 | 10 |
10時 | 1 | 8 | 22 | 30 | 2 | 199 | 18 | 217 | 29 | 13 | 10 |
11時 | 1 | 5 | 19 | 24 | 2 | 199 | 23 | 222 | 35 | 13 | 12 |
12時 | **** | **** | **** | **** | 2 | **** | **** | **** | 41 | **** | 11 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 8 | 20 | 28 | 2 | 204 | 22 | 226 | 18 | 22 | 14.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等