局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 16 | 19 | 211 | 14 | 225 | 13 |
2時 | 2 | 19 | 21 | 216 | 17 | 233 | 17 |
3時 | 1 | 9 | 10 | 209 | 16 | 225 | 11 |
4時 | 2 | 9 | 11 | 205 | 11 | 216 | 14 |
5時 | 8 | 22 | 30 | 206 | 9 | 215 | 10 |
6時 | 19 | 26 | 45 | 211 | 11 | 222 | 12 |
7時 | 27 | 28 | 55 | 213 | 14 | 227 | 12 |
8時 | 31 | 35 | 66 | 215 | 19 | 234 | 14 |
9時 | 28 | 32 | 60 | 217 | 26 | 243 | 12 |
10時 | 22 | 27 | 49 | 213 | 21 | 234 | 15 |
11時 | 24 | 23 | 47 | 210 | 25 | 235 | 16 |
12時 | 15 | 24 | 39 | 207 | 25 | 232 | 14 |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 15 | 23 | 38 | 211 | 17 | 228 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等