局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 7 | 8 | 206 | 5 | 211 | 6 |
| 2時 | 2 | 10 | 12 | 206 | 5 | 211 | 10 |
| 3時 | 1 | 9 | 10 | 206 | 5 | 211 | 6 |
| 4時 | 2 | 8 | 10 | 206 | 6 | 212 | 6 |
| 5時 | 3 | 13 | 16 | 206 | 5 | 211 | 5 |
| 6時 | |||||||
| 7時 | |||||||
| 8時 | |||||||
| 9時 | |||||||
| 10時 | |||||||
| 11時 | |||||||
| 12時 | |||||||
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 2 | 9 | 11 | 206 | 5 | 211 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等