局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 14 | 16 | 15 |
| 2時 | 9 | 29 | 38 | 14 |
| 3時 | 8 | 28 | 36 | 14 |
| 4時 | 9 | 27 | 36 | 16 |
| 5時 | 14 | 32 | 46 | 13 |
| 6時 | 7 | 31 | 38 | 14 |
| 7時 | 26 | 29 | 55 | 20 |
| 8時 | 21 | 29 | 50 | 18 |
| 9時 | 11 | 20 | 31 | 21 |
| 10時 | 14 | 24 | 38 | 16 |
| 11時 | 14 | 29 | 43 | 15 |
| 12時 | 12 | 27 | 39 | 14 |
| 13時 | 11 | 24 | 35 | 14 |
| 14時 | **** | **** | **** | **** |
| 15時 | 11 | 27 | 38 | **** |
| 16時 | 11 | 26 | 37 | 18 |
| 17時 | 6 | 22 | 28 | 14 |
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 12 | 26 | 38 | 16 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等