局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 2 | 3 | 191 | 12 | 203 | 7 |
2時 | 1 | 3 | 4 | 193 | 9 | 202 | 7 |
3時 | 1 | 3 | 4 | 192 | 9 | 201 | 7 |
4時 | 2 | 5 | 7 | 192 | 9 | 201 | 9 |
5時 | 1 | 6 | 7 | 191 | 9 | 200 | 19 |
6時 | 1 | 5 | 6 | 192 | 13 | 205 | 9 |
7時 | 2 | 5 | 7 | 192 | 15 | 207 | 15 |
8時 | 2 | 2 | 4 | 190 | 11 | 201 | 8 |
9時 | 5 | 3 | 8 | 192 | 11 | 203 | 8 |
10時 | 3 | 2 | 5 | 191 | 10 | 201 | 12 |
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 2 | 4 | 6 | 192 | 11 | 202 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等