局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 45 | 27 | 9 | ENE | 22 |
2時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 45 | 27 | 3 | SE | 22 |
3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 | 27 | 21 | SSE | 17 |
4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 32 | 33 | 10 | SSE | 20 |
5時 | |||||||||
6時 | |||||||||
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 0 | 7 | 7 | 40 | 28 | 11 | 20.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等