局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | 196 | 10 | 206 | 14 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 198 | 10 | 208 | 9 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 200 | 11 | 211 | 9 |
4時 | 1 | 4 | 5 | 202 | 13 | 215 | 10 |
5時 | 1 | 4 | 5 | 202 | 10 | 212 | 12 |
6時 | 2 | 5 | 7 | 201 | 10 | 211 | 12 |
7時 | 2 | 5 | 7 | 201 | 12 | 213 | 12 |
8時 | 3 | 4 | 7 | 199 | 10 | 209 | 10 |
9時 | 1 | 2 | 3 | 197 | 10 | 207 | 12 |
10時 | 1 | 1 | 2 | 197 | 8 | 205 | 6 |
11時 | 4 | 1 | 5 | 194 | 7 | 201 | 8 |
12時 | 1 | 2 | 3 | 194 | 8 | 202 | 8 |
13時 | 1 | 3 | 4 | 193 | 8 | 201 | 9 |
14時 | 2 | 3 | 5 | 197 | 12 | 209 | 13 |
15時 | 1 | 4 | 5 | 195 | 16 | 211 | 15 |
16時 | 1 | 4 | 5 | 195 | 19 | 214 | 13 |
17時 | 2 | 4 | 6 | 193 | 12 | 205 | 15 |
18時 | 1 | 5 | 6 | 193 | 9 | 202 | 15 |
19時 | 1 | 8 | 9 | 194 | 9 | 203 | 18 |
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 197 | 11 | 208 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等