局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 6時 | 2 | 10 | 12 | 5 |
| 7時 | 6 | 18 | 24 | 6 |
| 8時 | 5 | 18 | 23 | 5 |
| 9時 | 2 | 12 | 14 | 5 |
| 10時 | 2 | 13 | 15 | 7 |
| 11時 | 1 | 14 | 15 | 6 |
| 12時 | 2 | 19 | 21 | 11 |
| 13時 | 1 | 13 | 14 | 9 |
| 14時 | 1 | 14 | 15 | 10 |
| 15時 | 1 | 12 | 13 | 8 |
| 16時 | 1 | 15 | 16 | 10 |
| 17時 | 1 | 14 | 15 | 11 |
| 18時 | 1 | 14 | 15 | 12 |
| 19時 | 1 | 13 | 14 | 13 |
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 1 | 12 | 13 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等