局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 9 | 11 | WSW |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | WSW |
| 3時 | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | CALM |
| 4時 | 7 | 15 | 22 | 9 | 8 | E |
| 5時 | 8 | 17 | 25 | 13 | 6 | SE |
| 6時 | 19 | 18 | 37 | 12 | 6 | E |
| 7時 | 32 | 25 | 57 | 15 | 8 | E |
| 8時 | 19 | 19 | 38 | 13 | 10 | ENE |
| 9時 | 12 | 14 | 26 | 15 | 11 | ENE |
| 10時 | 14 | 16 | 30 | 21 | 9 | ENE |
| 11時 | 9 | 11 | 20 | 18 | 13 | WNW |
| 12時 | **** | **** | **** | 18 | 8 | ESE |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | 11 | SW |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 14 | 19 | SW |
| 15時 | 2 | 5 | 7 | 10 | 27 | WSW |
| 16時 | 2 | 8 | 10 | 13 | 29 | W |
| 17時 | 2 | 10 | 12 | 12 | 26 | W |
| 18時 | 1 | 11 | 12 | 11 | 11 | SW |
| 19時 | 3 | 17 | 20 | 11 | 14 | SW |
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 8 | 12 | 20 | 13 | 13 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等