局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 12 | 13 | 7 | 7 | 13 | ESE | 4 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 17 | 3 | 8 | ESE | 4 |
3時 | 0 | 4 | 4 | 16 | 15 | 3 | CALM | 5 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 11 | 2 | 4 | CALM | 4 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 8 | 28 | 6 | NNE | 5 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | N | 5 |
7時 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 11 | NE | 4 |
8時 | 1 | 4 | 5 | 24 | 5 | 13 | NNE | 6 |
9時 | 1 | 5 | 6 | 31 | 8 | 13 | NNE | 7 |
10時 | 1 | 4 | 5 | 38 | 15 | 9 | N | 8 |
11時 | 0 | 3 | 3 | 41 | 11 | 19 | E | 10 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 6 | 6 | 20 | 9 | 9 | 5.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等