局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 24 | 15 | 2 | SW |
2時 | 0 | 4 | 4 | 22 | 30 | 4 | SE |
3時 | 0 | 6 | 6 | 19 | 11 | 1 | SE |
4時 | 0 | 7 | 7 | 16 | 13 | 5 | S |
5時 | 0 | 7 | 7 | 14 | 24 | 4 | NNE |
6時 | 4 | 10 | 14 | 6 | 28 | 6 | ENE |
7時 | 5 | 9 | 14 | 12 | 20 | 10 | E |
8時 | |||||||
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 7 | 8 | 16 | 20 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等