局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 211 | 27 | 238 | 14 | 19 | 2 | NE | 21 |
2時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 212 | 32 | 244 | 11 | 20 | 4 | NNW | 25 |
3時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 208 | 27 | 235 | 14 | 20 | 5 | NNW | 20 |
4時 | 0 | 1 | 11 | 12 | 203 | 22 | 225 | 16 | 19 | 4 | N | 21 |
5時 | 0 | 1 | 14 | 15 | 206 | 19 | 225 | 11 | 19 | 4 | N | 21 |
6時 | 0 | 1 | 20 | 21 | 212 | 31 | 243 | 5 | 21 | 7 | NNW | 23 |
7時 | 0 | 3 | 16 | 19 | 205 | 18 | 223 | 10 | 18 | 4 | N | 22 |
8時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 207 | 25 | 232 | 14 | 18 | 3 | N | 15 |
9時 | 1 | 6 | 16 | 22 | 205 | 18 | 223 | 22 | 20 | 5 | N | 12 |
10時 | 1 | 5 | 15 | 20 | 204 | 21 | 225 | 27 | 16 | 7 | NW | 10 |
11時 | 1 | 3 | 8 | 11 | 199 | 18 | 217 | 36 | 13 | 6 | N | 12 |
12時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 200 | 15 | 215 | 48 | 12 | 6 | NNE | 11 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 14 | 17 | 206 | 23 | 229 | 19 | 18 | 5 | 18.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等