局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | **** | **** | **** | 30 | 9 | 3 | CALM | 7 |
| 2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 18 | 224 | 28 | 11 | 5 | NNW | 9 |
| 3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 20 | 225 | 23 | 10 | 3 | CALM | 4 |
| 4時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 205 | 16 | 221 | 22 | 13 | 6 | NNW | 10 |
| 5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 205 | 12 | 217 | 22 | 10 | 4 | CALM | 9 |
| 6時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 206 | 10 | 216 | 22 | 10 | 7 | NNW | 4 |
| 7時 | 0 | 1 | 13 | 14 | 206 | 12 | 218 | 18 | 9 | 4 | CALM | 8 |
| 8時 | 1 | 7 | 19 | 26 | 208 | 17 | 225 | 15 | 13 | 6 | NNW | 13 |
| 9時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 208 | 18 | 226 | 23 | 10 | 8 | NNW | 4 |
| 10時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 206 | 13 | 219 | 26 | 13 | 7 | N | 13 |
| 11時 | 0 | 4 | 13 | 17 | 206 | 14 | 220 | 29 | 13 | 5 | NNE | 8 |
| 12時 | 1 | 3 | 14 | 17 | 205 | 34 | 239 | 33 | 14 | 4 | CALM | 8 |
| 13時 | 1 | 3 | 16 | 19 | 205 | 19 | 224 | 40 | 15 | 4 | CALM | 12 |
| 14時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 204 | 22 | 226 | 48 | 16 | 3 | CALM | 13 |
| 15時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 203 | 19 | 222 | 49 | 20 | 3 | CALM | 14 |
| 16時 | 2 | 3 | 28 | 31 | 205 | 24 | 229 | 32 | 22 | 2 | CALM | 16 |
| 17時 | 2 | 2 | 32 | 34 | 208 | 32 | 240 | 27 | 22 | 3 | CALM | 16 |
| 18時 | 2 | 6 | 48 | 54 | 213 | 43 | 256 | 12 | 26 | 5 | ESE | 20 |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 16 | 19 | 206 | 20 | 226 | 28 | 14 | 5 | 10.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等