局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 23 | 11 | 6 | SSW | 5 |
2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 190 | 11 | 201 | 24 | 6 | 6 | S | 4 |
3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 191 | 9 | 200 | 23 | 8 | 8 | S | 5 |
4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 193 | 12 | 205 | 20 | 9 | 9 | SSW | 5 |
5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 193 | 9 | 202 | 21 | 6 | 3 | CALM | 3 |
6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 12 | 213 | 18 | 8 | 6 | W | 3 |
7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 200 | 10 | 210 | 18 | 10 | 4 | CALM | 5 |
8時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 199 | 10 | 209 | 22 | 10 | 7 | N | 3 |
9時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 198 | 12 | 210 | 31 | 11 | 5 | NNE | 6 |
10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 195 | 15 | 210 | 38 | 12 | 7 | N | 12 |
11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 194 | 10 | 204 | 42 | 13 | 7 | SW | 9 |
12時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 193 | 8 | 201 | 42 | 10 | 7 | NW | 9 |
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 195 | 11 | 206 | 27 | 10 | 6 | 5.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等