局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 1 | 18 | 19 | 213 | 33 | 246 | 11 | 28 | 2 | CALM | 22 |
2時 | 1 | 1 | 17 | 18 | 211 | 31 | 242 | 11 | 28 | 1 | CALM | 21 |
3時 | 1 | 1 | 20 | 21 | 214 | 35 | 249 | 12 | 26 | 5 | NW | 18 |
4時 | 1 | 1 | 19 | 20 | 213 | 32 | 245 | 13 | 24 | 4 | CALM | 18 |
5時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 211 | 29 | 240 | 13 | 24 | 3 | CALM | 18 |
6時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 209 | 22 | 231 | 18 | 22 | 5 | NNW | 16 |
7時 | 1 | 3 | 28 | 31 | 210 | 27 | 237 | 7 | 23 | 2 | CALM | 17 |
8時 | 1 | 4 | 29 | 33 | 212 | 31 | 243 | 10 | 21 | 1 | CALM | 14 |
9時 | 1 | 9 | 24 | 33 | 212 | 29 | 241 | 14 | 27 | 2 | CALM | 18 |
10時 | 1 | 4 | 16 | 20 | 208 | 21 | 229 | 26 | 21 | 8 | NNE | 13 |
11時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 206 | 19 | 225 | 33 | 18 | 7 | NNE | 10 |
12時 | 2 | 3 | 11 | 14 | 205 | 17 | 222 | 39 | 20 | 6 | NE | 12 |
13時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 204 | 18 | 222 | 45 | 19 | 7 | NNW | 15 |
14時 | 1 | 2 | 11 | 13 | 203 | 17 | 220 | 46 | 20 | 5 | N | 16 |
15時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 203 | 18 | 221 | 47 | 22 | 5 | NNE | 15 |
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 17 | 19 | 209 | 25 | 234 | 23 | 23 | 4 | 16.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等