局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | **** | **** | **** | 10 | 7 | 3 | CALM | 5 |
2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 195 | 13 | 208 | 5 | 5 | 2 | CALM | 4 |
3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 196 | 13 | 209 | 4 | 6 | 2 | CALM | 5 |
4時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 197 | 14 | 211 | 3 | 8 | 1 | CALM | 4 |
5時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 195 | 12 | 207 | 4 | 11 | 2 | CALM | 5 |
6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 199 | 14 | 213 | 2 | 9 | 1 | CALM | 3 |
7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 199 | 15 | 214 | 2 | 8 | 3 | CALM | 3 |
8時 | 1 | 3 | 3 | 6 | 196 | 13 | 209 | 4 | 10 | 3 | CALM | 2 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 7 | 198 | 13 | 211 | 5 | 8 | 7 | NW | 3 |
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 4 | 5 | 197 | 13 | 210 | 4 | 8 | 3 | 3.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等