局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | **** | 79 | ||
2時 | 6 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | **** | 82 | ||
3時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | **** | 84 | ||
4時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | **** | 84 | ||
5時 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | **** | 86 | ||
6時 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | **** | 90 | ||
7時 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 23 | **** | 92 | ||
8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 85 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等