局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 35 | 12 | 19 | W |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 10 | 12 | W |
| 3時 | 0 | 8 | 8 | 30 | 11 | 5 | WSW |
| 4時 | 1 | 10 | 11 | 25 | 8 | 5 | NW |
| 5時 | 1 | 12 | 13 | 17 | 10 | 7 | N |
| 6時 | 1 | 14 | 15 | 19 | 16 | 7 | ENE |
| 7時 | 2 | 12 | 14 | 25 | 14 | 17 | NE |
| 8時 | 2 | 9 | 11 | 32 | 14 | 12 | ENE |
| 9時 | 2 | 6 | 8 | 41 | 15 | 17 | ENE |
| 10時 | 1 | 6 | 7 | 50 | 16 | 11 | SSE |
| 11時 | 2 | 8 | 10 | 54 | 15 | 20 | W |
| 12時 | 1 | 5 | 6 | 56 | 8 | 23 | NW |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 56 | 11 | 26 | W |
| 14時 | 2 | 11 | 13 | 56 | 14 | 32 | WSW |
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 57 | 14 | 35 | WSW |
| 16時 | 2 | 7 | 9 | 40 | 11 | 29 | SW |
| 17時 | 1 | 11 | 12 | 38 | 12 | 29 | WSW |
| 18時 | 1 | 12 | 13 | 33 | 12 | 28 | WSW |
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 39 | 12 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等