局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 1 | 19 | 20 | 13 | 34 | 8 | N | **** | 92 |
2時 | 4 | 0 | 16 | 16 | 13 | 31 | 11 | ENE | **** | 93 |
3時 | 3 | 0 | 14 | 14 | 12 | 33 | 11 | NE | **** | 94 |
4時 | 3 | 0 | 11 | 11 | 13 | 44 | 15 | NE | **** | 95 |
5時 | 3 | 0 | 12 | 12 | 13 | 11 | 17 | ESE | **** | 95 |
6時 | 3 | 1 | 16 | 17 | 8 | 36 | 10 | NE | **** | 96 |
7時 | 3 | 4 | 18 | 22 | 8 | 21 | 9 | E | **** | 97 |
8時 | 5 | 7 | 17 | 24 | 13 | 23 | 11 | ENE | **** | 73 |
9時 | 5 | 7 | 16 | 23 | 22 | 22 | 18 | ENE | **** | 59 |
10時 | 5 | 4 | 13 | 17 | 29 | 13 | 19 | NNE | **** | 58 |
11時 | 6 | 5 | 15 | 20 | 31 | 25 | 22 | WNW | **** | 54 |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 4 | 3 | 15 | 18 | 16 | 27 | 14 | 82 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等