局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | **** | **** | **** | 22 | 12 | **** | 95 | ||
2時 | 3 | **** | **** | **** | 25 | 13 | **** | 95 | ||
3時 | 3 | **** | **** | **** | 26 | 13 | **** | 95 | ||
4時 | 3 | **** | **** | **** | 30 | 20 | **** | 93 | ||
5時 | 3 | **** | **** | **** | 35 | 25 | **** | 92 | ||
6時 | 3 | **** | **** | **** | 31 | 13 | **** | 92 | ||
7時 | 3 | **** | **** | **** | 23 | 5 | **** | 94 | ||
8時 | 3 | **** | **** | **** | 10 | 6 | **** | 96 | ||
9時 | 4 | **** | **** | **** | 10 | 9 | **** | 92 | ||
10時 | 5 | **** | **** | **** | 13 | 19 | **** | 76 | ||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 23 | 14 | 92 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等