大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
1時 0 0 8 8 2 10 7 23 ENE 246 98
2時 0 0 6 6 2 11 7 11 NE 246 98
3時 0 0 6 6 2 8 5 14 NE 246 98
4時 0 0 7 7 2 6 6 16 ENE 246 98
5時 0 0 8 8 2 5 7 14 ENE 246 98
6時 0 1 10 11 2 3 7 13 NE 250 98
7時 0 2 10 12 2 3 8 18 NE 250 98
8時 0 4 9 13 5 5 14 16 N 258 98
9時 0 4 7 11 2 10 4 18 N 256 93
10時 0 1 5 6 2 27 2 15 NW 242 94
11時 0 1 4 5 2 30 2 19 NE 233 97
12時 0 1 7 8 2 28 3 23 NNE 236 96
13時 0 1 4 5 **** **** 4 30 NNE 243 90
14時 0 0 3 3 **** 32 2 33 NNW 221 87
15時 **** **** **** **** **** 34 **** 18 ENE 209 96
16時 0 0 7 7 2 32 0 5 NE 211 97
17時 0 0 9 9 3 29 6 11 SSE 212 97
18時 0 0 10 10 3 30 6 22 SSW 212 96
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 017821851823796

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP