大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
1時 1 0 8 8 2 33 10 12 W 221 80
2時 1 0 9 9 2 30 10 9 WNW 218 81
3時 1 0 9 9 2 29 12 4 CALM 212 81
4時 1 1 14 15 2 18 10 12 E 204 86
5時 1 0 13 13 2 17 12 17 ESE 200 84
6時 1 0 7 7 2 23 21 14 ESE 207 80
7時 1 1 6 7 2 29 17 23 ENE 228 70
8時 1 1 4 5 2 34 19 26 E 234 65
9時 0 1 4 5 2 37 22 16 SE 260 59
10時 1 1 5 6 2 44 19 19 SSW 269 53
11時 1 1 4 5 2 55 21 15 ESE 287 48
12時 1 0 5 5 2 67 17 18 E 301 43
13時 1 0 7 7 2 73 20 18 NNE 302 40
14時 1 1 6 7 2 62 10 22 WNW 302 40
15時 1 1 6 7 2 61 11 35 WSW 299 44
16時 1 0 6 6 2 62 14 18 WSW 288 52
17時 1 0 8 8 2 54 11 18 W 275 57
18時 1 0 10 10 2 44 13 19 WSW 267 63
19時 1 0 13 13 2 32 11 22 WSW 258 72
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 1088242151825463

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP