局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | **** | 33 | WNW |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 28 | 33 | WNW |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 30 | 39 | WNW |
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 27 | WNW |
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 27 | 36 | WNW |
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 0 | 8 | 8 | 29 | 34 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等