局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | **** | 12 | E |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | 29 | 6 | ESE |
| 3時 | 0 | 15 | 15 | 27 | 11 | E |
| 4時 | 0 | 16 | 16 | 25 | 10 | E |
| 5時 | 0 | 14 | 14 | 24 | 7 | ENE |
| 6時 | 1 | 20 | 21 | 20 | 15 | E |
| 7時 | 3 | 16 | 19 | 26 | 16 | E |
| 8時 | 3 | 15 | 18 | 30 | 11 | NNE |
| 9時 | 7 | 19 | 26 | 30 | 7 | E |
| 10時 | 4 | 13 | 17 | 41 | 14 | ESE |
| 11時 | 3 | 15 | 18 | 44 | 13 | NNW |
| 12時 | 13 | 25 | 38 | 37 | 9 | NNE |
| 13時 | 5 | 22 | 27 | 42 | 19 | NW |
| 14時 | 23 | 43 | 66 | 23 | 11 | W |
| 15時 | 19 | 49 | 68 | 19 | 10 | WSW |
| 16時 | 9 | 40 | 49 | 30 | 14 | WNW |
| 17時 | 4 | 33 | 37 | 34 | 8 | SW |
| 18時 | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 6 | 22 | 28 | 30 | 11 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等