局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 16 | 16 | **** | 7 | ENE |
2時 | 0 | 18 | 18 | 16 | 10 | E |
3時 | 1 | 19 | 20 | 14 | 14 | ENE |
4時 | 1 | 21 | 22 | 11 | 7 | ENE |
5時 | 1 | 20 | 21 | 12 | 9 | ENE |
6時 | 1 | 19 | 20 | 13 | 10 | SE |
7時 | 9 | 26 | 35 | 4 | 1 | CALM |
8時 | 14 | 24 | 38 | 12 | 9 | ENE |
9時 | 4 | 13 | 17 | 29 | 14 | ENE |
10時 | 6 | 16 | 22 | 30 | 8 | ENE |
11時 | 4 | 13 | 17 | 39 | 15 | N |
12時 | 4 | 12 | 16 | 48 | 12 | NNE |
13時 | - | - | - | - | - | - |
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 4 | 18 | 22 | 21 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等