局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 0 | 6 | 6 | 47 | 17 | 18 | NNE | 14 |
2時 | 5 | 0 | 7 | 7 | **** | 19 | 10 | NNE | 17 |
3時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 42 | 20 | 14 | NE | 21 |
4時 | 5 | 0 | 7 | 7 | 43 | 18 | 12 | NNE | 20 |
5時 | |||||||||
6時 | |||||||||
7時 | |||||||||
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 5 | 0 | 7 | 7 | 44 | 18 | 14 | 18.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等