局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | **** | 10 | WNW |
2時 | 0 | 6 | 6 | 24 | 9 | W |
3時 | 0 | 9 | 9 | 22 | 6 | NNW |
4時 | 0 | 10 | 10 | 21 | 2 | CALM |
5時 | 0 | 7 | 7 | 21 | 8 | SSW |
6時 | 1 | 5 | 6 | 22 | 11 | S |
7時 | 2 | 6 | 8 | 21 | 6 | SSW |
8時 | 2 | 8 | 10 | 26 | 12 | NNE |
9時 | 2 | 9 | 11 | 33 | 13 | NNE |
10時 | 2 | 8 | 10 | 41 | 12 | ENE |
11時 | 1 | 6 | 7 | 46 | 14 | NNW |
12時 | 1 | 7 | 8 | 48 | 10 | ENE |
13時 | 2 | 12 | 14 | 71 | 40 | WNW |
14時 | 2 | 13 | 15 | 75 | 41 | WNW |
15時 | 2 | 10 | 12 | 64 | 41 | SW |
16時 | 2 | 9 | 11 | 57 | 41 | SW |
17時 | 2 | 9 | 11 | 45 | 28 | WSW |
18時 | 2 | 8 | 10 | 39 | 30 | SW |
19時 | 1 | 8 | 9 | 35 | 28 | WSW |
20時 | 0 | 8 | 8 | 33 | 19 | W |
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 8 | 10 | 39 | 19 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等