局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | **** | 15 | NNW |
2時 | 0 | 13 | 13 | 33 | 10 | NE |
3時 | 0 | 15 | 15 | 27 | 12 | NNE |
4時 | 0 | 8 | 8 | 32 | 15 | ENE |
5時 | 0 | 8 | 8 | 29 | 9 | NE |
6時 | 2 | 17 | 19 | 23 | 13 | NW |
7時 | 1 | 23 | 24 | 23 | 18 | WSW |
8時 | 4 | 33 | 37 | 14 | 25 | WNW |
9時 | 9 | 30 | 39 | 14 | 16 | SW |
10時 | 5 | 24 | 29 | 18 | 15 | WSW |
11時 | 3 | 25 | 28 | 24 | 11 | NNW |
12時 | 1 | 12 | 13 | 46 | 10 | NE |
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 18 | 20 | 26 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等