局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | **** | 12 | ESE |
2時 | 0 | 4 | 4 | 9 | 8 | SSW |
3時 | 1 | 5 | 6 | 9 | 22 | WNW |
4時 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11 | NNW |
5時 | 0 | 6 | 6 | 10 | 22 | WNW |
6時 | 0 | 5 | 5 | 10 | 9 | NNE |
7時 | 1 | 7 | 8 | 8 | 12 | SSE |
8時 | 2 | 5 | 7 | 9 | 7 | ENE |
9時 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | ESE |
10時 | 3 | 5 | 8 | 11 | 11 | SE |
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等