局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 28 | 22 | 14 | WNW | 14 | ||
2時 | 0 | 8 | 8 | 19 | 25 | 6 | NW | 15 | ||
3時 | 0 | 8 | 8 | 16 | 28 | 13 | NW | 17 | ||
4時 | 0 | 7 | 7 | 15 | 27 | 8 | NW | 15 | ||
5時 | 1 | 8 | 9 | 13 | 27 | 7 | NW | 15 | ||
6時 | 1 | 9 | 10 | 12 | 27 | 11 | NW | 15 | ||
7時 | 2 | 8 | 10 | 18 | 25 | 7 | NW | 14 | ||
8時 | 3 | 10 | 13 | 26 | 24 | 16 | WSW | 14 | ||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 8 | 9 | 18 | 26 | 10 | 14.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等