局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 21 | 9 | NW | 284 | 82 |
| 2時 | 4 | 10 | 14 | 2 | 24 | 4 | CALM | 284 | 84 |
| 3時 | 6 | 11 | 17 | 3 | 25 | 6 | NNW | 284 | 84 |
| 4時 | 5 | 10 | 15 | 3 | 24 | 10 | NW | 285 | 83 |
| 5時 | 5 | 10 | 15 | 2 | 21 | 7 | NW | 282 | 84 |
| 6時 | 8 | 11 | 19 | 2 | 23 | 3 | CALM | 285 | 84 |
| 7時 | 4 | 8 | 12 | 2 | 25 | 7 | NE | 287 | 83 |
| 8時 | 2 | 4 | 6 | 2 | 23 | 8 | SW | 303 | 75 |
| 9時 | 3 | 4 | 7 | 2 | 27 | 8 | S | 315 | 70 |
| 10時 | 2 | 5 | 7 | 2 | 23 | 12 | WSW | 328 | 65 |
| 11時 | 1 | 4 | 5 | 2 | 27 | 19 | SW | 344 | 59 |
| 12時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 31 | 18 | WSW | 343 | 58 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 2 | 31 | 22 | SW | 363 | 51 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 27 | 25 | SW | 366 | 49 |
| 15時 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 20 | SW | 374 | 48 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23 | 22 | SW | 374 | 47 |
| 17時 | 0 | 4 | 4 | 2 | 24 | 28 | SW | 358 | 51 |
| 18時 | 1 | 6 | 7 | 2 | 26 | 22 | W | 341 | 55 |
| 19時 | 0 | 8 | 8 | 2 | 33 | 21 | WSW | 327 | 62 |
| 20時 | 0 | 12 | 12 | 3 | 31 | 18 | WSW | 314 | 68 |
| 21時 | 0 | 12 | 12 | 2 | 30 | 16 | WSW | 308 | 70 |
| 22時 | 2 | 15 | 17 | 3 | 32 | 11 | WNW | 302 | 74 |
| 23時 | 4 | 18 | 22 | 3 | 31 | 10 | NW | 294 | 77 |
| 24時 | 4 | 14 | 18 | 3 | 33 | 13 | WNW | 292 | 78 |
| 日平均 | 2 | 8 | 10 | 2 | 27 | 14 | 318 | 68 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等