局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 27 | 11 | ENE | 123 | 100 | 12 |
2時 | 0 | 11 | 11 | 16 | 28 | 7 | ENE | 117 | 100 | 13 |
3時 | 0 | 15 | 15 | 10 | 36 | 14 | NE | 114 | 100 | 15 |
4時 | 0 | 15 | 15 | 9 | 44 | 13 | ENE | 110 | 100 | 18 |
5時 | 0 | 17 | 17 | 5 | 35 | 10 | N | 106 | 100 | 15 |
6時 | 7 | 17 | 24 | 2 | 22 | 6 | ENE | 100 | 100 | 10 |
7時 | 8 | 19 | 27 | 4 | 53 | 4 | ENE | 117 | 100 | 18 |
8時 | 13 | 18 | 31 | 10 | 15 | 13 | ENE | 146 | 74 | 6 |
9時 | 5 | 13 | 18 | 25 | 14 | 23 | ENE | 181 | 61 | 7 |
10時 | 3 | 10 | 13 | 36 | 10 | 31 | ENE | 193 | 55 | 6 |
11時 | 2 | 7 | 9 | 40 | 12 | 26 | ENE | 208 | 51 | 8 |
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 3 | 14 | 17 | 16 | 27 | 14 | 138 | 86 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等