局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | 25 | 5 | 5 | NNW | 4 | ||
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 24 | 5 | 11 | NE | 4 | ||
| 3時 | 0 | 13 | 13 | 19 | 8 | 14 | ENE | 5 | ||
| 4時 | 0 | 8 | 8 | 23 | 8 | 14 | E | 5 | ||
| 5時 | 0 | 9 | 9 | 20 | 7 | 14 | E | 4 | ||
| 6時 | 0 | 11 | 11 | 18 | 7 | 13 | E | 5 | ||
| 7時 | 1 | 14 | 15 | 14 | 9 | 7 | NE | 5 | ||
| 8時 | 7 | 18 | 25 | 14 | 5 | 21 | ENE | 1 | ||
| 9時 | 9 | 16 | 25 | 21 | 16 | 22 | ENE | 9 | ||
| 10時 | 3 | 9 | 12 | 34 | 14 | 29 | E | 9 | ||
| 11時 | 3 | 10 | 13 | 36 | 18 | 14 | E | 13 | ||
| 12時 | 3 | 8 | 11 | 37 | 15 | 21 | ENE | 10 | ||
| 13時 | 2 | 7 | 9 | 44 | 17 | 11 | SSW | 10 | ||
| 14時 | 1 | 6 | 7 | 45 | 16 | 13 | SSW | 10 | ||
| 15時 | 1 | 7 | 8 | 44 | 16 | 6 | N | 13 | ||
| 16時 | 1 | 7 | 8 | 44 | 17 | 8 | W | 12 | ||
| 17時 | 0 | 9 | 9 | 44 | 18 | 10 | SSW | 13 | ||
| 18時 | ||||||||||
| 19時 | ||||||||||
| 20時 | ||||||||||
| 21時 | ||||||||||
| 22時 | ||||||||||
| 23時 | ||||||||||
| 24時 | ||||||||||
| 日平均 | 2 | 10 | 12 | 30 | 12 | 14 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等