局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 12 | 12 | 11 | 23 | 6 | E | 11 | ||
2時 | 0 | 11 | 11 | 12 | 24 | 5 | ENE | 10 | ||
3時 | 0 | 11 | 11 | 9 | 23 | 7 | NE | 10 | ||
4時 | 1 | 13 | 14 | 6 | 22 | 6 | E | 9 | ||
5時 | 1 | 11 | 12 | 7 | 22 | 8 | ENE | 9 | ||
6時 | 1 | 10 | 11 | 12 | 22 | 22 | NW | 9 | ||
7時 | 2 | 9 | 11 | 16 | 25 | 12 | NE | 11 | ||
8時 | 8 | 16 | 24 | 9 | 23 | 12 | ESE | 9 | ||
9時 | 3 | 8 | 11 | 25 | 7 | 32 | NNW | 2 | ||
10時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 11 | 34 | NNW | 6 | ||
11時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 13 | 40 | NNW | 9 | ||
12時 | 0 | 2 | 2 | 43 | 12 | 35 | NNW | 9 | ||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 1 | 9 | 10 | 19 | 19 | 18 | 8.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等