局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 35 | 16 | 15 | WNW | 11 | ||
2時 | 0 | 3 | 3 | 30 | 18 | 7 | ENE | 11 | ||
3時 | 0 | 6 | 6 | 32 | 16 | 11 | NNE | 10 | ||
4時 | 0 | 5 | 5 | 38 | 19 | 13 | ENE | 11 | ||
5時 | 0 | 4 | 4 | 40 | 23 | 24 | ENE | 12 | ||
6時 | ||||||||||
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 35 | 18 | 14 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等