項目別日報
地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 5~7時平均 | 5~12時平均 | 日平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10.3 | 7.4 | 9.0 | |||||||||||||
大阪府 | 国設大阪 | 般 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 10.0 | 8.3 | 9.3 | |||||||||||||
大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8.7 | 6.7 | 8.2 | |||||||||||||
大阪府 | 高石中学校 | 般 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 14 | 14 | 8 | 7 | 11.7 | 11.1 | 10.5 | |||||||||||||
大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10.7 | 9.0 | 9.7 | |||||||||||||
大阪府 | 大東市役所 | 般 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11.0 | 11.9 | 10.9 | |||||||||||||
大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 5 | 10.0 | 9.6 | 9.4 | |||||||||||||
大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 9 | 6 | 13.7 | 12.1 | 11.7 | |||||||||||||
大阪府 | 島本町役場 | 般 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9.0 | 7.7 | 7.9 | |||||||||||||
大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 13 | 10 | 11.7 | 13.0 | 12.2 | |||||||||||||
大阪府 | 南海団地 | 般 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 4 | 12.0 | 9.9 | 9.4 | |||||||||||||
大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 9 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 14 | 7 | 11.7 | 12.4 | 11.4 | |||||||||||||
大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 11.7 | 10.6 | 9.9 | |||||||||||||
大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | 18 | 12 | 10 | 10.3 | 12.1 | 10.8 | |||||||||||||
大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 11 | 11 | 9 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 7 | 12.0 | 10.9 | 10.6 | |||||||||||||
大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 10.3 | 8.4 | 8.6 | |||||||||||||
大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 14 | 22 | 9 | 6 | 13.0 | 12.9 | 11.6 | |||||||||||||
大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 13 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 11.7 | 10.1 | 10.3 | |||||||||||||
大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6.7 | 5.4 | 6.0 | |||||||||||||
大阪府 | 淀川工科高校 | 自 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12.7 | 9.4 | 10.8 | |||||||||||||
大阪府 | 松原北小学校 | 自 | 16 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 5 | 13.0 | 9.7 | 10.9 | |||||||||||||
大阪府 | 末広公園 | 自 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11.0 | 10.0 | 9.8 | |||||||||||||
大阪府 | 外環河内長野 | 自 | 11 | 10 | 9 | 14 | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | |||||||||||||
大阪府 | カモドールMBS | 自 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 4 | -1 | 1 | 12.0 | 6.9 | 8.2 | |||||||||||||
大阪府 | 国設四條畷 | 自 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ||||||||||||||||
大阪市 | 此花区役所 | 般 | **** | 13 | 12 | 12 | **** | 11 | 12 | **** | **** | 5 | 11 | 11.5 | 9.8 | 10.9 | |||||||||||||
大阪市 | 平尾小学校 | 般 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 11.7 | 8.7 | 10.4 | |||||||||||||
大阪市 | 野中小学校 | 般 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11.3 | 8.0 | 9.3 | |||||||||||||
大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | 15 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11.7 | 8.0 | 9.8 | |||||||||||||
大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 5 | 3 | 3 | 6 | 12.7 | 7.9 | 9.7 | |||||||||||||
大阪市 | 九条南小学校 | 般 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10.3 | 8.0 | 8.8 | |||||||||||||
大阪市 | 南港中央公園 | 般 | 20 | 15 | 19 | 17 | 17 | 16 | 20 | 12 | 7 | 8 | 8 | 17.7 | 12.6 | 14.5 | |||||||||||||
大阪市 | 島屋小学校 | 般 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 5 | 7 | 11.0 | 7.9 | 9.1 | |||||||||||||
大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 5 | 3 | 7 | 12 | 11.3 | 8.7 | 9.5 | |||||||||||||
大阪市 | 北粉浜小学校 | 自 | 14 | 16 | 15 | 14 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 7 | 10 | 11.7 | 10.4 | 12.0 | |||||||||||||
大阪市 | 新森小路小学校 | 自 | 12 | 12 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 7 | 4 | 6 | 9 | 15.0 | 10.1 | 11.3 | |||||||||||||
大阪市 | 我孫子中学校 | 自 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 18 | 6 | 8 | 9 | 14.7 | 12.1 | 13.4 | |||||||||||||
堺市 | 浜寺 | 般 | 26 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 | 14 | 18 | -1 | 10 | 17.0 | 13.1 | 14.5 | |||||||||||||
堺市 | 三宝 | 般 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 4 | -1 | 5 | 13.0 | 8.7 | 10.8 | |||||||||||||
堺市 | 若松台 | 般 | 8 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9.7 | 7.9 | 8.3 | |||||||||||||
堺市 | 深井 | 般 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12.7 | 8.9 | 9.5 | |||||||||||||
堺市 | 金岡南 | 般 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 3 | 2 | 4 | 14.0 | 9.0 | 10.4 | |||||||||||||
堺市 | 美原丹上 | 自 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11.7 | 9.1 | 9.5 | |||||||||||||
堺市 | 中環石原 | 自 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 11 | 7 | 7 | 14.0 | 11.6 | 11.6 | |||||||||||||
豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 12.0 | 8.9 | 9.8 | |||||||||||||
吹田市 | 吹田市北消防署 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
吹田市 | 吹田簡易裁判所 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12.7 | 10.3 | 11.3 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 | 7 | 10.0 | 10.1 | 10.7 | |||||||||||||
東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 13 | 13 | 9 | 10 | 7 | 12 | 11 | 8 | 12 | 16 | 26 | 10.0 | 13.1 | 12.5 | |||||||||||||
枚方市 | 王仁公園 | 般 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8.7 | 7.7 | 8.2 | |||||||||||||
枚方市 | 中振 | 自 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 8 | **** | 12.3 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||||
高槻市 | 高槻北 | 般 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8.3 | 6.1 | 7.3 | |||||||||||||
高槻市 | 庄所 | 般 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9.7 | 7.9 | 8.6 | |||||||||||||
高槻市 | 高槻市役所 | 自 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 8 | 10.0 | 8.0 | 9.1 | |||||||||||||
八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 10 | 8 | 10 | 18.0 | 14.0 | 15.1 | |||||||||||||
寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9.3 | 8.1 | 8.7 | |||||||||||||
最大 | 26 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 18 | 22 | 16 | 26 | 18.0 | 14.0 | 15.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。