項目別日報
| 地域 | 測定局名 | 種別 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 西部コミュニティセンター | 般 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | - | |||||||||||
| 大阪府 | 国設大阪 | 般 | 52 | 42 | 43 | 41 | 39 | 34 | 31 | 33 | 41 | 53 | 59 | 60 | 70 | - | 46 | ||||||||||
| 大阪府 | 茨木市役所 | 般 | 46 | 46 | 44 | 41 | 34 | 31 | 35 | 37 | 47 | 55 | 61 | 73 | 76 | - | 48 | ||||||||||
| 大阪府 | 高石中学校 | 般 | 42 | 42 | 37 | 36 | 30 | 27 | 29 | 39 | 50 | 66 | 72 | **** | 75 | - | 45 | ||||||||||
| 大阪府 | 池田市立南畑会館 | 般 | 55 | 51 | 41 | 45 | 45 | 41 | 41 | 47 | 52 | 62 | 71 | 77 | 77 | - | 54 | ||||||||||
| 大阪府 | 大東市役所 | 般 | 47 | 42 | 45 | 43 | 44 | 32 | 32 | 35 | 42 | 57 | 69 | 87 | 91 | - | 51 | ||||||||||
| 大阪府 | 府立修徳学院 | 般 | 45 | 43 | 43 | 40 | 36 | 36 | 28 | 38 | 44 | 63 | 70 | 81 | 92 | - | 51 | ||||||||||
| 大阪府 | 貝塚市消防署 | 般 | 40 | 41 | 41 | 42 | 36 | 33 | 35 | 41 | 52 | 58 | 67 | 72 | 87 | - | 50 | ||||||||||
| 大阪府 | 島本町役場 | 般 | 53 | 49 | 45 | 33 | 26 | 33 | 24 | 31 | 42 | 52 | 69 | 76 | 87 | - | 48 | ||||||||||
| 大阪府 | 富田林市役所 | 般 | 39 | 40 | 34 | 36 | 33 | 34 | 36 | 40 | 54 | 66 | 75 | 84 | 93 | - | 51 | ||||||||||
| 大阪府 | 南海団地 | 般 | 58 | 58 | 56 | 50 | 51 | 51 | 43 | 35 | 33 | 50 | 59 | 75 | 86 | - | 54 | ||||||||||
| 大阪府 | 泉南市役所 | 般 | 50 | 49 | 45 | 45 | 45 | 44 | 40 | 41 | 39 | 56 | 73 | 73 | 80 | - | 52 | ||||||||||
| 大阪府 | 緑ケ丘小学校 | 般 | 46 | 43 | 42 | 44 | 38 | 42 | 38 | 45 | 55 | 67 | 77 | 88 | 99 | - | 56 | ||||||||||
| 大阪府 | 三日市公民館 | 般 | 40 | 37 | 34 | 38 | 36 | 37 | 40 | 47 | 62 | 70 | 80 | 86 | 98 | - | 54 | ||||||||||
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 般 | 43 | 41 | 40 | 38 | 34 | 31 | 32 | 41 | 53 | 64 | 79 | 83 | 82 | - | 51 | ||||||||||
| 大阪府 | 岸和田中央公園 | 般 | 39 | 37 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 35 | 54 | 62 | 70 | 80 | 71 | - | 46 | ||||||||||
| 大阪府 | 佐野中学校 | 般 | 43 | 39 | 37 | 42 | 35 | 31 | 35 | 36 | 39 | 74 | 74 | 76 | 80 | - | 49 | ||||||||||
| 大阪府 | 泉大津市役所 | 般 | 42 | 41 | 35 | 34 | 31 | 29 | 30 | 38 | 51 | 54 | 64 | 73 | 73 | - | 46 | ||||||||||
| 大阪府 | 豊能町役場 | 般 | 41 | 39 | 38 | 36 | 36 | 32 | 35 | 36 | 58 | 69 | 72 | 77 | 77 | - | 50 | ||||||||||
| 大阪市 | 此花区役所 | 般 | 45 | **** | 41 | 36 | 30 | 27 | 26 | 31 | 36 | 57 | 63 | 72 | 78 | - | 45 | ||||||||||
| 大阪市 | 平尾小学校 | 般 | **** | 41 | 43 | 41 | 31 | 25 | 33 | 44 | 47 | 53 | 55 | 57 | 64 | - | 45 | ||||||||||
| 大阪市 | 野中小学校 | 般 | 52 | 49 | 48 | 42 | 38 | 34 | 39 | 40 | 40 | 55 | 66 | 72 | 75 | - | 50 | ||||||||||
| 大阪市 | 桃谷中学校 | 般 | **** | 45 | 43 | 42 | 38 | 33 | 32 | 38 | 44 | 59 | 70 | 69 | 73 | - | 49 | ||||||||||
| 大阪市 | 大宮中学校 | 般 | 45 | **** | 42 | 37 | 36 | 29 | 28 | 31 | 38 | 58 | 65 | 73 | 77 | - | 47 | ||||||||||
| 大阪市 | 聖賢小学校 | 般 | 54 | **** | 42 | 41 | 39 | 32 | 28 | 34 | 41 | 59 | 69 | 70 | 75 | - | 49 | ||||||||||
| 大阪市 | 清江小学校 | 般 | **** | 42 | 41 | 40 | 40 | 37 | 38 | 43 | 48 | 60 | 59 | 56 | 50 | - | 46 | ||||||||||
| 大阪市 | 摂陽中学校 | 般 | 46 | **** | 41 | 42 | 37 | 36 | 34 | 38 | 45 | 59 | 75 | 79 | 74 | - | 51 | ||||||||||
| 大阪市 | 今宮中学校 | 般 | **** | 46 | 45 | 44 | 42 | 35 | 35 | 40 | 42 | 55 | 61 | 65 | 72 | - | 49 | ||||||||||
| 大阪市 | 茨田北小学校 | 般 | **** | 43 | 43 | 37 | 29 | 25 | 32 | 29 | 36 | 54 | 64 | 76 | 56 | - | 44 | ||||||||||
| 大阪市 | 南港中央公園 | 般 | **** | 42 | 42 | 35 | 24 | 13 | 16 | 17 | 31 | 37 | 47 | 69 | 76 | - | 37 | ||||||||||
| 大阪市 | 出来島小学校 | 自 | 45 | **** | 45 | 39 | 31 | 32 | 29 | 34 | 37 | 38 | 45 | 47 | 59 | - | 40 | ||||||||||
| 堺市 | 少林寺 | 般 | 42 | 40 | 35 | 35 | 32 | 30 | 30 | 35 | 44 | 57 | 68 | 74 | 78 | - | 46 | ||||||||||
| 堺市 | 浜寺 | 般 | 51 | 48 | 44 | 41 | 36 | 26 | 34 | 44 | 55 | 70 | 94 | 94 | 101 | - | 57 | ||||||||||
| 堺市 | 三宝 | 般 | 46 | 38 | 33 | 36 | 38 | 32 | 36 | 40 | 48 | 59 | 61 | 70 | 79 | - | 47 | ||||||||||
| 堺市 | 若松台 | 般 | 47 | 51 | 42 | 41 | 36 | 44 | 46 | 49 | 59 | 70 | 80 | 95 | 107 | - | 59 | ||||||||||
| 堺市 | 石津 | 般 | 46 | 42 | 38 | 34 | 32 | 27 | 30 | 38 | 46 | 56 | **** | 74 | 84 | - | 46 | ||||||||||
| 堺市 | 登美丘 | 般 | 45 | 42 | 41 | 34 | 31 | 35 | 39 | 49 | 57 | 66 | 77 | 88 | 103 | - | 54 | ||||||||||
| 堺市 | 深井 | 般 | 46 | 42 | 38 | 35 | 28 | 23 | 29 | 40 | 47 | 62 | 75 | 92 | 100 | - | 51 | ||||||||||
| 堺市 | 美原 | 般 | 42 | 35 | 38 | 35 | 35 | 28 | 25 | 43 | 51 | 65 | 73 | 80 | 88 | - | 49 | ||||||||||
| 堺市 | 金岡南 | 般 | 47 | 41 | 37 | 36 | 36 | 33 | 31 | 41 | 48 | 63 | 75 | 80 | 94 | - | 51 | ||||||||||
| 豊中市 | 豊中市菰江公園 | 般 | 46 | **** | 40 | 45 | 37 | 29 | 36 | 43 | 43 | 58 | 69 | 77 | 78 | - | 50 | ||||||||||
| 豊中市 | 豊中市役所 | 般 | 58 | **** | 52 | 48 | 42 | 38 | 45 | 46 | 49 | 62 | 68 | 79 | 80 | - | 56 | ||||||||||
| 豊中市 | 豊中市千里 | 自 | 59 | **** | 49 | 45 | 40 | 40 | 35 | 45 | 47 | 55 | 68 | 74 | 75 | - | 53 | ||||||||||
| 吹田市 | 吹田市垂水 | 般 | 47 | **** | 46 | 41 | 37 | 37 | 40 | 40 | 43 | 57 | 67 | 75 | 78 | - | 51 | ||||||||||
| 吹田市 | 吹田市北千里 | 般 | 49 | **** | 45 | 39 | 36 | 31 | 29 | 34 | 41 | 53 | 67 | 75 | 77 | - | 48 | ||||||||||
| 吹田市 | 吹田市高野台 | 般 | 53 | **** | 48 | 42 | 39 | 38 | 39 | 43 | 47 | 58 | 68 | 77 | 79 | - | 53 | ||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市西保健センター | 般 | 48 | 43 | 40 | 39 | 34 | 29 | 28 | 37 | 41 | 58 | 79 | 85 | 76 | - | 49 | ||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市六万寺 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 東大阪市 | 東大阪市環境衛生検査センター | 自 | 26 | 34 | 36 | 34 | 12 | 18 | 17 | 21 | 30 | 51 | 67 | 85 | 78 | - | 39 | ||||||||||
| 枚方市 | 楠葉 | 般 | 43 | 44 | 30 | 26 | 30 | 28 | 26 | 30 | 40 | 54 | 70 | 81 | 88 | - | 45 | ||||||||||
| 枚方市 | 枚方市役所 | 般 | 46 | 42 | 41 | 37 | 35 | 34 | 33 | 38 | 41 | 55 | 71 | 81 | 87 | - | 49 | ||||||||||
| 枚方市 | 王仁公園 | 般 | 47 | 40 | 36 | 40 | 36 | 35 | 35 | 39 | 46 | 57 | 72 | 82 | 90 | - | 50 | ||||||||||
| 高槻市 | 高槻北 | 般 | 51 | 50 | 50 | 45 | 40 | 39 | 37 | 31 | 41 | 58 | 70 | 77 | 82 | - | 52 | ||||||||||
| 高槻市 | 庄所 | 般 | 42 | 44 | 44 | 36 | 31 | 31 | 32 | 37 | 45 | 55 | 69 | 78 | 86 | - | 48 | ||||||||||
| 八尾市 | 八尾市保健所 | 般 | 42 | 42 | 39 | 40 | 34 | 35 | 29 | 34 | 48 | 64 | 78 | 94 | 90 | - | 51 | ||||||||||
| 寝屋川市 | 成田 | 般 | 43 | 41 | 38 | 37 | 36 | 34 | 32 | 36 | 46 | 58 | 77 | 80 | 84 | - | 49 | ||||||||||
| 寝屋川市 | 寝屋川市役所 | 般 | 46 | 43 | 39 | 36 | 32 | 34 | 31 | 36 | 44 | 60 | 72 | **** | 79 | - | 46 | ||||||||||
| 最大 | 59 | 58 | 56 | 50 | 51 | 51 | 46 | 49 | 62 | 74 | 94 | 95 | 107 | 59 | |||||||||||||
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
表中、種別欄の「般」とは一般環境大気測定局、「自」とは自動車排出ガス測定局を示します。