局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 17 | 18 | 197 | 6 | 203 | 14 | 11 |
| 2時 | 2 | 22 | 24 | 197 | 9 | 206 | 18 | 12 |
| 3時 | 2 | 21 | 23 | 199 | 16 | 215 | 19 | 14 |
| 4時 | 1 | 20 | 21 | 202 | 14 | 216 | 29 | 21 |
| 5時 | 1 | 15 | 16 | 206 | 17 | 223 | 16 | 9 |
| 6時 | 2 | 13 | 15 | 203 | 16 | 219 | 17 | 11 |
| 7時 | 3 | 12 | 15 | 202 | 14 | 216 | 14 | 9 |
| 8時 | 9 | 12 | 21 | 198 | 9 | 207 | 14 | 10 |
| 9時 | 4 | 10 | 14 | 197 | 7 | 204 | 16 | 13 |
| 10時 | 5 | 11 | 16 | 197 | 11 | 208 | 21 | 18 |
| 11時 | 6 | 18 | 24 | 197 | 12 | 209 | 23 | 15 |
| 12時 | 7 | 20 | 27 | 197 | 12 | 209 | 13 | 11 |
| 13時 | 11 | 17 | 28 | 196 | 10 | 206 | 13 | 13 |
| 14時 | 4 | 15 | 19 | 195 | 7 | 202 | 18 | 11 |
| 15時 | 3 | 11 | 14 | 194 | 6 | 200 | 10 | 7 |
| 16時 | 5 | 15 | 20 | 192 | 6 | 198 | 7 | 6 |
| 17時 | 4 | 15 | 19 | 192 | 8 | 200 | 10 | 5 |
| 18時 | 4 | 22 | 26 | 192 | 9 | 201 | 11 | 3 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 4 | 16 | 20 | 197 | 11 | 208 | 16 | 11.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等