局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 8 | 11 | **** | **** | **** | 18 | 11 |
2時 | 1 | 8 | 9 | 193 | 9 | 202 | 17 | 11 |
3時 | 1 | 7 | 8 | 193 | 9 | 202 | 20 | 13 |
4時 | 1 | 7 | 8 | 192 | 9 | 201 | 21 | 14 |
5時 | 1 | 9 | 10 | 196 | 6 | 202 | 20 | 12 |
6時 | 3 | 12 | 15 | 202 | 10 | 212 | 21 | 13 |
7時 | 6 | 7 | 13 | 201 | 10 | 211 | 20 | 15 |
8時 | 5 | 12 | 17 | 201 | 8 | 209 | 22 | 17 |
9時 | 4 | 9 | 13 | 197 | 9 | 206 | 26 | 17 |
10時 | 2 | 5 | 7 | 193 | 8 | 201 | 25 | 20 |
11時 | 2 | 5 | 7 | 193 | 8 | 201 | 20 | 18 |
12時 | 3 | 5 | 8 | 193 | 9 | 202 | 17 | 12 |
13時 | 2 | 6 | 8 | 190 | 9 | 199 | 19 | 9 |
14時 | 3 | 6 | 9 | 189 | 8 | 197 | 20 | 11 |
15時 | 3 | 7 | 10 | 190 | 9 | 199 | 16 | 13 |
16時 | 3 | 6 | 9 | 190 | 8 | 198 | 22 | 14 |
17時 | 3 | 7 | 10 | 189 | 8 | 197 | 26 | 13 |
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 7 | 10 | 194 | 9 | 202 | 21 | 13.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等