局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 7 | 3 |
2時 | 1 | 4 | 5 | 196 | 12 | 208 | 6 | 2 |
3時 | 1 | 4 | 5 | 192 | 8 | 200 | 16 | 3 |
4時 | 1 | 5 | 6 | 190 | 6 | 196 | 10 | 4 |
5時 | 1 | 6 | 7 | 188 | 5 | 193 | 11 | 2 |
6時 | 1 | 5 | 6 | 188 | 4 | 192 | 11 | 4 |
7時 | 3 | 7 | 10 | 191 | 9 | 200 | 14 | 6 |
8時 | 3 | 5 | 8 | 193 | 9 | 202 | 9 | 3 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 5 | 7 | 191 | 8 | 199 | 11 | 3.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等