局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 11 | 12 | 202 | 5 | 207 | 8 | 4 |
2時 | 1 | 11 | 12 | 201 | 5 | 206 | 8 | 4 |
3時 | 1 | 10 | 11 | 201 | 6 | 207 | 5 | 3 |
4時 | 1 | 9 | 10 | 202 | 6 | 208 | 5 | 4 |
5時 | 1 | 11 | 12 | 204 | 6 | 210 | 5 | 1 |
6時 | 1 | 10 | 11 | 202 | 5 | 207 | 4 | 4 |
7時 | 3 | 13 | 16 | 202 | 5 | 207 | 6 | 4 |
8時 | 5 | 13 | 18 | 203 | 7 | 210 | 4 | 3 |
9時 | 6 | 11 | 17 | 204 | 7 | 211 | 3 | 2 |
10時 | 7 | 13 | 20 | 204 | 7 | 211 | 5 | 3 |
11時 | 8 | 9 | 17 | 204 | 7 | 211 | 3 | 3 |
12時 | 7 | 11 | 18 | 203 | 8 | 211 | 3 | 3 |
13時 | 6 | 8 | 14 | 203 | 6 | 209 | 6 | 3 |
14時 | 5 | 9 | 14 | 203 | 6 | 209 | 7 | 3 |
15時 | 6 | 11 | 17 | 202 | 6 | 208 | 9 | 6 |
16時 | 7 | 7 | 14 | 202 | 8 | 210 | 8 | 1 |
17時 | 5 | 11 | 16 | 203 | 9 | 212 | 8 | 4 |
18時 | 6 | 14 | 20 | 205 | 11 | 216 | 9 | 5 |
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 4 | 11 | 15 | 203 | 7 | 209 | 6 | 3.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等