局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 16 | 17 | 207 | 16 | 223 | 27 | 22 |
2時 | 4 | 21 | 25 | 210 | 19 | 229 | 28 | 26 |
3時 | 1 | 18 | 19 | 209 | 19 | 228 | 32 | 25 |
4時 | 5 | 22 | 27 | 213 | 19 | 232 | 30 | 28 |
5時 | 5 | 21 | 26 | 212 | 19 | 231 | 30 | 24 |
6時 | 4 | 16 | 20 | 205 | 15 | 220 | 29 | 23 |
7時 | 10 | 25 | 35 | 213 | 22 | 235 | 31 | 28 |
8時 | 11 | 24 | 35 | 215 | 26 | 241 | 29 | 20 |
9時 | 6 | 15 | 21 | 204 | 16 | 220 | 19 | 22 |
10時 | 7 | 18 | 25 | 204 | 17 | 221 | 14 | 18 |
11時 | **** | **** | **** | 200 | 17 | 217 | 12 | 15 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 5 | 20 | 25 | 208 | 19 | 227 | 26 | 23.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等