局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 10 | 11 | **** | **** | **** | 12 | 7 |
| 2時 | 1 | 7 | 8 | 205 | 14 | 219 | 13 | 8 |
| 3時 | 0 | 9 | 9 | 205 | 16 | 221 | 13 | 9 |
| 4時 | 1 | 9 | 10 | 208 | 23 | 231 | 15 | 10 |
| 5時 | 1 | 11 | 12 | 211 | 22 | 233 | 16 | 13 |
| 6時 | 1 | 11 | 12 | 212 | 20 | 232 | 15 | 12 |
| 7時 | 2 | 8 | 10 | 207 | 15 | 222 | 18 | 13 |
| 8時 | 2 | 10 | 12 | 206 | 11 | 217 | 19 | 15 |
| 9時 | 2 | 9 | 11 | 207 | 14 | 221 | 20 | 19 |
| 10時 | 2 | 10 | 12 | 209 | 17 | 226 | 20 | 17 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 10 | 214 | 13 | 14 |
| 12時 | 2 | 8 | 10 | 202 | 7 | 209 | 11 | 12 |
| 13時 | 2 | 7 | 9 | 201 | 8 | 209 | 9 | 9 |
| 14時 | 1 | 5 | 6 | 199 | 6 | 205 | 10 | 9 |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 10 | 206 | 14 | 220 | 15 | 11.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等