局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 7 | 11 | 2 |
2時 | 3 | 5 | 8 | 2 |
3時 | 3 | 5 | 8 | 2 |
4時 | 3 | 5 | 8 | 2 |
5時 | 4 | 7 | 11 | 2 |
6時 | 5 | 9 | 14 | 2 |
7時 | 7 | 13 | 20 | 2 |
8時 | 6 | 13 | 19 | 2 |
9時 | 14 | 26 | 40 | 4 |
10時 | 8 | 24 | 32 | 3 |
11時 | 7 | 26 | 33 | 4 |
12時 | 4 | 11 | 15 | 2 |
13時 | 6 | 26 | 32 | 3 |
14時 | 9 | 41 | 50 | 4 |
15時 | 7 | 30 | 37 | 5 |
16時 | 14 | 35 | 49 | 4 |
17時 | 16 | 37 | 53 | 4 |
18時 | 7 | 27 | 34 | 5 |
19時 | 10 | 30 | 40 | 6 |
20時 | 13 | 22 | 35 | 4 |
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 8 | 20 | 27 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等