局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2時 | 4 | 4 | 8 | 1 |
3時 | 4 | 4 | 8 | 2 |
4時 | 4 | 4 | 8 | 1 |
5時 | 4 | 7 | 11 | 2 |
6時 | 5 | 8 | 13 | 2 |
7時 | 8 | 15 | 23 | 2 |
8時 | ||||
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 5 | 7 | 11 | 2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等