局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 7 | 12 | 0 | 25 |
2時 | 5 | 7 | 12 | 0 | 25 |
3時 | 5 | 8 | 13 | 1 | 27 |
4時 | 5 | 8 | 13 | 1 | 27 |
5時 | 4 | 7 | 11 | 0 | 25 |
6時 | 6 | 13 | 19 | 1 | 29 |
7時 | - | - | - | - | - |
8時 | |||||
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 5 | 8 | 13 | 0 | 26 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等