局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 17 | 21 | 4 |
2時 | 3 | 13 | 16 | 3 |
3時 | 3 | 9 | 12 | 3 |
4時 | 3 | 10 | 13 | 3 |
5時 | 4 | 9 | 13 | 2 |
6時 | 13 | 14 | 27 | 3 |
7時 | 30 | 22 | 52 | 5 |
8時 | ||||
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 9 | 13 | 22 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等