局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 208 | 18 | 226 | 16 | 22 | 13 | NNE | 15 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 209 | 17 | 226 | 14 | 20 | 19 | SE | 13 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 209 | 15 | 224 | 12 | 19 | 7 | ENE | 11 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 209 | 15 | 224 | 9 | 18 | 16 | NE | 10 |
5時 | 1 | 9 | 10 | 212 | 18 | 230 | 7 | 17 | 19 | E | 12 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 207 | 13 | 220 | 12 | 17 | 20 | ENE | 11 |
7時 | 3 | 9 | 12 | 208 | 12 | 220 | 9 | 15 | 9 | S | 9 |
8時 | 7 | 9 | 16 | 206 | 13 | 219 | 9 | 11 | 1 | CALM | 9 |
9時 | 4 | 7 | 11 | 203 | 15 | 218 | 18 | 19 | 20 | ENE | 11 |
10時 | 4 | 8 | 12 | 203 | 13 | 216 | 27 | 19 | 19 | NE | 13 |
11時 | 7 | 16 | 23 | 204 | 16 | 220 | 31 | 26 | 29 | NNW | 20 |
12時 | 10 | 23 | 33 | 207 | 18 | 225 | 35 | 29 | 30 | W | 23 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 3 | 10 | 13 | 207 | 15 | 222 | 17 | 19 | 17 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等