大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 11 11 208 18 226 8 9 27 ENE 2
2時 0 10 10 208 22 230 8 5 32 ENE 2
3時 0 6 6 205 13 218 8 6 28 ENE 3
4時 0 6 6 207 12 219 7 7 28 ESE 2
5時 0 3 3 203 10 213 11 8 22 ESE 0
6時 1 4 5 199 6 205 10 8 21 NE 2
7時 2 10 12 207 13 220 5 7 46 ENE 2
8時 4 7 11 208 13 221 8 10 37 E 3
9時 3 8 11 205 14 219 8 8 37 ENE 4
10時 2 13 15 202 13 215 14 4 48 N 3
11時 1 7 8 198 8 206 34 6 53 ENE -1
12時 1 5 6 198 8 206 37 7 23 SE 1
13時 1 6 7 200 8 208 35 4 32 NNE 3
14時 1 8 9 202 9 211 36 7 57 NNE 4
15時 0 8 8 203 8 211 40 7 38 NNE 3
16時 1 9 10 204 9 213 37 7 34 ESE 4
17時 0 4 4 203 8 211 39 7 20 ESE 4
18時 0 4 4 202 6 208 36 9 32 ESE 5
19時 0 4 4 203 7 210 35 9 16 ESE 4
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 17820311214227332.7

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP