局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 200 | 9 | 209 | 20 | 14 | 24 | E | 7 |
2時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 8 | 212 | 16 | 20 | 11 | ESE | 6 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 207 | 9 | 216 | 15 | 20 | 19 | ENE | 7 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 207 | 9 | 216 | 16 | 14 | 14 | E | 7 |
5時 | 0 | 4 | 4 | 209 | 9 | 218 | 13 | 14 | 16 | ENE | 6 |
6時 | 1 | 3 | 4 | 213 | 9 | 222 | 10 | 15 | 11 | SE | 7 |
7時 | 1 | 3 | 4 | 210 | 9 | 219 | 12 | 17 | 7 | SSW | 9 |
8時 | 1 | 3 | 4 | 206 | 9 | 215 | 19 | 13 | 13 | ENE | 10 |
9時 | 1 | 4 | 5 | 205 | 8 | 213 | 27 | 11 | 18 | NW | 8 |
10時 | 3 | 8 | 11 | 202 | 12 | 214 | 34 | 16 | 31 | NW | 8 |
11時 | 2 | 8 | 10 | 201 | 10 | 211 | 46 | 12 | 31 | NW | 10 |
12時 | 1 | 5 | 6 | 200 | 9 | 209 | 54 | 12 | 36 | WNW | 8 |
13時 | 1 | 7 | 8 | 199 | 9 | 208 | 56 | 28 | 45 | W | 9 |
14時 | 0 | 4 | 4 | 195 | 7 | 202 | 47 | 17 | 58 | W | 11 |
15時 | 1 | 3 | 4 | 193 | 7 | 200 | 40 | 20 | 61 | WSW | 6 |
16時 | 0 | 3 | 3 | 193 | 7 | 200 | 37 | 12 | 71 | W | 6 |
17時 | 1 | 3 | 4 | 193 | 7 | 200 | 36 | 19 | 55 | W | 8 |
18時 | 1 | 4 | 5 | 192 | 9 | 201 | 33 | 16 | 41 | W | 5 |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 202 | 9 | 210 | 30 | 16 | 31 | 7.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等