局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 196 | 7 | 203 | 3 | 5 | 13 | SSE | 3 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 195 | 6 | 201 | 3 | 1 | 12 | SW | 2 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 194 | 6 | 200 | 3 | 7 | 5 | SSE | 4 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 198 | 5 | 203 | 3 | 5 | 2 | CALM | 1 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 196 | 5 | 201 | 3 | 3 | 16 | ENE | 3 |
6時 | 0 | 4 | 4 | 198 | 5 | 203 | 3 | 7 | 17 | ESE | 2 |
7時 | 1 | 4 | 5 | 199 | 7 | 206 | 2 | 24 | 8 | SE | 5 |
8時 | 2 | 4 | 6 | 202 | 8 | 210 | 3 | 10 | 10 | ESE | 3 |
9時 | 3 | 5 | 8 | 197 | 10 | 207 | 5 | 9 | 11 | E | 5 |
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 4 | 4 | 197 | 7 | 204 | 3 | 8 | 10 | 3.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等