局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 201 | 4 | 205 | 41 | 5 | 76 | W | 5 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 201 | 4 | 205 | 40 | 5 | 73 | WNW | 1 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 202 | 4 | 206 | 41 | 5 | 71 | W | 3 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 4 | 207 | 40 | 5 | 67 | WNW | 0 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 204 | 4 | 208 | 40 | 7 | 69 | W | 3 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 203 | 3 | 206 | 41 | 7 | 63 | WNW | 2 |
7時 | 0 | 3 | 3 | 202 | 4 | 206 | 40 | 7 | 78 | WNW | 3 |
8時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 4 | 207 | 36 | 6 | 50 | NNW | -1 |
9時 | 0 | 6 | 6 | 203 | 4 | 207 | 34 | 3 | 55 | NNE | 2 |
10時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 4 | 208 | 37 | 2 | 46 | NNE | -1 |
11時 | 1 | 5 | 6 | 203 | 4 | 207 | 36 | 4 | 49 | NNW | 2 |
12時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 3 | 206 | 37 | 4 | 37 | NNW | 0 |
13時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 38 | 5 | 7 | NE | 2 |
14時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 38 | 5 | 47 | NNW | -1 |
15時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 4 | 207 | 38 | 7 | 23 | WNW | 2 |
16時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 4 | 207 | 38 | 3 | 32 | WNW | 3 |
17時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 4 | 207 | 36 | 5 | 18 | SW | 3 |
18時 | 0 | 9 | 9 | 204 | 7 | 211 | 27 | 5 | 22 | SE | 1 |
19時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 8 | 212 | 26 | 6 | 24 | SW | 6 |
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 37 | 5 | 48 | 1.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等