局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 9 | 216 | 35 | 7 | 27 | ENE | 6 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 8 | 214 | 32 | 12 | 14 | ENE | 5 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 208 | 13 | 221 | 30 | 9 | 19 | NE | 9 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 9 | 216 | 27 | 11 | 14 | SSW | 4 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 8 | 215 | 25 | 8 | 12 | SE | 9 |
| 6時 | 0 | 9 | 9 | 208 | 9 | 217 | 19 | 11 | 13 | SE | 2 |
| 7時 | 1 | 7 | 8 | 208 | 8 | 216 | 25 | 9 | 14 | ENE | 8 |
| 8時 | 2 | 6 | 8 | 207 | 12 | 219 | 30 | 13 | 5 | NNW | 10 |
| 9時 | 5 | 11 | 16 | 208 | 12 | 220 | 30 | 12 | 10 | E | 9 |
| 10時 | 2 | 8 | 10 | 206 | 11 | 217 | 37 | 11 | 13 | NNE | 7 |
| 11時 | 8 | 20 | 28 | 207 | 15 | 222 | 34 | 17 | 31 | W | 17 |
| 12時 | 6 | 22 | 28 | **** | **** | **** | 39 | 18 | 16 | NNW | **** |
| 13時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 31 | WNW | **** |
| 14時 | 4 | 22 | 26 | **** | **** | **** | 47 | 19 | **** | **** | **** |
| 15時 | 4 | 30 | 34 | 208 | 16 | 224 | 45 | **** | 16 | NW | **** |
| 16時 | 2 | 26 | 28 | 207 | 17 | 224 | 53 | 20 | 22 | NW | 14 |
| 17時 | 6 | 46 | 52 | 208 | 17 | 225 | 24 | 22 | 11 | SSW | 14 |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 3 | 15 | 17 | 207 | 12 | 219 | 33 | 13 | 17 | 8.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等