局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | 202 | 8 | 210 | 35 | 21 | 11 | E | 15 |
2時 | 0 | 8 | 8 | 204 | 9 | 213 | 33 | 23 | 18 | E | 16 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 206 | 9 | 215 | 30 | 22 | 17 | ENE | 17 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 206 | 9 | 215 | 29 | 24 | 11 | E | 18 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 206 | 9 | 215 | 26 | 25 | 8 | SE | 18 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 206 | 9 | 215 | 23 | 22 | 14 | WSW | 17 |
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 8 | 8 | 205 | 9 | 214 | 29 | 23 | 13 | 16.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等