局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 7 | 26 | 33 | 21 | 18 |
2時 | 5 | 21 | 26 | 20 | 16 |
3時 | 3 | 17 | 20 | 18 | 14 |
4時 | 2 | 13 | 15 | 20 | 18 |
5時 | 8 | 19 | 27 | 18 | 17 |
6時 | 27 | 35 | 62 | 20 | 16 |
7時 | 25 | 33 | 58 | 15 | 14 |
8時 | 23 | 27 | 50 | 16 | 14 |
9時 | 28 | 26 | 54 | 18 | 13 |
10時 | 22 | 26 | 48 | 17 | 12 |
11時 | 18 | 19 | 37 | 14 | 12 |
12時 | 14 | 19 | 33 | 14 | 14 |
13時 | 10 | 12 | 22 | 13 | 12 |
14時 | 14 | 19 | 33 | 16 | 17 |
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 15 | 22 | 37 | 17 | 14.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等