局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 6 | 9 | 24 | 11 |
2時 | 2 | 6 | 8 | 24 | 11 |
3時 | 3 | 8 | 11 | 27 | 11 |
4時 | 4 | 8 | 12 | 23 | 13 |
5時 | 6 | 12 | 18 | 27 | 11 |
6時 | 14 | 16 | 30 | 21 | 12 |
7時 | - | - | - | - | - |
8時 | |||||
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 5 | 9 | 15 | 24 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等