局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 9 | 11 | 17 | 10 |
2時 | 3 | 8 | 11 | 14 | 10 |
3時 | 4 | 8 | 12 | 20 | 11 |
4時 | 1 | 6 | 7 | 17 | 12 |
5時 | 3 | 11 | 14 | 17 | 12 |
6時 | 4 | 10 | 14 | 22 | 12 |
7時 | 4 | 9 | 13 | 17 | 11 |
8時 | 4 | 9 | 13 | 20 | 12 |
9時 | 4 | 10 | 14 | 23 | 13 |
10時 | 4 | 7 | 11 | 34 | 16 |
11時 | 4 | 7 | 11 | 24 | 13 |
12時 | 4 | 7 | 11 | 12 | 10 |
13時 | 4 | 7 | 11 | 16 | 10 |
14時 | 4 | 9 | 13 | 20 | 10 |
15時 | 6 | 9 | 15 | 18 | 12 |
16時 | 5 | 8 | 13 | 24 | 15 |
17時 | 4 | 7 | 11 | 20 | 15 |
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 4 | 8 | 12 | 20 | 12.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等