局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 7 | 8 | 93 | 49 |
2時 | 1 | 8 | 9 | 91 | 45 |
3時 | 2 | 9 | 11 | 43 | 33 |
4時 | 2 | 7 | 9 | 33 | 21 |
5時 | 2 | 7 | 9 | 41 | 22 |
6時 | 3 | 7 | 10 | 46 | 27 |
7時 | 3 | 10 | 13 | 56 | 34 |
8時 | |||||
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 2 | 8 | 10 | 58 | 33.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等