局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 15 | 17 | 22 | 19 |
2時 | 3 | 16 | 19 | 21 | 20 |
3時 | 3 | 14 | 17 | 22 | 21 |
4時 | 6 | 14 | 20 | 21 | 21 |
5時 | 7 | 15 | 22 | 20 | 18 |
6時 | 12 | 19 | 31 | 24 | 20 |
7時 | 23 | 21 | 44 | 23 | 18 |
8時 | 28 | 26 | 54 | 25 | 18 |
9時 | 24 | 23 | 47 | 17 | 11 |
10時 | 18 | 20 | 38 | 13 | 9 |
11時 | 14 | 16 | 30 | 12 | 9 |
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 13 | 18 | 31 | 20 | 17.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等