局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 2 | CALM | 4 |
2時 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 10 | S | 2 |
3時 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 16 | S | 3 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 14 | S | 2 |
5時 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 | S | 4 |
6時 | 0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 9 | S | 10 |
7時 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 9 | SE | 7 |
8時 | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 | 13 | N | 9 |
9時 | 0 | 1 | 1 | 24 | 8 | 10 | NNW | 9 |
10時 | 0 | 1 | 1 | 27 | 7 | 11 | NNW | 8 |
11時 | 0 | 1 | 1 | 29 | 7 | 15 | S | 5 |
12時 | 0 | 1 | 1 | 29 | 8 | 8 | ESE | 4 |
13時 | 0 | 2 | 2 | 46 | 13 | 18 | NW | 7 |
14時 | 0 | 3 | 3 | 60 | 16 | 10 | WNW | 8 |
15時 | 0 | 2 | 2 | 60 | 18 | 12 | SW | 9 |
16時 | 0 | 2 | 2 | 50 | 17 | 16 | NW | 8 |
17時 | 0 | 2 | 2 | 46 | 16 | 13 | WNW | 8 |
18時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 18 | 20 | SE | 9 |
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 1 | 1 | 28 | 12 | 12 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等