局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 13 | 20 | 6 | SSW | 11 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 11 | 18 | 0 | CALM | 12 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 8 | 15 | 7 | S | 8 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | CALM | 6 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | CALM | 7 |
6時 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | CALM | 4 |
7時 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | CALM | 7 |
8時 | 8 | 5 | 13 | 5 | 10 | 2 | CALM | 10 |
9時 | 5 | 7 | 12 | 15 | 21 | 10 | NNW | 14 |
10時 | 3 | 7 | 10 | 28 | 16 | 6 | NNW | 13 |
11時 | 1 | 4 | 5 | 37 | 9 | 18 | N | 11 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 9.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等