局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 2 | 2 | 41 | 5 | 14 | WNW | -3 |
2時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 4 | 16 | WSW | 6 |
3時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 2 | 14 | SW | 1 |
4時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 5 | 12 | SSW | 5 |
5時 | 0 | 2 | 2 | 39 | 4 | 13 | SSW | -2 |
6時 | 0 | 2 | 2 | 40 | 5 | 12 | NW | 6 |
7時 | 0 | 3 | 3 | 40 | 6 | 13 | WNW | 0 |
8時 | 0 | 4 | 4 | 37 | 5 | 20 | NNW | 5 |
9時 | 0 | 5 | 5 | 35 | 3 | 19 | N | -1 |
10時 | 0 | 5 | 5 | 33 | 1 | 13 | NW | 5 |
11時 | 1 | 5 | 6 | 35 | 2 | 19 | NW | -2 |
12時 | 1 | 7 | 8 | 33 | 3 | 15 | NNW | 6 |
13時 | 0 | 7 | 7 | 34 | 4 | 9 | NW | -1 |
14時 | 1 | 8 | 9 | 31 | 6 | 11 | S | 6 |
15時 | 1 | 7 | 8 | 29 | 5 | 14 | S | -1 |
16時 | 1 | 5 | 6 | 29 | 4 | 6 | SW | 4 |
17時 | 0 | 7 | 7 | 31 | 4 | 5 | N | -1 |
18時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 7 | 13 | SSE | 8 |
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 0 | 4 | 5 | 35 | 4 | 13 | 2.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等