局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | CALM | 1 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | CALM | 3 |
| 3時 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | CALM | 3 |
| 4時 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 | CALM | 4 |
| 5時 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | CALM | 2 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | CALM | 2 |
| 7時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | CALM | 2 |
| 8時 | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | NNW | 4 |
| 9時 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | CALM | 3 |
| 10時 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 | 26 | N | 5 |
| 11時 | 0 | 5 | 5 | 29 | 4 | 21 | NW | -2 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 33 | 5 | 10 | WNW | 1 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 32 | 5 | 2 | CALM | 1 |
| 14時 | 0 | 4 | 4 | 33 | 5 | 6 | NNW | 3 |
| 15時 | 0 | 4 | 4 | 34 | 5 | 22 | NNW | 2 |
| 16時 | 0 | 3 | 3 | 38 | 5 | 2 | CALM | 2 |
| 17時 | 0 | 2 | 2 | 36 | 5 | 6 | SW | 4 |
| 18時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 6 | 11 | S | 2 |
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 4 | 5 | 17 | 6 | 7 | 2.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等