局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | S | 3 |
2時 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | S | 3 |
3時 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | CALM | 2 |
4時 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | SSE | 1 |
5時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | S | 1 |
6時 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | SSE | 2 |
7時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | SSE | 2 |
8時 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 12 | SSE | 3 |
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等