局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 2 | 2 | 31 | 8 | 12 | SSW | 3 |
| 2時 | 0 | 2 | 2 | 33 | 10 | 13 | S | 7 |
| 3時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 10 | 14 | S | 1 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 30 | 9 | 15 | S | 6 |
| 5時 | 0 | 2 | 2 | 28 | 6 | 15 | S | 0 |
| 6時 | 0 | 3 | 3 | 23 | 7 | 12 | S | 8 |
| 7時 | 1 | 4 | 5 | 26 | 7 | 11 | SE | 2 |
| 8時 | 1 | 6 | 7 | 29 | 9 | 8 | NNE | 12 |
| 9時 | 2 | 7 | 9 | 32 | 9 | 9 | NNE | 8 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 41 | 11 | 15 | N | 8 |
| 11時 | 1 | 6 | 7 | 47 | 12 | 18 | NNW | 9 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 52 | 11 | 12 | NW | 7 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 58 | 10 | 14 | NE | 8 |
| 14時 | 1 | 14 | 15 | 56 | 15 | 20 | NW | 11 |
| 15時 | 2 | 17 | 19 | 50 | 16 | 15 | NNW | 7 |
| 16時 | 1 | 10 | 11 | 56 | 15 | 9 | NNW | 7 |
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 1 | 6 | 7 | 39 | 10 | 13 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等