局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2時 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| 3時 | 1 | 9 | 10 | 3 |
| 4時 | 1 | 11 | 12 | 7 |
| 5時 | 1 | 9 | 10 | 3 |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 7時 | 4 | 20 | 24 | 8 |
| 8時 | 5 | 22 | 27 | 12 |
| 9時 | 3 | 14 | 17 | 8 |
| 10時 | 5 | 15 | 20 | 10 |
| 11時 | 10 | 27 | 37 | 14 |
| 12時 | 9 | 23 | 32 | 8 |
| 13時 | 4 | 15 | 19 | 8 |
| 14時 | 4 | 17 | 21 | 9 |
| 15時 | 2 | 15 | 17 | 9 |
| 16時 | 3 | 21 | 24 | 12 |
| 17時 | 4 | 22 | 26 | 14 |
| 18時 | 2 | 13 | 15 | 12 |
| 19時 | 1 | 12 | 13 | 14 |
| 20時 | 2 | 20 | 22 | 16 |
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 3 | 15 | 18 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等