局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 8 | 9 | 21 |
2時 | 1 | 11 | 12 | 20 |
3時 | 1 | 7 | 8 | 21 |
4時 | 1 | 8 | 9 | 24 |
5時 | 0 | 8 | 8 | 23 |
6時 | 2 | 12 | 14 | 20 |
7時 | 4 | 13 | 17 | 22 |
8時 | 4 | 11 | 15 | 27 |
9時 | 1 | 3 | 4 | 31 |
10時 | 2 | 4 | 6 | 30 |
11時 | 1 | 3 | 4 | 23 |
12時 | 1 | 3 | 4 | 16 |
13時 | 2 | 4 | 6 | 30 |
14時 | 2 | 5 | 7 | 19 |
15時 | 2 | 5 | 7 | 19 |
16時 | 2 | 5 | 7 | 25 |
17時 | 2 | 4 | 6 | 22 |
18時 | - | - | - | - |
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 2 | 7 | 8 | 23 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等