局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 30 | 33 | 34 |
2時 | 11 | 29 | 40 | 32 |
3時 | 5 | 26 | 31 | 32 |
4時 | 3 | 25 | 28 | 28 |
5時 | 1 | 19 | 20 | 27 |
6時 | 1 | 23 | 24 | 26 |
7時 | 3 | 29 | 32 | 24 |
8時 | 8 | 33 | 41 | 23 |
9時 | 10 | 27 | 37 | 21 |
10時 | 26 | 34 | 60 | 20 |
11時 | 11 | 22 | 33 | 21 |
12時 | 14 | 28 | 42 | 22 |
13時 | 3 | 13 | 16 | 21 |
14時 | 3 | 16 | 19 | 20 |
15時 | 2 | 17 | 19 | 21 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 7 | 25 | 32 | 25 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等