局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 198 | 32 | 230 | 48 | 25 | 12 | SSW | 23 |
2時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 199 | 30 | 229 | 43 | 23 | 14 | SSW | 25 |
3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 199 | 31 | 230 | 39 | 22 | 5 | S | 23 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 201 | 31 | 232 | 37 | 22 | 13 | S | 20 |
5時 | ||||||||||||
6時 | ||||||||||||
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
23時 | ||||||||||||
24時 | ||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 8 | 8 | 199 | 31 | 230 | 42 | 23 | 11 | 22.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等