局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 25 | 26 | 17 |
2時 | 1 | 14 | 15 | 12 |
3時 | 1 | 11 | 12 | 15 |
4時 | 1 | 11 | 12 | 11 |
5時 | 1 | 10 | 11 | 9 |
6時 | 1 | 13 | 14 | 8 |
7時 | 3 | 22 | 25 | 10 |
8時 | 11 | 31 | 42 | 13 |
9時 | 43 | 36 | 79 | 16 |
10時 | 19 | 29 | 48 | 16 |
11時 | 26 | 35 | 61 | 24 |
12時 | - | - | - | - |
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 10 | 22 | 31 | 14 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等