局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 198 | 13 | 211 | 20 | 27 | 17 | NE | 269 | 84 | 13 |
2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 198 | 13 | 211 | 21 | 22 | 12 | N | 269 | 84 | 15 |
3時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 198 | 15 | 213 | 20 | 21 | 18 | NE | 267 | 85 | 14 |
4時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 200 | 14 | 214 | 20 | 23 | 21 | ESE | 265 | 85 | 15 |
5時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 199 | 12 | 211 | 20 | 23 | 15 | NE | 261 | 88 | 15 |
6時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 201 | 12 | 213 | 18 | 21 | 27 | NNE | 266 | 85 | 13 |
7時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 201 | 14 | 215 | 21 | 25 | 14 | ENE | 278 | 80 | 15 |
8時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 198 | 12 | 210 | 24 | 31 | 24 | SSW | 300 | 71 | 16 |
9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 191 | 10 | 201 | 20 | 33 | 64 | SSW | 309 | 71 | 20 |
10時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 189 | 8 | 197 | 20 | 38 | 57 | S | 316 | 69 | 19 |
11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 189 | 9 | 198 | 19 | 22 | 66 | S | 328 | 64 | 16 |
12時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 189 | 8 | 197 | 19 | 14 | 59 | SW | 331 | 59 | 9 |
13時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 189 | 7 | 196 | 19 | 13 | 58 | SW | 338 | 56 | 11 |
14時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 189 | 7 | 196 | 18 | 18 | 54 | SW | 330 | 59 | 10 |
15時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 189 | 8 | 197 | 18 | 18 | 47 | SW | 338 | 57 | 11 |
16時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 189 | 8 | 197 | 17 | 22 | 47 | SSW | 335 | 59 | 13 |
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 5 | 6 | 194 | 11 | 205 | 20 | 23 | 38 | 300 | 72 | 14.1 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等