局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 212 | 27 | 239 | 15 | 25 | 4 | NNE | 129 | 97 | 23 |
2時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 214 | 27 | 241 | 15 | 25 | 19 | ENE | 126 | 97 | 27 |
3時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 212 | 26 | 238 | 13 | 24 | 20 | ENE | 122 | 97 | 22 |
4時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 209 | 28 | 237 | 15 | 25 | 18 | NE | 119 | 97 | 24 |
5時 | 1 | 1 | 16 | 17 | 210 | 23 | 233 | 11 | 26 | 21 | E | 119 | 98 | 24 |
6時 | 1 | 5 | 23 | 28 | 215 | 29 | 244 | 6 | 28 | 16 | E | 113 | 98 | 27 |
7時 | 1 | 4 | 19 | 23 | 211 | 25 | 236 | 10 | 24 | 14 | E | 122 | 98 | 24 |
8時 | 1 | 8 | 17 | 25 | 209 | 23 | 232 | 14 | 27 | 9 | NE | 134 | 97 | 25 |
9時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 208 | 20 | 228 | 24 | 21 | 18 | NE | 151 | 89 | 20 |
10時 | 1 | 6 | 14 | 20 | 206 | 19 | 225 | 30 | 18 | 20 | ENE | 178 | 82 | 28 |
11時 | 1 | 3 | 9 | 12 | 203 | 18 | 221 | 37 | 13 | 24 | NE | 198 | 73 | 22 |
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 3 | 16 | 19 | 210 | 24 | 234 | 17 | 23 | 17 | 137 | 93 | 24.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等