局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 15 | 15 | 204 | 43 | 247 | 22 | 35 | 16 | ESE | 246 | 94 | 14 |
2時 | 2 | 0 | 10 | 10 | 208 | 33 | 241 | 17 | 35 | 26 | ESE | 243 | 89 | 13 |
3時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 18 | 223 | 20 | 47 | 18 | E | 240 | 89 | 13 |
4時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 205 | 18 | 223 | 18 | 36 | 16 | E | 237 | 93 | 13 |
5時 | 0 | 0 | 7 | 7 | 204 | 13 | 217 | 13 | 21 | 21 | ESE | 239 | 95 | 12 |
6時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 204 | 15 | 219 | 8 | 20 | 14 | ENE | 235 | 96 | 11 |
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 10 | 10 | 205 | 23 | 228 | 16 | 32 | 19 | 240 | 93 | 12.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等