局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 15 | 221 | 43 | 13 | 20 | SE | 196 | 83 | 12 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 206 | 13 | 219 | 40 | 14 | 8 | SSE | 193 | 84 | 10 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 210 | 21 | 231 | 31 | 12 | 13 | ESE | 192 | 86 | 12 |
| 4時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 208 | 18 | 226 | 36 | 13 | 16 | ESE | 192 | 86 | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 206 | 15 | 221 | 35 | 14 | 20 | E | 186 | 89 | 13 |
| 6時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 15 | 221 | 25 | 13 | 15 | ESE | 181 | 93 | 12 |
| 7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 207 | 16 | 223 | 27 | 13 | 13 | ENE | 187 | 93 | 12 |
| 8時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 206 | 15 | 221 | 30 | 15 | 16 | NE | 200 | 88 | 15 |
| 9時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 204 | 14 | 218 | 38 | 15 | 12 | NE | 224 | 79 | 14 |
| 10時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 203 | 15 | 218 | 51 | 17 | 6 | N | 237 | 71 | 14 |
| 11時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 204 | 14 | 218 | 66 | 17 | 8 | NNE | 256 | 64 | 13 |
| 12時 | 2 | 1 | 8 | 9 | 207 | 20 | 227 | 77 | 17 | 27 | NNW | 255 | 61 | 16 |
| 13時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 205 | 17 | 222 | 79 | 14 | 20 | NNW | 273 | 55 | 14 |
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 7 | 7 | 206 | 16 | 222 | 44 | 14 | 15 | 213 | 79 | 12.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等