局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 3 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 30 | 4 | 64 | WNW | 84 | 75 | 4 |
| 2時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 205 | 9 | 214 | 30 | 4 | 54 | WNW | 83 | 78 | 4 |
| 3時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 204 | 9 | 213 | 27 | 4 | 70 | WNW | 80 | 79 | 6 |
| 4時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 204 | 8 | 212 | 28 | 3 | 62 | WNW | 77 | 79 | 4 |
| 5時 | ||||||||||||||
| 6時 | ||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 0 | 7 | 7 | 204 | 9 | 213 | 29 | 4 | 63 | 81 | 78 | 4.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等