局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 8 | 207 | 34 | 3 | 11 | E | 221 | 95 | 3 |
| 2時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 200 | 10 | 210 | 32 | 5 | 12 | NNE | 221 | 97 | 3 |
| 3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 205 | 11 | 216 | 32 | 1 | 12 | NNE | 224 | 96 | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 202 | 9 | 211 | 34 | 4 | 29 | NNE | 216 | 96 | 1 |
| 5時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 201 | 9 | 210 | 32 | 2 | 29 | ENE | 209 | 98 | 2 |
| 6時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 199 | 10 | 209 | 27 | 7 | 3 | CALM | 209 | 98 | 5 |
| 7時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 201 | 11 | 212 | 24 | 5 | 9 | SW | 217 | 98 | 4 |
| 8時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 204 | 37 | 241 | 32 | 9 | 10 | SSE | 227 | 98 | 9 |
| 9時 | 1 | 3 | 10 | 13 | 202 | 27 | 229 | 33 | 6 | 15 | S | 249 | 91 | 6 |
| 10時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 200 | 12 | 212 | 37 | 5 | 9 | N | 256 | 79 | 4 |
| 11時 | 1 | 5 | 17 | 22 | 202 | 17 | 219 | 41 | 13 | 49 | W | 253 | 82 | 13 |
| 12時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 199 | 13 | 212 | 44 | 6 | 41 | WNW | 258 | 78 | 5 |
| 13時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 198 | 11 | 209 | 46 | 7 | 48 | WNW | 259 | 79 | 4 |
| 14時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 197 | 9 | 206 | 59 | 9 | 47 | WNW | 269 | 71 | 6 |
| 15時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 198 | 10 | 208 | 61 | 11 | 23 | WSW | 279 | 69 | 12 |
| 16時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 198 | 14 | 212 | 60 | 14 | 36 | WNW | 273 | 77 | 13 |
| 17時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 199 | 13 | 212 | 63 | 14 | 44 | W | 274 | 74 | 8 |
| 18時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 196 | 17 | 213 | 51 | 14 | 38 | WSW | 265 | 82 | 8 |
| 19時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 195 | 19 | 214 | 43 | 15 | 34 | W | 261 | 86 | 10 |
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 1 | 8 | 9 | 200 | 14 | 214 | 41 | 8 | 26 | 244 | 87 | 6.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等