局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 198 | 16 | 214 | 19 | 9 | 25 | SSW | 250 | 99 | 5 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 194 | 13 | 207 | 26 | 8 | 21 | SW | 247 | 99 | 3 |
3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 195 | 12 | 207 | 26 | 5 | 15 | S | 246 | 99 | 4 |
4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 197 | 12 | 209 | 26 | 10 | 11 | SSW | 247 | 98 | 3 |
5時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 198 | 12 | 210 | 21 | 11 | 20 | SSE | 245 | 98 | 6 |
6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 198 | 12 | 210 | 23 | 12 | 19 | S | 243 | 98 | 5 |
7時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 198 | 12 | 210 | 21 | 11 | 12 | S | 251 | 98 | 6 |
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 197 | 13 | 210 | 23 | 9 | 18 | 247 | 98 | 4.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等