局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 10 | 10 | 208 | 8 | 216 | 29 | 7 | 16 | E | 62 | 74 | 6 |
| 2時 | 0 | 0 | 11 | 11 | 210 | 12 | 222 | 24 | 9 | 19 | ENE | 57 | 77 | 4 |
| 3時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 209 | 14 | 223 | 23 | 10 | 19 | SE | 47 | 81 | 8 |
| 4時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 208 | 14 | 222 | 19 | 9 | 21 | ENE | 45 | 83 | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 209 | 11 | 220 | 19 | 8 | 24 | SE | 45 | 83 | 9 |
| 6時 | 0 | 0 | 13 | 13 | 209 | 10 | 219 | 17 | 11 | 30 | E | 45 | 83 | 8 |
| 7時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 208 | 9 | 217 | 18 | 9 | 23 | NE | 45 | 83 | 7 |
| 8時 | 1 | 4 | 15 | 19 | 210 | 12 | 222 | 17 | 10 | 19 | E | 61 | 78 | 6 |
| 9時 | 1 | 9 | 17 | 26 | 212 | 17 | 229 | 19 | 13 | 30 | NE | 79 | 68 | 7 |
| 10時 | 1 | 6 | 13 | 19 | 209 | 12 | 221 | 24 | 12 | 9 | SE | 106 | 57 | 9 |
| 11時 | 1 | 4 | 14 | 18 | 208 | 12 | 220 | 27 | 17 | 8 | N | 113 | 54 | 8 |
| 12時 | 2 | 5 | 16 | 21 | 209 | 18 | 227 | 31 | 16 | 12 | E | 139 | 52 | 8 |
| 13時 | 1 | 4 | 13 | 17 | 208 | 11 | 219 | 35 | 14 | 14 | E | 151 | 49 | 10 |
| 14時 | 2 | 5 | 22 | 27 | 208 | 15 | 223 | 35 | 19 | 26 | WNW | 152 | 53 | 13 |
| 15時 | 4 | 10 | 40 | 50 | 212 | 34 | 246 | 24 | 29 | 25 | WNW | 152 | 57 | 20 |
| 16時 | 3 | 5 | 35 | 40 | 212 | 33 | 245 | 26 | 25 | 8 | NNW | 153 | 56 | 19 |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 3 | 16 | 20 | 209 | 15 | 224 | 24 | 14 | 19 | 91 | 68 | 9.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等