局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 33 | 19 | 7 | ESE | 15 |
2時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 34 | 17 | 9 | SSE | 13 |
3時 | 1 | 0 | 15 | 15 | 32 | 20 | 11 | S | 15 |
4時 | 1 | 0 | 16 | 16 | 27 | 18 | 8 | SSE | 16 |
5時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 28 | 17 | 28 | SSE | 13 |
6時 | 1 | 0 | 10 | 10 | 42 | 13 | 11 | E | 11 |
7時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 45 | 14 | 9 | SE | 12 |
8時 | 1 | 1 | 13 | 14 | 48 | 13 | 11 | E | 11 |
9時 | 1 | 2 | 14 | 16 | 49 | 14 | 8 | NNE | 12 |
10時 | 1 | 2 | 13 | 15 | 56 | 18 | 24 | W | 16 |
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 1 | 14 | 14 | 39 | 16 | 13 | 13.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等