局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 41 | 4 | 55 | WNW | 2 |
2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 5 | 50 | WNW | 4 |
3時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 39 | 6 | 52 | W | 2 |
4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 39 | 5 | 49 | W | 1 |
5時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 40 | 3 | 49 | W | 3 |
6時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40 | 8 | 51 | WNW | 4 |
7時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | 8 | 50 | WNW | 5 |
8時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 33 | 7 | 31 | NNW | 6 |
9時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 34 | 4 | 37 | N | 2 |
10時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 33 | 5 | 39 | NNW | 2 |
11時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | 3 | 32 | N | 1 |
12時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 35 | 4 | 43 | N | 4 |
13時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 39 | 3 | 39 | NNW | 4 |
14時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 40 | 8 | 33 | NNW | 6 |
15時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 40 | 4 | 35 | NW | 6 |
16時 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 4 | 33 | NNE | 3 |
17時 | 3 | 0 | 6 | 6 | 37 | 7 | 21 | NNE | 4 |
18時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 36 | 6 | 14 | NNE | 4 |
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 38 | 5 | 40 | 3.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等