局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 13 | 25 | 10 | N | 22 |
2時 | 1 | 1 | 18 | 19 | 12 | 22 | 12 | ENE | 21 |
3時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 13 | 21 | 10 | ENE | 20 |
4時 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 | 25 | 15 | NE | 23 |
5時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 11 | 25 | 14 | ESE | 22 |
6時 | 1 | 2 | 18 | 20 | 6 | 24 | 12 | NE | 25 |
7時 | 1 | 4 | 18 | 22 | 8 | 23 | 12 | ENE | 23 |
8時 | 1 | 7 | 16 | 23 | 15 | 24 | 12 | NE | 18 |
9時 | 1 | 5 | 12 | 17 | 25 | 20 | 24 | ENE | 16 |
10時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 31 | 16 | 18 | ENE | 15 |
11時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 39 | 10 | 22 | N | 8 |
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 1 | 2 | 15 | 17 | 17 | 21 | 15 | 19.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等