局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 5 | 0 | 12 | 12 | 28 | 71 | 2 | CALM | 43 |
2時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 28 | 69 | 3 | CALM | 42 |
3時 | 2 | 0 | 9 | 9 | 29 | 84 | 8 | NNE | 51 |
4時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 57 | 8 | SSE | 32 |
5時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 33 | 6 | WSW | 23 |
6時 | 2 | 0 | 7 | 7 | 28 | 73 | 25 | SW | 37 |
7時 | 2 | 1 | 5 | 6 | 32 | 43 | 21 | WSW | 30 |
8時 | |||||||||
9時 | |||||||||
10時 | |||||||||
11時 | |||||||||
12時 | |||||||||
13時 | |||||||||
14時 | |||||||||
15時 | |||||||||
16時 | |||||||||
17時 | |||||||||
18時 | |||||||||
19時 | |||||||||
20時 | |||||||||
21時 | |||||||||
22時 | |||||||||
23時 | |||||||||
24時 | |||||||||
日平均 | 2 | 0 | 8 | 8 | 27 | 61 | 10 | 36.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等