局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 28 | 9 | 16 | E | 7 |
| 2時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 29 | 10 | 20 | NE | 7 |
| 3時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28 | 11 | 23 | E | 6 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 30 | 10 | 19 | ENE | 9 |
| 5時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 27 | 10 | 18 | ENE | 6 |
| 6時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 26 | 9 | 12 | SE | 7 |
| 7時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 28 | 10 | 19 | E | 8 |
| 8時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 26 | 11 | 15 | NE | 9 |
| 9時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 33 | 10 | 16 | E | 14 |
| 10時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 38 | 11 | 21 | NNE | 14 |
| 11時 | 1 | 4 | 17 | 21 | 41 | 14 | 19 | NNW | 16 |
| 12時 | 4 | 16 | 37 | 53 | 27 | 21 | 21 | WNW | 21 |
| 13時 | 4 | 16 | 36 | 52 | 27 | 22 | 28 | W | 18 |
| 14時 | 2 | 12 | 33 | 45 | 31 | 19 | 27 | W | 14 |
| 15時 | 2 | 8 | 35 | 43 | 30 | 19 | 19 | W | 14 |
| 16時 | 2 | 5 | 33 | 38 | 34 | 14 | 22 | W | 14 |
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 5 | 18 | 22 | 30 | 13 | 20 | 11.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等