局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 | 5 | 46 | WNW | 4 |
| 2時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 35 | 6 | 51 | WNW | 3 |
| 3時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 30 | 5 | 52 | WNW | 2 |
| 4時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33 | 5 | 38 | WNW | 3 |
| 5時 | |||||||||
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 23時 | |||||||||
| 24時 | |||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33 | 5 | 47 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等