局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5 | 22 | 10 | SE | 11 |
| 2時 | 1 | 0 | 12 | 12 | 5 | 20 | 18 | SSE | 11 |
| 3時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 25 | 10 | S | 11 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 22 | 12 | SSE | 12 |
| 5時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 19 | 11 | S | 13 |
| 6時 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 | 2 | CALM | 12 |
| 7時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 19 | 18 | SSE | 13 |
| 8時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | 10 | SE | 13 |
| 9時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 19 | 17 | 25 | NW | 19 |
| 10時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | 19 | 32 | W | 11 |
| 11時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 31 | 22 | 34 | WNW | 15 |
| 12時 | 1 | 2 | 4 | 6 | 31 | 21 | 33 | W | 16 |
| 13時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28 | 21 | 38 | W | 17 |
| 14時 | 1 | 9 | 13 | 22 | 27 | 24 | 44 | W | 15 |
| 15時 | 1 | 12 | 9 | 21 | 24 | 19 | 48 | W | 18 |
| 16時 | 1 | 13 | 13 | 26 | 25 | 25 | 48 | W | 17 |
| 17時 | 1 | 8 | 8 | 16 | 27 | 19 | 38 | W | 15 |
| 18時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 | 22 | 35 | W | 14 |
| 19時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 24 | 24 | 41 | WSW | 13 |
| 20時 | 2 | 0 | 8 | 8 | 17 | 25 | 23 | WSW | 15 |
| 21時 | 2 | 0 | 11 | 11 | 13 | 34 | 19 | W | 17 |
| 22時 | 2 | 0 | 13 | 13 | 11 | 29 | 15 | WNW | 17 |
| 23時 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 33 | 11 | NW | 17 |
| 24時 | 1 | 0 | 9 | 9 | 13 | 32 | 21 | WNW | 17 |
| 日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 17 | 23 | 25 | 14.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等