局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 18 | 19 | 19 | 19 | 132 | 8 |
2時 | 1 | 16 | 17 | 19 | 19 | 128 | 4 |
3時 | 1 | 14 | 15 | 20 | 18 | 126 | 15 |
4時 | 1 | 15 | 16 | 18 | 20 | 128 | 1 |
5時 | 1 | 10 | 11 | 25 | 18 | 126 | 4 |
6時 | 3 | 23 | 26 | 8 | 24 | 120 | 13 |
7時 | 14 | 28 | 42 | 7 | 21 | 128 | 4 |
8時 | 25 | 29 | 54 | 7 | 18 | 140 | 10 |
9時 | 13 | 21 | 34 | 22 | 13 | 167 | 10 |
10時 | 6 | 15 | 21 | 31 | 11 | 190 | -1 |
11時 | 3 | 8 | 11 | 39 | 10 | 207 | 11 |
12時 | 2 | 9 | 11 | 45 | 9 | 222 | 17 |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 6 | 17 | 23 | 22 | 17 | 151 | 8.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等