大阪府の大気情報
ホーム > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
TEMP
(0.1℃)
PM2.5
(μg/m3)
1時 1 12 13 28 5 80 6
2時 0 13 13 26 4 76 7
3時 0 15 15 23 7 72 7
4時 0 12 12 24 5 70 6
5時 1 11 12 24 6 68 6
6時 1 16 17 20 9 66 7
7時 5 23 28 14 7 73 4
8時 12 25 37 14 10 91 6
9時 14 22 36 18 9 108 7
10時 12 19 31 24 7 153 4
11時 5 13 18 40 5 176 4
12時 4 12 16 46 6 178 7
13時 3 9 12 46 5 181 4
14時 2 8 10 48 4 193 3
15時 1 7 8 49 5 193 3
16時 1 8 9 46 5 181 5
17時 2 12 14 40 5 157 5
18時 2 15 17 31 10 141 5
19時 2 13 15 31 7 132 4
20時 1 12 13 29 5 129 4
21時 1 12 13 29 6 130 3
22時
23時
24時
日平均 314173161265.1

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP