局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 12 | 13 | 27 | 9 | 50 | 10 |
| 2時 | 0 | 12 | 12 | 25 | 9 | 47 | 9 |
| 3時 | 1 | 31 | 32 | 6 | 13 | 39 | 15 |
| 4時 | 2 | 28 | 30 | 7 | 11 | 38 | 13 |
| 5時 | 1 | 26 | 27 | 8 | 13 | 38 | 12 |
| 6時 | 7 | 29 | 36 | 4 | 10 | 34 | 12 |
| 7時 | 24 | 36 | 60 | 1 | 12 | 36 | 13 |
| 8時 | 47 | 37 | 84 | 1 | 12 | 40 | 14 |
| 9時 | 58 | 36 | 94 | 3 | 13 | 58 | 15 |
| 10時 | 36 | 37 | 73 | 6 | 15 | 80 | 15 |
| 11時 | 31 | 40 | 71 | 5 | 15 | 92 | 16 |
| 12時 | 13 | 26 | 39 | 20 | 10 | 111 | 11 |
| 13時 | |||||||
| 14時 | |||||||
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 18 | 29 | 48 | 9 | 12 | 55 | 12.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等