局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 13 | 14 | 23 | 20 | 212 | 13 |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | 22 | 21 | 206 | 15 |
| 3時 | 0 | 12 | 12 | 21 | 18 | 201 | 13 |
| 4時 | 1 | 10 | 11 | 20 | 16 | 198 | 13 |
| 5時 | 0 | 12 | 12 | 16 | 18 | 193 | 13 |
| 6時 | 0 | 10 | 10 | 17 | 19 | 190 | 12 |
| 7時 | 1 | 10 | 11 | 17 | 18 | 193 | 11 |
| 8時 | 3 | 10 | 13 | 18 | 18 | 205 | 11 |
| 9時 | 2 | 8 | 10 | 28 | 16 | 223 | 10 |
| 10時 | 1 | 7 | 8 | 42 | 15 | 247 | 11 |
| 11時 | 1 | 5 | 6 | 49 | 14 | 257 | 11 |
| 12時 | 0 | 3 | 3 | 50 | 9 | 277 | 11 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 51 | 8 | 291 | 10 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 52 | 10 | 299 | 10 |
| 15時 | |||||||
| 16時 | |||||||
| 17時 | |||||||
| 18時 | |||||||
| 19時 | |||||||
| 20時 | |||||||
| 21時 | |||||||
| 22時 | |||||||
| 23時 | |||||||
| 24時 | |||||||
| 日平均 | 1 | 9 | 9 | 30 | 16 | 228 | 11.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等