局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | TEMP (0.1℃) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 41 | 13 | 181 | 6 |
2時 | 0 | 10 | 10 | 39 | 11 | 182 | 7 |
3時 | 1 | 10 | 11 | 38 | 10 | 183 | 6 |
4時 | 0 | 7 | 7 | 38 | 11 | 183 | 4 |
5時 | 1 | 10 | 11 | 33 | 9 | 182 | 4 |
6時 | 1 | 10 | 11 | 33 | 9 | 181 | 2 |
7時 | 1 | 10 | 11 | 36 | 5 | 184 | 1 |
8時 | 1 | 15 | 16 | 32 | 4 | 174 | -1 |
9時 | 1 | 7 | 8 | 43 | 3 | 188 | -1 |
10時 | 1 | 7 | 8 | 45 | 6 | 176 | 1 |
11時 | 1 | 10 | 11 | 48 | 9 | 168 | 4 |
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 10 | 10 | 39 | 8 | 180 | 3.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等