局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 0 | 14 | 14 | 202 | 14 | 216 | 40 | 37 | 7 | W | 185 | 84 | - |
2時 | 3 | 0 | 9 | 9 | **** | **** | **** | **** | 11 | 7 | NE | 184 | 80 | - |
3時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 204 | 10 | 214 | 44 | 20 | 7 | ENE | 182 | 81 | - |
4時 | 3 | 0 | 8 | 8 | 204 | 13 | 217 | 35 | 35 | 7 | S | 175 | 87 | - |
5時 | ||||||||||||||
6時 | ||||||||||||||
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 3 | 0 | 9 | 9 | 203 | 12 | 216 | 40 | 26 | 7 | 182 | 83 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等