局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 13 | 13 | **** | 2 | CALM |
2時 | 0 | 10 | 10 | 56 | 4 | CALM |
3時 | 0 | 12 | 12 | 54 | 3 | CALM |
4時 | 0 | 12 | 12 | 53 | 4 | CALM |
5時 | 0 | 16 | 16 | 49 | 3 | CALM |
6時 | 1 | 21 | 22 | 44 | 3 | CALM |
7時 | 1 | 24 | 25 | 40 | 2 | CALM |
8時 | 2 | 20 | 22 | 38 | 6 | ESE |
9時 | 2 | 14 | 16 | 50 | 6 | SE |
10時 | 2 | 15 | 17 | 54 | 9 | SW |
11時 | 2 | 16 | 18 | 56 | 9 | WSW |
12時 | 2 | 20 | 22 | 52 | 9 | WSW |
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 16 | 17 | 50 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等