局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 13 | 13 | **** | 12 | E |
| 2時 | 0 | 14 | 14 | 31 | 8 | ENE |
| 3時 | 0 | 14 | 14 | 30 | 10 | E |
| 4時 | 0 | 13 | 13 | 29 | 11 | E |
| 5時 | 0 | 11 | 11 | 32 | 9 | ENE |
| 6時 | 1 | 14 | 15 | 27 | 15 | ENE |
| 7時 | 2 | 15 | 17 | 27 | 15 | E |
| 8時 | 6 | 19 | 25 | 24 | 11 | N |
| 9時 | 6 | 17 | 23 | 31 | 15 | E |
| 10時 | 5 | 14 | 19 | 37 | 7 | NW |
| 11時 | 3 | 15 | 18 | 42 | 9 | ENE |
| 12時 | 5 | 20 | 25 | 39 | 10 | NE |
| 13時 | 4 | 17 | 21 | 43 | 8 | SW |
| 14時 | 3 | 17 | 20 | 45 | 9 | SSW |
| 15時 | 8 | 37 | 45 | 30 | 10 | WSW |
| 16時 | 4 | 28 | 32 | 38 | 7 | WSW |
| 17時 | 2 | 21 | 23 | 44 | 7 | SW |
| 18時 | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 23時 | ||||||
| 24時 | ||||||
| 日平均 | 3 | 18 | 20 | 34 | 10 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等