局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 15 | 16 | - | - | - |
2時 | 1 | 14 | 15 | - | - | - |
3時 | 1 | 14 | 15 | - | - | - |
4時 | 1 | 14 | 15 | - | - | - |
5時 | 1 | 13 | 14 | - | - | - |
6時 | 1 | 11 | 12 | - | - | - |
7時 | 2 | 16 | 18 | - | - | - |
8時 | 4 | 15 | 19 | - | - | - |
9時 | 5 | 14 | 19 | - | - | - |
10時 | 5 | 13 | 18 | - | - | - |
11時 | 4 | 12 | 16 | - | - | - |
12時 | 2 | 10 | 12 | - | - | - |
13時 | 2 | 9 | 11 | - | - | - |
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 2 | 13 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等