局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 14 | 14 | **** | 0 | CALM |
2時 | 0 | 13 | 13 | 25 | 14 | ENE |
3時 | 0 | 16 | 16 | 17 | 8 | E |
4時 | 1 | 14 | 15 | 15 | 8 | ESE |
5時 | 0 | 13 | 13 | 15 | 6 | ESE |
6時 | 1 | 11 | 12 | 12 | 5 | SSW |
7時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
8時 | 4 | 11 | 15 | 8 | 5 | SSE |
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
23時 | ||||||
24時 | ||||||
日平均 | 1 | 13 | 14 | 15 | 7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等