局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 12 | 12 | 14 | 14 | 3 | NNE |
2時 | 0 | 9 | 9 | 11 | 14 | 1 | NE |
3時 | 0 | 9 | 9 | 10 | 14 | 2 | NNE |
4時 | 0 | 10 | 10 | 12 | 17 | 7 | ENE |
5時 | 0 | 16 | 16 | 8 | 16 | 9 | N |
6時 | 1 | 13 | 14 | 9 | 15 | 1 | NNE |
7時 | 2 | 16 | 18 | 10 | 17 | 8 | NNE |
8時 | 2 | 14 | 16 | 19 | 43 | 8 | NNE |
9時 | 3 | 17 | 20 | 28 | 12 | 18 | NE |
10時 | 1 | 10 | 11 | 38 | 11 | 19 | ENE |
11時 | 1 | 11 | 12 | 40 | 14 | 16 | NE |
12時 | 1 | 9 | 10 | 47 | 10 | 14 | ENE |
13時 | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 12 | 13 | 21 | 16 | 9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等