局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 210 | 18 | 228 | 14 | 5 | NNE | 9 |
| 2時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 2 | 208 | 18 | 226 | 14 | 7 | NNE | 8 |
| 3時 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 205 | 15 | 220 | 12 | 6 | NNE | 7 |
| 4時 | 0 | 4 | 15 | 19 | 2 | 207 | 17 | 224 | 14 | 8 | E | 9 |
| 5時 | 0 | 3 | 17 | 20 | 2 | 208 | 22 | 230 | 13 | 5 | NNE | 7 |
| 6時 | 0 | 6 | 17 | 23 | 2 | 207 | 24 | 231 | 11 | 8 | N | 12 |
| 7時 | 1 | 14 | 19 | 33 | 3 | 207 | 19 | 226 | 11 | 10 | E | 7 |
| 8時 | 1 | 20 | 21 | 41 | 3 | 205 | 16 | 221 | 15 | 12 | E | 11 |
| 9時 | 1 | 23 | 24 | 47 | 3 | 207 | 21 | 228 | 16 | 14 | E | 15 |
| 10時 | 1 | 23 | 25 | 48 | 3 | 207 | 20 | 227 | 14 | 17 | ESE | 12 |
| 11時 | 1 | 13 | 22 | 35 | 3 | 204 | 17 | 221 | 15 | 8 | NE | 8 |
| 12時 | 1 | 10 | 20 | 30 | 2 | 203 | 18 | 221 | 12 | 6 | NE | 8 |
| 13時 | 1 | 9 | 18 | 27 | 2 | 202 | 18 | 220 | 13 | 9 | N | 8 |
| 14時 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 202 | 15 | 217 | 10 | 9 | NW | 7 |
| 15時 | 1 | 3 | 13 | 16 | 2 | 202 | 14 | 216 | 11 | 15 | W | 7 |
| 16時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 203 | 14 | 217 | 12 | 16 | W | 6 |
| 17時 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 201 | 13 | 214 | 11 | 13 | WSW | 6 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||
| 日平均 | 1 | 8 | 16 | 25 | 2 | 205 | 18 | 223 | 13 | 10 | 8.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等