局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 5 | 5 | 64 | 16 | 3 | CALM |
2時 | **** | **** | **** | **** | 19 | 2 | CALM |
3時 | 0 | 5 | 5 | 61 | 18 | 1 | CALM |
4時 | 0 | 5 | 5 | 57 | 16 | 1 | CALM |
5時 | 0 | 7 | 7 | 49 | 15 | 0 | CALM |
6時 | 0 | 8 | 8 | 57 | 44 | 4 | CALM |
7時 | 0 | 10 | 10 | 55 | 24 | 0 | CALM |
8時 | 1 | 14 | 15 | 52 | 17 | 14 | NE |
9時 | 3 | 20 | 23 | 42 | 19 | 3 | CALM |
10時 | 1 | 10 | 11 | 61 | 19 | 11 | SSW |
11時 | 0 | 6 | 6 | 67 | 16 | 6 | WSW |
12時 | 0 | 5 | 5 | 68 | 16 | 13 | SW |
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 0 | 9 | 9 | 58 | 20 | 5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等