局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 8 | 8 | 43 | 24 | 7 | ENE | 176 | 79 | 0 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 46 | 21 | 6 | E | 172 | 80 | 0 |
3時 | 0 | 7 | 7 | 41 | 23 | 3 | SE | 168 | 81 | 0 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 36 | 22 | 6 | W | 168 | 84 | 0 |
5時 | ||||||||||
6時 | ||||||||||
7時 | ||||||||||
8時 | ||||||||||
9時 | ||||||||||
10時 | ||||||||||
11時 | ||||||||||
12時 | ||||||||||
13時 | ||||||||||
14時 | ||||||||||
15時 | ||||||||||
16時 | ||||||||||
17時 | ||||||||||
18時 | ||||||||||
19時 | ||||||||||
20時 | ||||||||||
21時 | ||||||||||
22時 | ||||||||||
23時 | ||||||||||
24時 | ||||||||||
日平均 | 0 | 8 | 8 | 42 | 22 | 6 | 171 | 81 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等