局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 12 | 0 | CALM |
2時 | **** | **** | **** | **** | 14 | 5 | ENE |
3時 | 0 | 11 | 11 | 11 | 14 | 4 | CALM |
4時 | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 2 | CALM |
5時 | 1 | 10 | 11 | 9 | 14 | 4 | CALM |
6時 | 0 | 12 | 12 | 8 | 15 | 2 | CALM |
7時 | 2 | 12 | 14 | 7 | 13 | 0 | CALM |
8時 | 5 | 13 | 18 | 9 | 12 | 7 | NE |
9時 | |||||||
10時 | |||||||
11時 | |||||||
12時 | |||||||
13時 | |||||||
14時 | |||||||
15時 | |||||||
16時 | |||||||
17時 | |||||||
18時 | |||||||
19時 | |||||||
20時 | |||||||
21時 | |||||||
22時 | |||||||
23時 | |||||||
24時 | |||||||
日平均 | 1 | 11 | 12 | 10 | 14 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等