局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 194 | 7 | 201 | 7 | 2 |
2時 | 1 | 4 | 5 | 197 | 7 | 204 | 6 | 3 |
3時 | 1 | 5 | 6 | 198 | 9 | 207 | 6 | 2 |
4時 | 0 | 4 | 4 | 198 | 6 | 204 | 7 | 2 |
5時 | 1 | 5 | 6 | 196 | 7 | 203 | 9 | 4 |
6時 | 1 | 5 | 6 | 196 | 6 | 202 | 8 | 3 |
7時 | 2 | 4 | 6 | 194 | 6 | 200 | 9 | 4 |
8時 | 3 | 3 | 6 | 196 | 6 | 202 | 9 | 2 |
9時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 1 | 4 | 5 | 196 | 7 | 203 | 8 | 2.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等