局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 19 | 21 | 214 | 22 | 236 | 24 | 28 |
2時 | 3 | 19 | 22 | 218 | 28 | 246 | 21 | 22 |
3時 | 2 | 12 | 14 | 211 | 18 | 229 | 20 | 18 |
4時 | 1 | 12 | 13 | 207 | 13 | 220 | 21 | 17 |
5時 | 7 | 22 | 29 | 211 | 18 | 229 | 25 | 24 |
6時 | 13 | 20 | 33 | 215 | 23 | 238 | 21 | 21 |
7時 | 8 | 16 | 24 | 208 | 13 | 221 | 19 | 16 |
8時 | 12 | 18 | 30 | 210 | 15 | 225 | 25 | 15 |
9時 | 15 | 23 | 38 | 209 | 25 | 234 | 28 | 17 |
10時 | 13 | 19 | 32 | 207 | 24 | 231 | 18 | 14 |
11時 | 5 | 12 | 17 | 206 | 22 | 228 | 12 | 9 |
12時 | 3 | 9 | 12 | 202 | 14 | 216 | 11 | 8 |
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 7 | 17 | 24 | 210 | 20 | 229 | 20 | 17.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等