局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 5 | 6 | 206 | 3 | 209 | 10 | 6 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 204 | 3 | 207 | 8 | 3 |
3時 | 1 | 7 | 8 | 203 | 3 | 206 | 7 | 4 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 204 | 4 | 208 | 6 | 4 |
5時 | 1 | 4 | 5 | 206 | 4 | 210 | 5 | 4 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 204 | 3 | 207 | 4 | 3 |
7時 | 4 | 7 | 11 | 204 | 3 | 207 | 7 | 6 |
8時 | 5 | 9 | 14 | 205 | 4 | 209 | 5 | 1 |
9時 | 6 | 11 | 17 | 205 | 5 | 210 | 3 | 2 |
10時 | 7 | 14 | 21 | 205 | 7 | 212 | 3 | 1 |
11時 | 4 | 10 | 14 | 204 | 6 | 210 | 4 | 0 |
12時 | 8 | 9 | 17 | 204 | 7 | 211 | 3 | 3 |
13時 | 5 | 8 | 13 | 203 | 4 | 207 | 6 | 2 |
14時 | 6 | 8 | 14 | 203 | 5 | 208 | 8 | 4 |
15時 | 6 | 12 | 18 | 204 | 5 | 209 | 9 | 3 |
16時 | 3 | 8 | 11 | 204 | 5 | 209 | 8 | 6 |
17時 | 1 | 10 | 11 | 204 | 6 | 210 | 7 | 5 |
18時 | 5 | 17 | 22 | 205 | 9 | 214 | 7 | 8 |
19時 | 1 | 17 | 18 | 208 | 13 | 221 | 8 | 6 |
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 9 | 13 | 204 | 5 | 210 | 6 | 3.7 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等