局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 10 | 10 | 207 | 6 | 213 | 11 | 7 |
| 2時 | 1 | 9 | 10 | 206 | 5 | 211 | 7 | 6 |
| 3時 | 1 | 8 | 9 | 206 | 4 | 210 | 7 | 6 |
| 4時 | 1 | 15 | 16 | 208 | 9 | 217 | 7 | 9 |
| 5時 | 3 | 19 | 22 | 210 | 12 | 222 | 7 | 6 |
| 6時 | 1 | 22 | 23 | 210 | 11 | 221 | 9 | 7 |
| 7時 | 14 | 35 | 49 | 217 | 18 | 235 | 9 | 11 |
| 8時 | 13 | 34 | 47 | 219 | 19 | 238 | 11 | 6 |
| 9時 | 22 | 31 | 53 | 214 | 17 | 231 | 11 | 7 |
| 10時 | 61 | 36 | 97 | 214 | 30 | 244 | 12 | 2 |
| 11時 | 8 | 14 | 22 | 202 | 8 | 210 | 8 | 3 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 11 | 21 | 33 | 210 | 13 | 223 | 9 | 6.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等