局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 204 | 4 | 208 | 14 | 9 |
| 2時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 3 | 206 | 16 | 9 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 14 | 8 |
| 4時 | 1 | 4 | 5 | 203 | 3 | 206 | 11 | 7 |
| 5時 | 2 | 6 | 8 | 203 | 3 | 206 | 13 | 7 |
| 6時 | 4 | 8 | 12 | 203 | 4 | 207 | 13 | 8 |
| 7時 | 12 | 14 | 26 | 203 | 5 | 208 | 13 | 7 |
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 3 | 6 | 9 | 203 | 4 | 207 | 13 | 7.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等