局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | 192 | 6 | 198 | 18 | 11 |
2時 | 1 | 5 | 6 | 192 | 6 | 198 | 20 | 12 |
3時 | 1 | 6 | 7 | 199 | 9 | 208 | 19 | 11 |
4時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 11 | 215 | 20 | 10 |
5時 | 2 | 9 | 11 | 205 | 11 | 216 | 22 | 11 |
6時 | 3 | 10 | 13 | 210 | 14 | 224 | 22 | 9 |
7時 | 5 | 9 | 14 | 204 | 12 | 216 | 22 | 12 |
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 7 | 9 | 201 | 10 | 211 | 20 | 10.9 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等