局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 9 | 10 | 16 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 15 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 14 |
4時 | 0 | 8 | 8 | 15 |
5時 | 1 | 6 | 7 | 14 |
6時 | 1 | 7 | 8 | 14 |
7時 | 2 | 10 | 12 | 12 |
8時 | 5 | 11 | 16 | 16 |
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 1 | 8 | 9 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等