局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 7 | 8 | 6 |
2時 | 0 | 7 | 7 | 7 |
3時 | 1 | 24 | 25 | 22 |
4時 | 4 | 26 | 30 | 22 |
5時 | 4 | 20 | 24 | 14 |
6時 | 7 | 16 | 23 | 9 |
7時 | 12 | 26 | 38 | 9 |
8時 | 9 | 21 | 30 | 9 |
9時 | 18 | 24 | 42 | 15 |
10時 | 15 | 24 | 39 | 12 |
11時 | 13 | 19 | 32 | 10 |
12時 | 11 | 21 | 32 | 10 |
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 8 | 20 | 28 | 12 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等