局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 6 | 6 | **** | 8 | 36 | W | 77 | 65 | - | 4 |
| 2時 | 0 | 9 | 9 | 26 | 8 | 34 | W | 76 | 67 | - | 5 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 28 | 9 | 31 | WNW | 74 | 70 | - | 5 |
| 4時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 6 | 35 | WNW | 71 | 69 | - | 4 |
| 5時 | 0 | 7 | 7 | 27 | 6 | 20 | W | 70 | 71 | - | 3 |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 0 | 7 | 7 | 28 | 7 | 31 | 74 | 68 | 4.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等