局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | **** | 18 | 20 | SSW | 273 | 85 | - | 8 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 23 | 16 | 14 | SSW | 270 | 86 | - | 7 |
3時 | 0 | 8 | 8 | 20 | 20 | 4 | CALM | 269 | 89 | - | 8 |
4時 | 0 | 10 | 10 | 18 | 14 | 6 | NNE | 272 | 85 | - | 5 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 18 | 11 | 16 | NE | 275 | 75 | - | 6 |
6時 | 1 | 6 | 7 | 18 | 13 | 15 | NE | 280 | 71 | - | 6 |
7時 | 2 | 8 | 10 | 19 | 13 | 7 | NE | 289 | 69 | - | 7 |
8時 | 3 | 9 | 12 | 23 | 14 | 17 | NNE | 295 | 69 | - | 8 |
9時 | 3 | 10 | 13 | 29 | 14 | 19 | ENE | 313 | 62 | - | 9 |
10時 | 3 | 10 | 13 | 38 | 14 | 25 | NE | 322 | 56 | - | 11 |
11時 | 2 | 10 | 12 | 43 | 14 | 23 | ENE | 323 | 54 | - | 9 |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 1 | 8 | 10 | 25 | 15 | 15 | 289 | 73 | 7.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等