局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 9 | 9 | **** | 20 | 14 | NNE | 202 | 61 | - | 13 |
2時 | 0 | 9 | 9 | 35 | 19 | 15 | NE | 203 | 62 | - | 13 |
3時 | 0 | 9 | 9 | 34 | 24 | 9 | ENE | 206 | 62 | - | 15 |
4時 | 0 | 9 | 9 | 33 | 22 | 17 | NE | 203 | 66 | - | 14 |
5時 | 0 | 7 | 7 | 35 | 20 | 21 | NE | 204 | 69 | - | 11 |
6時 | 0 | 7 | 7 | 36 | 22 | 15 | NE | 207 | 69 | - | 12 |
7時 | |||||||||||
8時 | |||||||||||
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 0 | 8 | 8 | 35 | 21 | 15 | 204 | 65 | 13.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等