局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 12 | 12 | **** | 17 | 12 | E | 144 | 27 | - | 11 |
| 2時 | 0 | 17 | 17 | 26 | 19 | 9 | E | 141 | 28 | - | 12 |
| 3時 | 0 | 16 | 16 | 25 | 17 | 11 | NE | 138 | 30 | - | 10 |
| 4時 | 0 | 16 | 16 | 25 | 16 | 7 | E | 132 | 32 | - | 11 |
| 5時 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 7 | NNE | 127 | 32 | - | 10 |
| 6時 | 1 | 18 | 19 | 22 | 18 | 12 | ENE | 127 | 35 | - | 11 |
| 7時 | 3 | 17 | 20 | 25 | 18 | 17 | NNE | 136 | 32 | - | 12 |
| 8時 | 6 | 19 | 25 | 24 | 18 | 17 | N | 151 | 27 | - | 12 |
| 9時 | 9 | 20 | 29 | 27 | 20 | 14 | NNE | 169 | 24 | - | 13 |
| 10時 | 5 | 15 | 20 | 37 | 21 | 14 | N | 185 | 19 | - | 15 |
| 11時 | 4 | 17 | 21 | 40 | 22 | 9 | N | 196 | 18 | - | 15 |
| 12時 | 6 | 21 | 27 | 37 | 22 | 15 | N | 207 | 18 | - | 15 |
| 13時 | 4 | 19 | 23 | 42 | 15 | 23 | W | 220 | 15 | - | 9 |
| 14時 | 17 | 35 | 52 | 31 | 23 | 24 | WNW | 209 | 23 | - | 16 |
| 15時 | 23 | 51 | 74 | 17 | 23 | 12 | WNW | 207 | 25 | - | 14 |
| 16時 | 9 | 37 | 46 | 30 | 17 | 14 | W | 208 | 26 | - | 11 |
| 17時 | 7 | 40 | 47 | 27 | 20 | 12 | WSW | 202 | 27 | - | 13 |
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 6 | 23 | 28 | 29 | 19 | 13 | 171 | 26 | 12.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等