大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

PM2.5
現在、注意喚起情報はありません。
光化学スモッグ
ただいま、府内全域に光化学スモッグ注意報等は発令していません。

局別日報

項目名 NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
HUM
(%)
SR
(0.01MJ/m2)
PM2.5
(μg/m3)
1時 0 7 7 **** 23 10 E 267 78 - 12
2時 0 8 8 21 20 9 NE 264 79 - 10
3時 0 7 7 18 16 8 NE 260 81 - 7
4時 0 7 7 15 17 13 E 258 83 - 8
5時 0 7 7 15 18 13 ESE 255 79 - 8
6時 0 6 6 17 16 8 SE 256 77 - 8
7時 2 8 10 14 17 16 ESE 265 78 - 9
8時 2 7 9 22 15 14 E 278 70 - 8
9時 2 7 9 31 18 9 NNW 293 63 - 11
10時 1 6 7 40 21 11 N 305 58 - 15
11時 2 11 13 44 22 25 W 315 56 - 16
12時 3 10 13 43 25 21 W 319 53 - 18
13時 2 8 10 49 24 37 WNW 321 55 - 18
14時 2 9 11 42 24 28 W 327 56 - 18
15時 1 6 7 44 26 34 WSW 311 57 - 20
16時 1 6 7 41 21 39 WSW 306 63 - 16
17時 2 8 10 37 18 22 W 305 64 - 11
18時 1 7 8 38 20 27 WSW 292 70 - 12
19時 0 5 5 34 18 26 W 285 77 - 9
20時 0 6 6 36 21 27 W 280 80 - 10
21時 0 8 8 34 20 17 W 280 78 - 10
22時 0 8 8 34 17 19 WNW 277 82 - 8
23時 0 8 8 32 18 16 WNW 280 81 - 8
24時 0 6 6 31 16 15 NW 277 81 - 7
日平均 1783220192877111.5

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP