局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 15 | 17 | 17 | 40 | 11 | NE | 131 | - | - | 18 |
2時 | 2 | 14 | 16 | 17 | 38 | 12 | ENE | 128 | - | - | 17 |
3時 | 2 | 17 | 19 | 15 | 44 | 11 | ENE | 125 | - | - | 19 |
4時 | 2 | 17 | 19 | 12 | 50 | 13 | NE | 124 | - | - | 21 |
5時 | 2 | 13 | 15 | 17 | 39 | 30 | NNE | 126 | - | - | 17 |
6時 | 2 | 15 | 17 | 18 | 38 | 14 | ENE | 126 | - | - | 15 |
7時 | 6 | 23 | 29 | 11 | 46 | 9 | ESE | 122 | - | - | 19 |
8時 | 9 | 23 | 32 | 15 | 31 | 26 | NE | 142 | - | - | 13 |
9時 | 5 | 19 | 24 | 22 | 27 | 26 | NE | 154 | - | - | 14 |
10時 | 4 | 16 | 20 | 28 | 16 | 18 | E | 178 | - | - | 10 |
11時 | 2 | 13 | 15 | 36 | 14 | 18 | NE | 194 | - | - | 9 |
12時 | 2 | 13 | 15 | 41 | 14 | 24 | N | 207 | - | - | 10 |
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 3 | 17 | 20 | 21 | 33 | 18 | 146 | 15.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等