局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 201 | 13 | 214 | 37 | 23 | 20 | SSW | 167 | 80 | 0 | 17 |
2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 204 | 11 | 215 | 26 | 23 | 14 | S | 164 | 80 | 0 | 18 |
3時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 199 | 9 | 208 | 35 | 18 | 9 | S | 164 | 81 | 0 | 17 |
4時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5時 | |||||||||||||||
6時 | |||||||||||||||
7時 | |||||||||||||||
8時 | |||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 5 | 5 | 201 | 11 | 212 | 33 | 21 | 14 | 165 | 80 | 0 | 17.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等