局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 201 | 4 | 205 | 41 | 5 | 68 | W | 84 | 61 | 0 | 2 |
2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 201 | 5 | 206 | 39 | 5 | 75 | W | 81 | 61 | 0 | -1 |
3時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 202 | 5 | 207 | 39 | 6 | 62 | WSW | 75 | 64 | 0 | 4 |
4時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 203 | 5 | 208 | 39 | 4 | 47 | WSW | 71 | 64 | 0 | 1 |
5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 204 | 5 | 209 | 39 | 5 | 56 | W | 69 | 62 | 0 | 6 |
6時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 203 | 5 | 208 | 40 | 4 | 59 | W | 69 | 61 | 0 | -2 |
7時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 203 | 5 | 208 | 39 | 5 | 56 | W | 67 | 63 | 0 | 4 |
8時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 203 | 8 | 211 | 35 | 4 | 42 | WNW | 55 | 69 | 1 | 0 |
9時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 203 | 13 | 216 | 29 | 6 | 25 | N | 47 | 82 | 11 | 3 |
10時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 203 | 7 | 210 | 31 | 3 | 27 | WNW | 47 | 77 | 24 | 5 |
11時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 202 | 10 | 212 | 34 | 2 | 23 | NW | 56 | 69 | 42 | -1 |
12時 | 1 | 5 | 13 | 18 | 202 | 8 | 210 | 32 | 4 | 28 | WNW | 58 | 64 | 34 | 4 |
13時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 9 | 211 | 35 | 3 | 21 | WNW | 64 | 64 | 30 | 1 |
14時 | 1 | 2 | 7 | 9 | 202 | 6 | 208 | 37 | 6 | 22 | NW | 68 | 54 | 58 | 4 |
15時 | 1 | 2 | 6 | 8 | 201 | 5 | 206 | 38 | 10 | 15 | W | 67 | 55 | 32 | 0 |
16時 | 0 | 1 | 7 | 8 | 201 | 5 | 206 | 38 | 8 | 28 | WNW | 69 | 57 | 27 | 7 |
17時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 202 | 6 | 208 | 35 | 5 | 14 | N | 54 | 70 | 4 | -2 |
18時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 202 | 8 | 210 | 29 | 9 | 14 | SSE | 46 | 80 | 0 | 5 |
19時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 203 | 9 | 212 | 21 | 5 | 11 | S | 44 | 84 | 0 | -2 |
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 1 | 6 | 7 | 202 | 7 | 209 | 35 | 5 | 36 | 63 | 66 | 14 | 2.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等