局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 3 | 3 | 207 | 10 | 217 | 30 | 28 | 6 | SSW | 271 | 69 | 0 | 17 |
2時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 205 | 10 | 215 | 33 | 30 | 8 | SSW | 256 | 77 | 0 | 18 |
3時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 204 | 10 | 214 | 32 | 27 | 9 | SE | 255 | 79 | 0 | 15 |
4時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 213 | 10 | 223 | 22 | 29 | 7 | ESE | 252 | 80 | 0 | 15 |
5時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 216 | 10 | 226 | 18 | 31 | 12 | SE | 245 | 84 | 0 | 16 |
6時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 215 | 11 | 226 | 15 | 29 | 6 | NE | 249 | 82 | 7 | 13 |
7時 | 1 | 1 | 4 | 5 | 213 | 11 | 224 | 18 | 25 | 5 | WSW | 271 | 62 | 64 | 15 |
8時 | |||||||||||||||
9時 | |||||||||||||||
10時 | |||||||||||||||
11時 | |||||||||||||||
12時 | |||||||||||||||
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 3 | 3 | 210 | 10 | 221 | 24 | 28 | 8 | 257 | 76 | 10 | 15.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等