局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 194 | 8 | 202 | 24 | 19 | 6 | SSW | 261 | 72 | 0 | 12 |
2時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 193 | 7 | 200 | 27 | 19 | 18 | SSE | 262 | 70 | 0 | 14 |
3時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6 | 198 | 26 | 21 | 11 | SSE | 260 | 71 | 0 | 14 |
4時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 195 | 7 | 202 | 24 | 21 | 14 | S | 253 | 76 | 0 | 12 |
5時 | 0 | 0 | 2 | 2 | 194 | 7 | 201 | 23 | 22 | 13 | SSW | 259 | 73 | 0 | 13 |
6時 | 0 | 0 | 1 | 1 | 192 | 6 | 198 | 25 | 24 | 5 | WNW | 267 | 66 | 20 | 16 |
7時 | 1 | 0 | 2 | 2 | 193 | 7 | 200 | 24 | 26 | 11 | ENE | 282 | 59 | 74 | 17 |
8時 | 1 | 1 | 2 | 3 | 194 | 9 | 203 | 25 | 25 | 14 | NNW | 286 | 57 | 143 | 19 |
9時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 192 | 7 | 199 | 24 | 25 | 54 | SW | 310 | 55 | 210 | 19 |
10時 | 1 | 1 | 1 | 2 | 189 | 6 | 195 | 21 | 28 | 55 | SW | 327 | 50 | 294 | 19 |
11時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 189 | 6 | 195 | 21 | 24 | 74 | SSW | 327 | 49 | 275 | 16 |
12時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 188 | 6 | 194 | 20 | 17 | 78 | SSW | 328 | 49 | 314 | 10 |
13時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 189 | 6 | 195 | 19 | 16 | 56 | SW | 333 | 46 | 252 | 8 |
14時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 188 | 6 | 194 | 18 | 14 | 59 | SSW | 336 | 45 | 267 | 10 |
15時 | 1 | 1 | 1 | 2 | 189 | 6 | 195 | 18 | 15 | 52 | SW | 332 | 47 | 168 | 9 |
16時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 188 | 6 | 194 | 18 | 15 | 33 | SSW | 342 | 43 | 219 | 9 |
17時 | 1 | 0 | 1 | 1 | 188 | 7 | 195 | 18 | 19 | 50 | S | 326 | 49 | 152 | 10 |
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 0 | 1 | 2 | 191 | 7 | 198 | 22 | 21 | 35 | 299 | 57 | 140 | 13.4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等