局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 206 | 9 | 215 | 23 | 9 | **** | **** | 35 | 77 | **** | 0 |
| 2時 | 0 | 0 | 3 | 3 | 206 | 10 | 216 | 23 | 9 | **** | **** | 32 | 78 | **** | 9 |
| 3時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 207 | 10 | 217 | 19 | 7 | **** | **** | 23 | 84 | **** | 7 |
| 4時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 208 | 10 | 218 | 16 | 9 | **** | **** | 20 | 86 | **** | 5 |
| 5時 | 0 | 0 | 6 | 6 | 209 | 10 | 219 | 13 | 11 | **** | **** | 18 | 85 | **** | 6 |
| 6時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 208 | 9 | 217 | 14 | 10 | **** | **** | 22 | 83 | **** | 1 |
| 7時 | 0 | 1 | 6 | 7 | 209 | 10 | 219 | 15 | 12 | **** | **** | 25 | 80 | **** | 10 |
| 8時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 209 | 15 | 224 | 16 | 14 | **** | **** | 42 | 65 | **** | 12 |
| 9時 | 1 | 7 | 10 | 17 | 208 | 14 | 222 | 17 | 15 | **** | **** | 69 | 59 | **** | 8 |
| 10時 | 1 | 4 | 8 | 12 | 207 | 12 | 219 | 25 | 18 | **** | **** | 90 | 45 | **** | 12 |
| 11時 | 1 | 4 | 10 | 14 | 206 | 12 | 218 | 29 | 19 | **** | **** | 109 | 44 | **** | 9 |
| 12時 | 1 | 4 | 11 | 15 | 206 | 16 | 222 | 36 | 16 | **** | **** | 130 | 35 | **** | 10 |
| 13時 | 1 | 2 | 10 | 12 | 204 | 13 | 217 | 42 | 17 | **** | **** | 145 | 38 | **** | 10 |
| 14時 | 1 | 2 | 8 | 10 | 204 | 13 | 217 | 40 | 14 | **** | **** | 152 | 38 | **** | 12 |
| 15時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 204 | 12 | 216 | 44 | 18 | **** | **** | 159 | 38 | **** | 12 |
| 16時 | 1 | 1 | 12 | 13 | 204 | 15 | 219 | 48 | 19 | **** | **** | 157 | 41 | **** | 11 |
| 17時 | 1 | 0 | 11 | 11 | 204 | 16 | 220 | 47 | 20 | **** | **** | 154 | 43 | **** | 13 |
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 206 | 12 | 219 | 27 | 14 | 81 | 60 | 8.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等