局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 0 | 4 | 4 | 206 | 4 | 210 | 32 | 7 | 50 | W | 75 | 67 | 0 | 0 |
| 2時 | 1 | 0 | 5 | 5 | 208 | 5 | 213 | 32 | 5 | 39 | W | 75 | 70 | 0 | 6 |
| 3時 | 1 | 0 | 6 | 6 | 209 | 5 | 214 | 31 | 5 | 47 | W | 72 | 69 | 0 | 0 |
| 4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 207 | 5 | 212 | 29 | 4 | 61 | WNW | 69 | 70 | 0 | 6 |
| 5時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 206 | 6 | 212 | 29 | 5 | 35 | W | 68 | 72 | 0 | 1 |
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 0 | 6 | 6 | 207 | 5 | 212 | 31 | 5 | 46 | 72 | 70 | 0 | 2.6 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等