局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 203 | 10 | 213 | 18 | 25 | 16 | NE | 118 | 92 | 0 | 12 |
2時 | 1 | 0 | 8 | 8 | 204 | 13 | 217 | 15 | 25 | 11 | S | 114 | 92 | 0 | 11 |
3時 | 0 | 0 | 8 | 8 | 206 | 14 | 220 | 9 | 23 | 14 | SE | 103 | 95 | 0 | 11 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 206 | 14 | 220 | 7 | 21 | 15 | N | 109 | 96 | 0 | 11 |
5時 | 1 | 1 | 8 | 9 | 207 | 13 | 220 | 5 | 19 | 10 | SSE | 103 | 96 | 0 | 9 |
6時 | 1 | 1 | 11 | 12 | 206 | 14 | 220 | 5 | 21 | 8 | E | 97 | 95 | 0 | 10 |
7時 | 0 | 5 | 9 | 14 | 208 | 14 | 222 | 3 | 16 | 1 | CALM | 108 | 81 | 17 | 10 |
8時 | 1 | 10 | 9 | 19 | 209 | 15 | 224 | 6 | 20 | 7 | ENE | 122 | 73 | 74 | 11 |
9時 | 1 | 6 | 10 | 16 | 204 | 15 | 219 | 16 | 22 | 9 | N | 147 | 69 | 151 | 14 |
10時 | 1 | 3 | 6 | 9 | 201 | 9 | 210 | 27 | 17 | 14 | N | 163 | 64 | 210 | 11 |
11時 | 1 | 2 | 5 | 7 | 200 | 7 | 207 | 35 | 15 | 19 | N | 193 | 56 | 276 | 10 |
12時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 198 | 6 | 204 | 44 | 8 | 24 | NNE | 210 | 48 | 302 | 7 |
13時 | |||||||||||||||
14時 | |||||||||||||||
15時 | |||||||||||||||
16時 | |||||||||||||||
17時 | |||||||||||||||
18時 | |||||||||||||||
19時 | |||||||||||||||
20時 | |||||||||||||||
21時 | |||||||||||||||
22時 | |||||||||||||||
23時 | |||||||||||||||
24時 | |||||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 8 | 10 | 204 | 12 | 216 | 16 | 19 | 12 | 132 | 80 | 86 | 11.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等