局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 13 | 14 | **** | **** | **** | 41 | 20 |
2時 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 34 | 17 |
3時 | 0 | 6 | 6 | **** | **** | **** | 33 | 19 |
4時 | 1 | 8 | 9 | **** | **** | **** | 30 | 17 |
5時 | 2 | 8 | 10 | **** | **** | **** | 36 | 20 |
6時 | 4 | 12 | 16 | **** | **** | **** | 39 | 20 |
7時 | 5 | 14 | 19 | **** | **** | **** | 43 | 22 |
8時 | 6 | 16 | 22 | **** | **** | **** | 41 | 17 |
9時 | 8 | 16 | 24 | **** | **** | **** | 38 | 13 |
10時 | 3 | 13 | 16 | **** | **** | **** | 35 | 14 |
11時 | 2 | 9 | 11 | **** | **** | **** | 36 | 16 |
12時 | 1 | 10 | 11 | **** | **** | **** | 41 | 25 |
13時 | 1 | 13 | 14 | **** | **** | **** | 40 | 22 |
14時 | 1 | 10 | 11 | **** | **** | **** | 39 | 29 |
15時 | 2 | 10 | 12 | **** | **** | **** | 30 | 9 |
16時 | 2 | 8 | 10 | **** | **** | **** | 32 | 11 |
17時 | 1 | 16 | 17 | **** | **** | **** | 48 | 27 |
18時 | 3 | 25 | 28 | **** | **** | **** | 71 | 32 |
19時 | 5 | 28 | 33 | **** | **** | **** | 79 | 38 |
20時 | 2 | 33 | 35 | **** | **** | **** | 86 | 42 |
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 3 | 14 | 16 | 44 | 21.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等