局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 6 | 7 | **** | **** | **** | 29 | 15 |
2時 | 1 | 5 | 6 | **** | **** | **** | 23 | 13 |
3時 | 1 | 4 | 5 | **** | **** | **** | 24 | 13 |
4時 | 2 | 6 | 8 | **** | **** | **** | 23 | 12 |
5時 | 3 | 9 | 12 | **** | **** | **** | 23 | 11 |
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 6 | 8 | 24 | 12.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等