局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 4 | 18 | 22 | 212 | 26 | 238 | 23 | 18 |
2時 | 5 | 19 | 24 | 214 | 31 | 245 | 24 | 20 |
3時 | 6 | 17 | 23 | 212 | 31 | 243 | 23 | 21 |
4時 | 5 | 14 | 19 | 208 | 23 | 231 | 24 | 21 |
5時 | 13 | 15 | 28 | 206 | 18 | 224 | 25 | 20 |
6時 | 26 | 22 | 48 | 208 | 25 | 233 | 24 | 20 |
7時 | 24 | 20 | 44 | 208 | 24 | 232 | 26 | 19 |
8時 | 22 | 23 | 45 | 207 | 26 | 233 | 27 | 15 |
9時 | 10 | 15 | 25 | 205 | 24 | 229 | 20 | 11 |
10時 | 9 | 14 | 23 | 203 | 19 | 222 | 18 | 8 |
11時 | 5 | 9 | 14 | 201 | 17 | 218 | 11 | 2 |
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 12 | 17 | 29 | 208 | 24 | 232 | 22 | 16.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等