局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 4 | 4 | 196 | 5 | 201 | 8 | 4 |
2時 | 1 | 10 | 11 | 207 | 21 | 228 | 15 | 10 |
3時 | 1 | 12 | 13 | 229 | 13 | 242 | 15 | 15 |
4時 | 2 | 11 | 13 | 213 | 14 | 227 | 9 | 10 |
5時 | 2 | 10 | 12 | 204 | 10 | 214 | 10 | 8 |
6時 | 1 | 16 | 17 | 205 | 23 | 228 | 11 | 8 |
7時 | 3 | 16 | 19 | 197 | 7 | 204 | 6 | 2 |
8時 | 4 | 19 | 23 | 198 | 8 | 206 | 7 | 5 |
9時 | 4 | 18 | 22 | 198 | 9 | 207 | 11 | 5 |
10時 | 2 | 19 | 21 | 199 | 10 | 209 | 10 | 3 |
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 | ||||||||
日平均 | 2 | 14 | 16 | 205 | 12 | 217 | 10 | 7.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等