局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 2 | 14 | 16 | 196 | 17 | 213 | 26 | 11 |
| 2時 | 1 | 11 | 12 | 197 | 16 | 213 | 25 | 9 |
| 3時 | 1 | 5 | 6 | 198 | 15 | 213 | 24 | 11 |
| 4時 | 2 | 6 | 8 | 199 | 15 | 214 | 27 | 11 |
| 5時 | 1 | 5 | 6 | 200 | 14 | 214 | 24 | 10 |
| 6時 | 4 | 6 | 10 | 201 | 31 | 232 | 23 | 9 |
| 7時 | 5 | 7 | 12 | 203 | 16 | 219 | 24 | 10 |
| 8時 | 4 | 6 | 10 | 205 | 15 | 220 | 26 | 8 |
| 9時 | 2 | 5 | 7 | 198 | 15 | 213 | 24 | 10 |
| 10時 | 2 | 4 | 6 | 192 | 12 | 204 | 25 | 10 |
| 11時 | 2 | 5 | 7 | 192 | 12 | 204 | 27 | 14 |
| 12時 | 1 | 4 | 5 | 194 | 12 | 206 | 29 | 14 |
| 13時 | 1 | 4 | 5 | 192 | 13 | 205 | 29 | 16 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 192 | 13 | 205 | 27 | 14 |
| 15時 | 0 | 2 | 2 | 193 | 12 | 205 | 29 | 16 |
| 16時 | 1 | 3 | 4 | 193 | 14 | 207 | 26 | 17 |
| 17時 | 1 | 3 | 4 | 193 | 12 | 205 | 24 | 15 |
| 18時 | 1 | 3 | 4 | 194 | 13 | 207 | 25 | 17 |
| 19時 | 0 | 5 | 5 | 193 | 12 | 205 | 26 | 15 |
| 20時 | 1 | 9 | 10 | 195 | 18 | 213 | 30 | 17 |
| 21時 | 0 | 11 | 11 | 195 | 16 | 211 | 33 | 19 |
| 22時 | 0 | 12 | 12 | 194 | 13 | 207 | 33 | 16 |
| 23時 | 0 | 12 | 12 | 194 | 14 | 208 | 36 | 18 |
| 24時 | **** | **** | **** | 193 | 12 | 205 | 38 | 16 |
| 日平均 | 1 | 6 | 8 | 196 | 15 | 210 | 28 | 13.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等