局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 5 | 5 | 207 | 5 | 212 | 18 | 9 |
| 2時 | 0 | 5 | 5 | 206 | 4 | 210 | 16 | 8 |
| 3時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 4 | 210 | 17 | 9 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 206 | 4 | 210 | 13 | 6 |
| 5時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 6 | 211 | 15 | 7 |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7時 | ||||||||
| 8時 | ||||||||
| 9時 | ||||||||
| 10時 | ||||||||
| 11時 | ||||||||
| 12時 | ||||||||
| 13時 | ||||||||
| 14時 | ||||||||
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 | ||||||||
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 206 | 5 | 211 | 16 | 7.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等