局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 29 | **** | 17 | W |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 28 | **** | 17 | SW |
| 3時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 28 | **** | 8 | SW |
| 4時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 27 | **** | 11 | SW |
| 5時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 27 | **** | 24 | WSW |
| 6時 | |||||||||||
| 7時 | |||||||||||
| 8時 | |||||||||||
| 9時 | |||||||||||
| 10時 | |||||||||||
| 11時 | |||||||||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 | |||||||||||
| 日平均 | 28 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等