局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 0 | 3 | 3 | 200 | 11 | 211 | 39 | 28 | 14 | ESE |
2時 | 3 | 0 | 4 | 4 | 202 | 15 | 217 | 35 | 30 | 12 | ESE |
3時 | 1 | 1 | 3 | 4 | 200 | 15 | 215 | 37 | 24 | 11 | NNW |
4時 | 2 | 0 | 6 | 6 | 202 | 17 | 219 | 29 | 26 | 23 | NNW |
5時 | 1 | 1 | 7 | 8 | 205 | 21 | 226 | 22 | 24 | 14 | ENE |
6時 | 2 | 2 | 7 | 9 | 207 | 22 | 229 | 22 | 24 | 16 | ENE |
7時 | 2 | 3 | 8 | 11 | 206 | 22 | 228 | 22 | 22 | 10 | NE |
8時 | 2 | 4 | 8 | 12 | 205 | 25 | 230 | 26 | 20 | 18 | E |
9時 | |||||||||||
10時 | |||||||||||
11時 | |||||||||||
12時 | |||||||||||
13時 | |||||||||||
14時 | |||||||||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 1 | 6 | 7 | 203 | 19 | 222 | 29 | 25 | 15 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等