局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | 204 | 23 | 227 | 39 | 21 | 12 | NNE | 12 |
2時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 202 | 15 | 217 | 44 | 17 | 14 | NE | 14 |
3時 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 200 | 13 | 213 | 42 | 15 | 4 | ENE | 18 |
4時 | 0 | 1 | 13 | 14 | 3 | 205 | 25 | 230 | 29 | 18 | 13 | SSE | 17 |
5時 | |||||||||||||
6時 | |||||||||||||
7時 | |||||||||||||
8時 | |||||||||||||
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 203 | 19 | 222 | 38 | 18 | 11 | 15.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等