局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 2 | 2 | 6 | 8 | 195 | 19 | 214 | 26 | 16 | 9 | ESE |
2時 | 2 | 3 | 4 | 7 | 196 | 22 | 218 | 29 | 17 | 11 | SE |
3時 | 2 | 2 | 4 | 6 | 197 | 18 | 215 | 26 | 17 | 12 | ESE |
4時 | 2 | 4 | 4 | 8 | 199 | 21 | 220 | 22 | 17 | 13 | ESE |
5時 | 2 | 4 | 5 | 9 | 199 | 20 | 219 | 18 | 19 | 7 | SE |
6時 | 2 | 3 | 5 | 8 | 201 | 20 | 221 | 16 | 18 | 13 | ESE |
7時 | 2 | 5 | 5 | 10 | 201 | 21 | 222 | 20 | 17 | 11 | E |
8時 | 2 | 3 | 4 | 7 | 198 | 20 | 218 | 27 | 18 | 11 | ESE |
9時 | 2 | 2 | 4 | 6 | 195 | 19 | 214 | 33 | 20 | 5 | SSW |
10時 | 2 | 1 | 6 | 7 | 196 | 20 | 216 | 33 | 24 | 20 | S |
11時 | 2 | 1 | 3 | 4 | 193 | 18 | 211 | 33 | 24 | 41 | WSW |
12時 | 2 | 1 | 2 | 3 | 191 | 17 | 208 | 36 | 19 | 39 | WSW |
13時 | 2 | 1 | 2 | 3 | 191 | 18 | 209 | 34 | 15 | 53 | WSW |
14時 | 2 | 1 | 2 | 3 | 190 | 16 | 206 | 35 | 18 | 37 | WSW |
15時 | 3 | 1 | 2 | 3 | 190 | 18 | 208 | 32 | 16 | 40 | WSW |
16時 | 3 | 1 | 3 | 4 | 190 | 17 | 207 | 30 | 20 | 32 | WSW |
17時 | 3 | 1 | 2 | 3 | 190 | 17 | 207 | 28 | 19 | 36 | SW |
18時 | 4 | 1 | 3 | 4 | 190 | 18 | 208 | 24 | 16 | 36 | WSW |
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 | |||||||||||
日平均 | 2 | 2 | 4 | 6 | 195 | 19 | 213 | 28 | 18 | 24 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等