大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
1時 1 0 17 17 208 35 243 17 18 15 ENE
2時 1 0 17 17 209 35 244 16 24 19 ENE
3時 1 0 15 15 209 32 241 16 22 20 ENE
4時 1 0 13 13 206 29 235 15 25 18 ENE
5時 1 0 12 12 207 30 237 17 24 12 N
6時 1 0 16 16 207 35 242 10 25 18 NE
7時 1 3 20 23 208 37 245 9 20 12 NE
8時 1 11 21 32 208 37 245 9 20 17 NE
9時 1 10 22 32 206 35 241 16 19 17 NE
10時 1 5 15 20 204 39 243 29 17 23 NE
11時 2 3 9 12 202 37 239 38 14 18 NE
12時 2 1 6 7 199 38 237 46 14 24 NNE
13時 1 1 7 8 199 43 242 53 13 19 NNE
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 13151720636241222018

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP