大阪府の大気情報
Home > 時報・日報 > 局別日報

※ブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。

局別日報

項目名 SO2
(ppb)
NO
(ppb)
NO2
(ppb)
NOx
(ppb)
CO
(0.1ppm)
CH4
(0.01ppmC)
NMHC
(0.01ppmC)
THC
(0.01ppmC)
OX
(ppb)
SPM
(μg/m3)
WS
(0.1m/s)
WD
(なし)
TEMP
(0.1℃)
1時 0 1 9 10 3 205 11 216 19 19 10 NNE 126
2時 0 2 16 18 3 212 15 227 9 13 12 ENE 118
3時 0 4 14 18 3 217 19 236 9 13 25 NE 119
4時 0 1 10 11 2 208 11 219 16 15 23 ENE 120
5時 0 1 12 13 3 207 11 218 14 17 41 NE 118
6時 0 1 13 14 3 206 11 217 13 16 13 NNE 111
7時 0 7 17 24 4 208 11 219 11 15 22 NE 121
8時 0 12 18 30 5 209 14 223 16 16 29 NE 148
9時 0 4 9 13 3 202 9 211 34 11 52 ENE 166
10時 0 5 10 15 3 201 8 209 36 10 49 ENE 181
11時 1 4 10 14 3 201 8 209 39 13 39 ENE 193
12時 1 3 8 11 3 200 9 209 45 13 33 ENE 212
13時
14時
15時
16時
17時
18時
19時
20時
21時
22時
23時
24時
日平均 041216320611218221429144

空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等
 

TOP