局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 204 | 5 | 209 | 63 | 16 | 32 | WSW | 190 |
2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 16 | 21 | WNW | 187 |
3時 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 203 | 4 | 207 | 63 | 16 | 29 | W | 183 |
4時 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 204 | 4 | 208 | 61 | 16 | 18 | W | 181 |
5時 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 204 | 5 | 209 | 59 | 20 | 29 | SW | 181 |
6時 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 203 | 4 | 207 | 58 | 19 | 34 | WSW | 181 |
7時 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 204 | 6 | 210 | 53 | 14 | 10 | SSW | 183 |
8時 | 1 | 2 | 16 | 18 | 3 | 203 | 7 | 210 | 53 | 18 | 10 | NE | 190 |
9時 | 1 | 2 | 15 | 17 | 3 | 202 | 6 | 208 | 56 | 19 | 35 | SSW | 201 |
10時 | 1 | 4 | 12 | 16 | 3 | 202 | 10 | 212 | 62 | 17 | 50 | SW | 209 |
11時 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | **** | **** | **** | 66 | **** | 49 | SW | 212 |
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 203 | 6 | 209 | 59 | 17 | 29 | 191 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等