局別日報
| 項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 207 | 6 | 213 | 30 | 8 | 23 | WNW | 69 |
| 2時 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 7 | 31 | NW | 64 |
| 3時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 204 | 3 | 207 | 31 | 6 | 31 | NW | 63 |
| 4時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 204 | 3 | 207 | 30 | 5 | 28 | NW | 61 |
| 5時 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 204 | 3 | 207 | 29 | 7 | 29 | NW | 59 |
| 6時 | |||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||
| 19時 | |||||||||||||
| 20時 | |||||||||||||
| 21時 | |||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||
| 23時 | |||||||||||||
| 24時 | |||||||||||||
| 日平均 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 205 | 4 | 209 | 30 | 7 | 28 | 63 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等