局別日報
項目名 | SO2 (ppb) | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 203 | 7 | 210 | 31 | 34 | 36 | WSW | 278 |
2時 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 201 | 6 | 207 | 31 | 24 | 26 | WSW | 276 |
3時 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 203 | 10 | 213 | 24 | 30 | 14 | SW | 273 |
4時 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 204 | 9 | 213 | 20 | 29 | 10 | WSW | 271 |
5時 | 0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 204 | 10 | 214 | 17 | 31 | 9 | W | 268 |
6時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 205 | 9 | 214 | 17 | 33 | 8 | WSW | 270 |
7時 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 206 | 11 | 217 | 19 | 28 | 12 | WSW | 274 |
8時 | 0 | 5 | 13 | 18 | 4 | 206 | 13 | 219 | 23 | 31 | 34 | SW | 288 |
9時 | |||||||||||||
10時 | |||||||||||||
11時 | |||||||||||||
12時 | |||||||||||||
13時 | |||||||||||||
14時 | |||||||||||||
15時 | |||||||||||||
16時 | |||||||||||||
17時 | |||||||||||||
18時 | |||||||||||||
19時 | |||||||||||||
20時 | |||||||||||||
21時 | |||||||||||||
22時 | |||||||||||||
23時 | |||||||||||||
24時 | |||||||||||||
日平均 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | 204 | 9 | 213 | 23 | 30 | 19 | 275 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等