局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | PREP (0.1mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 8 | 8 | 14 | 23 | 5 | NE | 257 | 83 | 0 |
| 2時 | 0 | 8 | 8 | 12 | 19 | 4 | CALM | 254 | 84 | 0 |
| 3時 | 0 | 7 | 7 | 12 | 21 | 1 | CALM | 250 | 85 | 0 |
| 4時 | 1 | 7 | 8 | 10 | 21 | 7 | NE | 248 | 86 | 0 |
| 5時 | 0 | 6 | 6 | 11 | 18 | 7 | ENE | 246 | 86 | 0 |
| 6時 | 1 | 7 | 8 | 10 | 15 | 10 | NE | 247 | 84 | 0 |
| 7時 | 2 | 7 | 9 | 10 | 17 | 11 | NE | 258 | 78 | 0 |
| 8時 | 2 | 5 | 7 | 18 | 13 | 13 | NE | 271 | 71 | 0 |
| 9時 | 1 | 4 | 5 | 27 | 15 | 8 | NE | 291 | 60 | 0 |
| 10時 | 1 | 3 | 4 | 38 | 23 | 13 | SSW | 308 | 49 | 0 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 45 | 28 | 10 | ESE | 320 | 47 | 0 |
| 12時 | 1 | 2 | 3 | 48 | 27 | 12 | ENE | 331 | 43 | 0 |
| 13時 | 0 | 2 | 2 | 54 | 27 | 10 | NNW | 341 | 43 | 0 |
| 14時 | 1 | 3 | 4 | 53 | 24 | 19 | WSW | 348 | 41 | 0 |
| 15時 | 1 | 4 | 5 | 54 | 27 | 31 | SW | 340 | 44 | 0 |
| 16時 | 1 | 4 | 5 | 51 | 24 | 30 | SSW | 334 | 47 | 0 |
| 17時 | 1 | 3 | 4 | 35 | 29 | 26 | SW | 313 | 54 | 0 |
| 18時 | 1 | 5 | 6 | 32 | 31 | 22 | WSW | 302 | 63 | 0 |
| 19時 | 0 | 5 | 5 | 34 | 25 | 22 | SW | 291 | 70 | 0 |
| 20時 | 0 | 5 | 5 | 31 | 23 | 11 | SSW | 289 | 71 | 0 |
| 21時 | 0 | 6 | 6 | 30 | 22 | 13 | SSW | 286 | 73 | 0 |
| 22時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 19 | 10 | SSW | 285 | 74 | 0 |
| 23時 | 0 | 7 | 7 | 29 | 20 | 8 | WNW | 287 | 71 | 0 |
| 24時 | 0 | 6 | 6 | 30 | 20 | 6 | NNE | 287 | 71 | 0 |
| 日平均 | 1 | 5 | 6 | 30 | 22 | 13 | 291 | 66 | 0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等