局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
2時 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3時 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
4時 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 |
5時 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
6時 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 |
7時 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 |
8時 | 2 | 7 | 9 | 4 | -1 |
9時 | 3 | 7 | 10 | 2 | 5 |
10時 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 |
11時 | 4 | 9 | 13 | 1 | -2 |
12時 | 5 | 12 | 17 | 6 | 1 |
13時 | 4 | 12 | 16 | 4 | 2 |
14時 | 5 | 13 | 18 | 4 | 6 |
15時 | 5 | 14 | 19 | 7 | 2 |
16時 | 5 | 13 | 18 | 8 | 5 |
17時 | 6 | 14 | 20 | 7 | 3 |
18時 | 6 | 16 | 22 | 5 | 6 |
19時 | 6 | 11 | 17 | 4 | 3 |
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 3 | 9 | 12 | 4 | 2.8 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等