局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 3 | 6 | 22 | 10 |
2時 | 3 | 3 | 6 | 22 | 7 |
3時 | 3 | 2 | 5 | 21 | 11 |
4時 | 2 | 3 | 5 | 23 | 9 |
5時 | 5 | 4 | 9 | 22 | 11 |
6時 | 14 | 7 | 21 | 23 | 11 |
7時 | 18 | 11 | 29 | 25 | 13 |
8時 | |||||
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 7 | 5 | 12 | 23 | 10.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等