局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 11 | 14 | 22 | 12 |
2時 | 5 | 11 | 16 | 18 | 14 |
3時 | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 |
4時 | 4 | 7 | 11 | 12 | 11 |
5時 | 10 | 10 | 20 | 10 | 9 |
6時 | 31 | 12 | 43 | 12 | 7 |
7時 | 35 | 14 | 49 | 12 | 7 |
8時 | 21 | 13 | 34 | 14 | 9 |
9時 | 13 | 16 | 29 | 18 | 14 |
10時 | 17 | 18 | 35 | 13 | 10 |
11時 | 7 | 14 | 21 | 13 | 7 |
12時 | 13 | 20 | 33 | 10 | 7 |
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 14 | 13 | 26 | 14 | 10.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等