局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 4 | 5 | 31 | 25 |
2時 | 1 | 3 | 4 | 33 | 24 |
3時 | 1 | 4 | 5 | 35 | 25 |
4時 | 1 | 4 | 5 | 34 | 24 |
5時 | 4 | 6 | 10 | 31 | 23 |
6時 | 12 | 13 | 25 | 30 | 25 |
7時 | 10 | 11 | 21 | 32 | 26 |
8時 | 5 | 8 | 13 | 33 | 25 |
9時 | 2 | 7 | 9 | 32 | 28 |
10時 | - | - | - | - | - |
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 4 | 7 | 11 | 32 | 25.0 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等