局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | SPM (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 7 | 8 | 21 | 14 |
2時 | 4 | 8 | 12 | 22 | 17 |
3時 | 1 | 5 | 6 | 21 | 13 |
4時 | 3 | 7 | 10 | 22 | 16 |
5時 | 7 | 8 | 15 | 18 | 11 |
6時 | 15 | 15 | 30 | 19 | 12 |
7時 | 27 | 19 | 46 | 20 | 12 |
8時 | 21 | 23 | 44 | 23 | 14 |
9時 | 14 | 22 | 36 | 22 | 13 |
10時 | 11 | 19 | 30 | 27 | 15 |
11時 | 14 | 18 | 32 | 24 | 16 |
12時 | 14 | 17 | 31 | 21 | 10 |
13時 | 10 | 14 | 24 | 22 | 12 |
14時 | 5 | 13 | 18 | 21 | 11 |
15時 | - | - | - | - | - |
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 11 | 14 | 24 | 22 | 13.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等