局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 4 | 4 | 205 | 5 | 210 | 36 | 11 | 6 | NNE | 102 | 41 | 0 | 5 |
| 2時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 4 | 207 | 37 | 12 | 17 | ENE | 101 | 32 | 0 | 9 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 203 | 3 | 206 | 44 | 17 | 10 | NE | 117 | 27 | 0 | 4 |
| 4時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 4 | 207 | 31 | 15 | 6 | WSW | 99 | 49 | 0 | 5 |
| 5時 | 0 | 5 | 5 | 204 | 6 | 210 | 23 | 10 | 9 | ESE | 88 | 53 | 0 | 8 |
| 6時 | 0 | 4 | 4 | 203 | 6 | 209 | 31 | 11 | 7 | W | 86 | 53 | 7 | 2 |
| 7時 | 1 | 8 | 9 | 204 | 7 | 211 | 24 | 11 | 9 | SSE | 104 | 46 | 51 | 10 |
| 8時 | 3 | 9 | 12 | 206 | 9 | 215 | 25 | 12 | 12 | W | 135 | 32 | 115 | 5 |
| 9時 | 1 | 6 | 7 | 204 | 5 | 209 | 38 | 14 | 10 | SSW | 166 | 23 | 189 | 7 |
| 10時 | 2 | 7 | 9 | 204 | 5 | 209 | 43 | 11 | 23 | SE | 195 | 19 | 237 | 9 |
| 11時 | 1 | 8 | 9 | 204 | 5 | 209 | 45 | 11 | 22 | E | 197 | 21 | 132 | 8 |
| 12時 | 1 | 7 | 8 | 203 | 5 | 208 | 49 | 10 | 18 | E | 204 | 23 | 136 | 6 |
| 13時 | 1 | 6 | 7 | 202 | 5 | 207 | 51 | 10 | 10 | SE | 210 | 22 | 115 | 4 |
| 14時 | 0 | 5 | 5 | 203 | 4 | 207 | 53 | 9 | 12 | WSW | 212 | 24 | 115 | 6 |
| 15時 | 1 | 8 | 9 | 203 | 6 | 209 | 52 | 10 | 21 | W | 214 | 21 | 97 | 7 |
| 16時 | 3 | 20 | 23 | 204 | 8 | 212 | 42 | 15 | 26 | SW | 210 | 28 | 84 | 9 |
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 1 | 7 | 8 | 204 | 5 | 209 | 39 | 12 | 14 | 153 | 32 | 80 | 6.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等