局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 3 | 3 | 197 | 7 | 204 | 19 | 20 | 6 | NW | 232 | 94 | 0 | 13 |
| 2時 | 0 | 4 | 4 | 199 | 9 | 208 | 15 | 19 | 5 | WNW | 230 | 94 | 0 | 11 |
| 3時 | 0 | 3 | 3 | 198 | 7 | 205 | 14 | 15 | 5 | NNW | 228 | 94 | 0 | 8 |
| 4時 | 0 | 2 | 2 | 196 | 6 | 202 | 16 | 14 | 9 | E | 226 | 93 | 0 | 4 |
| 5時 | 0 | 3 | 3 | 197 | 6 | 203 | 13 | 17 | 9 | ENE | 224 | 94 | 0 | 9 |
| 6時 | 0 | 2 | 2 | 196 | 6 | 202 | 15 | 15 | 9 | E | 225 | 93 | 4 | 6 |
| 7時 | 0 | 2 | 2 | 195 | 6 | 201 | 21 | 9 | 19 | E | 242 | 85 | 50 | 6 |
| 8時 | 0 | 2 | 2 | 194 | 5 | 199 | 27 | 10 | 37 | E | 262 | 76 | 122 | 7 |
| 9時 | 1 | 3 | 4 | 195 | 5 | 200 | 29 | 10 | 22 | ENE | 279 | 69 | 191 | 7 |
| 10時 | 0 | 2 | 2 | 195 | 5 | 200 | 37 | 17 | 15 | WSW | 296 | 60 | 253 | 12 |
| 11時 | 0 | 2 | 2 | 194 | 4 | 198 | 41 | 19 | 16 | WNW | 313 | 52 | 293 | 13 |
| 12時 | 0 | 2 | 2 | 195 | 5 | 200 | 47 | 18 | 20 | WSW | 307 | 52 | 258 | 13 |
| 13時 | 0 | 3 | 3 | 195 | 5 | 200 | 54 | 20 | 18 | NE | 326 | 49 | 296 | 14 |
| 14時 | 0 | 3 | 3 | 195 | 5 | 200 | 54 | 21 | 21 | SW | 330 | 44 | 295 | 15 |
| 15時 | 0 | 3 | 3 | 195 | 5 | 200 | 59 | 23 | 35 | WSW | 340 | 43 | 258 | 15 |
| 16時 | 1 | 5 | 6 | 196 | 5 | 201 | 56 | 22 | 41 | SSW | 335 | 47 | 218 | 16 |
| 17時 | 1 | 6 | 7 | 195 | 6 | 201 | 37 | 24 | 37 | WSW | 316 | 57 | 145 | 15 |
| 18時 | 1 | 6 | 7 | 193 | 5 | 198 | 32 | 21 | 36 | WSW | 300 | 61 | 73 | 14 |
| 19時 | 0 | 6 | 6 | 193 | 6 | 199 | 33 | 22 | 32 | SW | 285 | 70 | 13 | 14 |
| 20時 | 0 | 8 | 8 | 193 | 7 | 200 | 31 | 20 | 17 | SSW | 280 | 75 | 0 | 12 |
| 21時 | 0 | 7 | 7 | 193 | 6 | 199 | 30 | 21 | 4 | CALM | 276 | 74 | 0 | 10 |
| 22時 | 0 | 8 | 8 | 194 | 7 | 201 | 24 | 21 | 10 | E | 271 | 78 | 0 | 13 |
| 23時 | 0 | 7 | 7 | 194 | 7 | 201 | 26 | 17 | 14 | S | 271 | 77 | 0 | 10 |
| 24時 | **** | **** | **** | 193 | 6 | 199 | 26 | 17 | 15 | E | 265 | 80 | 0 | 12 |
| 日平均 | 0 | 4 | 4 | 195 | 6 | 201 | 32 | 18 | 19 | 277 | 71 | 103 | 11.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等