局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 19 | 20 | 214 | 15 | 229 | 14 | 15 | 8 | NE | 74 | 88 | 0 | 15 |
2時 | 0 | 15 | 15 | 211 | 13 | 224 | 16 | 14 | 9 | ENE | 72 | 90 | 0 | 6 |
3時 | 0 | 10 | 10 | 206 | 8 | 214 | 20 | 11 | 18 | E | 70 | 89 | 0 | 11 |
4時 | 0 | 13 | 13 | 208 | 10 | 218 | 15 | 15 | 6 | NNE | 65 | 90 | 0 | 7 |
5時 | 0 | 11 | 11 | 208 | 10 | 218 | 13 | 14 | 12 | W | 64 | 91 | 0 | 14 |
6時 | 0 | 6 | 6 | 206 | 8 | 214 | 25 | 9 | 9 | NNW | 62 | 88 | 0 | 0 |
7時 | 1 | 10 | 11 | 205 | 8 | 213 | 24 | 10 | 9 | W | 54 | 89 | 0 | 10 |
8時 | 3 | 17 | 20 | 213 | 17 | 230 | 13 | 9 | 5 | N | 56 | 91 | 10 | 3 |
9時 | 3 | 13 | 16 | 210 | 15 | 225 | 20 | 9 | 9 | NNE | 71 | 84 | 37 | 10 |
10時 | 5 | 7 | 12 | 202 | 5 | 207 | 34 | 11 | 13 | SE | 95 | 72 | 108 | 7 |
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 1 | 12 | 13 | 208 | 11 | 219 | 19 | 12 | 10 | 68 | 87 | 16 | 8.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等