局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 7 | 7 | 200 | 8 | 208 | 28 | 43 | 15 | ENE | 279 | 75 | 0 | 23 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 201 | 9 | 210 | 25 | 36 | 12 | NE | 275 | 76 | 0 | 21 |
3時 | 0 | 6 | 6 | 200 | 8 | 208 | 26 | 38 | 12 | ENE | 272 | 77 | 0 | 21 |
4時 | 0 | 6 | 6 | 200 | 8 | 208 | 22 | 39 | 18 | ENE | 267 | 80 | 0 | 24 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 200 | 7 | 207 | 23 | 39 | 11 | ENE | 266 | 80 | 0 | 22 |
6時 | 1 | 5 | 6 | 200 | 8 | 208 | 22 | 46 | 13 | ENE | 267 | 79 | 14 | 28 |
7時 | ||||||||||||||
8時 | ||||||||||||||
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0 | 6 | 6 | 200 | 8 | 208 | 24 | 40 | 14 | 271 | 78 | 2 | 23.2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等