局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0 | 15 | 15 | 213 | 10 | 223 | 24 | 15 | 14 | ENE | 32 | 61 | 0 | 9 |
| 2時 | 0 | 13 | 13 | 211 | 9 | 220 | 24 | 11 | 15 | ENE | 27 | 64 | 0 | 9 |
| 3時 | 0 | 13 | 13 | 210 | 8 | 218 | 23 | 10 | 14 | NE | 27 | 65 | 0 | 10 |
| 4時 | 0 | 12 | 12 | 209 | 8 | 217 | 23 | 11 | 6 | N | 29 | 67 | 0 | 9 |
| 5時 | 0 | 12 | 12 | 211 | 8 | 219 | 21 | 11 | 9 | WNW | 33 | 66 | 0 | 11 |
| 6時 | 0 | 15 | 15 | 214 | 11 | 225 | 15 | 12 | 15 | ENE | 28 | 70 | 0 | 8 |
| 7時 | 2 | 17 | 19 | 212 | 11 | 223 | 16 | 8 | 6 | NW | 38 | 71 | 0 | 7 |
| 8時 | 3 | 21 | 24 | 214 | 13 | 227 | 13 | 9 | 14 | NE | 42 | 70 | 10 | 2 |
| 9時 | 6 | 20 | 26 | 214 | 14 | 228 | 19 | 10 | 12 | WSW | 78 | 60 | 83 | 13 |
| 10時 | 4 | 19 | 23 | 208 | 9 | 217 | 25 | 11 | 16 | WNW | 95 | 62 | 66 | 7 |
| 11時 | ||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||
| 24時 | ||||||||||||||
| 日平均 | 2 | 16 | 17 | 212 | 10 | 222 | 20 | 11 | 12 | 43 | 66 | 16 | 8.5 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等