局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CH4 (0.01ppmC) | NMHC (0.01ppmC) | THC (0.01ppmC) | OX (ppb) | SPM (μg/m3) | WS (0.1m/s) | WD (なし) | TEMP (0.1℃) | HUM (%) | SR (0.01MJ/m2) | PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0 | 6 | 6 | 191 | 7 | 198 | 5 | 13 | 11 | ENE | 287 | 77 | 0 | 4 |
2時 | 0 | 6 | 6 | 191 | 8 | 199 | 4 | 12 | 19 | ENE | 281 | 79 | 0 | 5 |
3時 | 0 | 5 | 5 | 191 | 7 | 198 | 5 | 13 | 23 | WSW | 277 | 82 | 0 | 5 |
4時 | 0 | 5 | 5 | 187 | 4 | 191 | 7 | 11 | 14 | SSW | 274 | 79 | 0 | 3 |
5時 | 0 | 5 | 5 | 188 | 5 | 193 | 7 | 9 | 9 | SE | 275 | 78 | 0 | 3 |
6時 | 0 | 5 | 5 | 188 | 5 | 193 | 6 | 10 | 13 | ENE | 275 | 81 | 0 | 3 |
7時 | 1 | 5 | 6 | 190 | 6 | 196 | 3 | 11 | 21 | ENE | 273 | 84 | 10 | 4 |
8時 | 2 | 4 | 6 | 193 | 8 | 201 | 5 | 8 | 16 | E | 280 | 79 | 38 | 7 |
9時 | ||||||||||||||
10時 | ||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||
24時 | ||||||||||||||
日平均 | 0 | 5 | 6 | 190 | 6 | 196 | 5 | 11 | 16 | 278 | 80 | 6 | 4.3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等