局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) | SPM (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 3 | 12 | 15 | 2 | 20 |
2時 | 1 | 8 | 9 | 2 | 19 |
3時 | 1 | 10 | 11 | 2 | 20 |
4時 | 2 | 12 | 14 | 3 | 21 |
5時 | 4 | 15 | 19 | 2 | 21 |
6時 | 2 | 10 | 12 | 2 | 17 |
7時 | |||||
8時 | |||||
9時 | |||||
10時 | |||||
11時 | |||||
12時 | |||||
13時 | |||||
14時 | |||||
15時 | |||||
16時 | |||||
17時 | |||||
18時 | |||||
19時 | |||||
20時 | |||||
21時 | |||||
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 | |||||
日平均 | 2 | 11 | 13 | 2 | 20 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等