局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 1 | 19 | 20 | 3 |
2時 | 1 | 16 | 17 | 3 |
3時 | 1 | 14 | 15 | 3 |
4時 | 1 | 12 | 13 | 3 |
5時 | 1 | 12 | 13 | 3 |
6時 | 2 | 15 | 17 | 3 |
7時 | 4 | 20 | 24 | 3 |
8時 | 3 | 14 | 17 | 3 |
9時 | 3 | 17 | 20 | 3 |
10時 | 4 | 24 | 28 | 4 |
11時 | 3 | 27 | 30 | 4 |
12時 | 2 | 24 | 26 | 4 |
13時 | 2 | 15 | 17 | 3 |
14時 | 3 | 18 | 21 | 3 |
15時 | 3 | 21 | 24 | 3 |
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 2 | 18 | 20 | 3 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等