局別日報
| 項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1時 | 1 | 14 | 15 | 3 |
| 2時 | 0 | 11 | 11 | 2 |
| 3時 | 2 | 14 | 16 | 2 |
| 4時 | 1 | 19 | 20 | 3 |
| 5時 | 3 | 29 | 32 | 3 |
| 6時 | 4 | 30 | 34 | 3 |
| 7時 | 14 | 32 | 46 | 4 |
| 8時 | 30 | 37 | 67 | 5 |
| 9時 | 53 | 40 | 93 | 6 |
| 10時 | 54 | 43 | 97 | 6 |
| 11時 | 75 | 50 | 125 | 7 |
| 12時 | ||||
| 13時 | ||||
| 14時 | ||||
| 15時 | ||||
| 16時 | ||||
| 17時 | ||||
| 18時 | ||||
| 19時 | ||||
| 20時 | ||||
| 21時 | ||||
| 22時 | ||||
| 23時 | ||||
| 24時 | ||||
| 日平均 | 22 | 29 | 51 | 4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等