局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 34 | 40 | 4 |
2時 | 4 | 30 | 34 | 4 |
3時 | 3 | 23 | 26 | 4 |
4時 | 2 | 13 | 15 | 3 |
5時 | 3 | 15 | 18 | 3 |
6時 | 3 | 18 | 21 | 3 |
7時 | 9 | 25 | 34 | 3 |
8時 | 17 | 29 | 46 | 4 |
9時 | 14 | 27 | 41 | 4 |
10時 | 14 | 27 | 41 | 4 |
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 8 | 24 | 32 | 4 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等