局別日報
項目名 | NO (ppb) | NO2 (ppb) | NOx (ppb) | CO (0.1ppm) |
---|---|---|---|---|
1時 | 6 | 10 | 16 | 2 |
2時 | 5 | 6 | 11 | **** |
3時 | 5 | 6 | 11 | 2 |
4時 | 4 | 3 | 7 | 2 |
5時 | 5 | 7 | 12 | 2 |
6時 | 8 | 10 | 18 | 2 |
7時 | 9 | 8 | 17 | 3 |
8時 | 12 | 8 | 20 | 3 |
9時 | ||||
10時 | ||||
11時 | ||||
12時 | ||||
13時 | ||||
14時 | ||||
15時 | ||||
16時 | ||||
17時 | ||||
18時 | ||||
19時 | ||||
20時 | ||||
21時 | ||||
22時 | ||||
23時 | ||||
24時 | ||||
日平均 | 7 | 7 | 14 | 2 |
空欄:データ未受信
****:測定器メンテナンス等
-:測定機設置されていない、もしくは停電等